В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Нигерии - 14
Игровой день №2299
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 383 |
---|
Средняя сила стартового состава | 34.8181818181818 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 34 |
---|
| Общая сила стартового состава | 430 |
---|
Средняя сила стартового состава | 39.0909090909091 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 38.25 |
---|
| Ударов по воротам | 8 |
---|
Ударов в створ | 4 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 2 |
---|
| Ударов по воротам | 9 |
---|
Ударов в створ | 4 |
---|
Угловых | 2 |
---|
Желтых карточек | 2 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 10 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Индивидуальные проходы |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия M |
---|
Степень атаки | 2 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Очень грубо |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 1 |
---|
Степень защиты | 2 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | С. Мбо [35] | 6/0 | 4/1 | 9/4 | 1/0 | 0/0 | 4 |
| 13 | SW | Д. Иквуче [35] | 4/0 | 4/4 | 2/0 | 2/2 | 0/0 | |
| 17 | LD | Т. Линус [35] | 8/3 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 4/3 | 3 |
| 0 | CD | Ч. Элета [34] | 5/1 | 10/3 | 4/2 | 3/3 | 0/0 | |
| 18 | RD | К. Икпотор [34] | 4/2 | 8/3 | 3/1 | 2/1 | 0/0 | |
| 0 | DM | О. Инува [35] | 8/2 | 23/9 | 7/2 | 11/7 | 0/0 | |
| 0 | LM | О. Хассан [35] | 1/0 | 5/2 | 4/2 | 6/2 | 0/0 | |
| 0 | RM | Д. Эзоба [35] | 5/2 | 10/4 | 2/0 | 7/5 | 0/0 | |
| 0 | AM | И. Идоко [35] | 2/0 | 22/12 | 13/6 | 30/11 | 2/1 | |
| 7 | LF | Т. Камбо [35] (к) | 1/1 | 5/3 | 2/1 | 7/5 | 2/0 | |
| 0 | RF | У. Окафор [35] | 1/0 | 3/2 | 0/0 | 4/2 | 0/0 | |
| 0 | | И. Огуче [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | У. Муса [33] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Ванзеки [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | А. Кашмир [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
18 | GK | В. Борс [36] (к)  | 2/0 | 8/2 | 3/0 | 1/0 | 0/0 | 1 |
| 8 | SW | Леилтон [35] | 4/2 | 8/7 | 8/4 | 16/10 | 0/0 | |
| 23 | LD | Г. Узома [34] | 3/2 | 5/3 | 3/1 | 4/1 | 0/0 | |
| 7 | CD | Д. Терхемен [56]  | 11/4 | 14/10 | 9/6 | 12/9 | 1/0 | |
| 4 | RD | А. Аддул [35] | 5/1 | 2/0 | 8/2 | 3/1 | 0/0 | |
| 9 | RDM | Э. Айенугба [35] | 6/2 | 9/5 | 8/1 | 10/7 | 0/0 | |
| 13 | LCM | Э. Оконкво [59] | 5/4 | 14/4 | 9/4 | 24/11 | 2/0 | |
| 2 | LF | И. Абубакар [35] | 1/1 | 3/0 | 0/0 | 4/3 | 1/1 | |
| 6 | CF | Й. Чукву [35] | 4/1 | 7/3 | 6/3 | 9/4 | 0/0 | |
| 12 | RF | У. Халиру [35] | 5/1 | 2/2 | 2/1 | 9/7 | 5/3 | |
| 3 | ST | А. Бобоа [35] | 0/0 | 3/0 | 3/1 | 7/2 | 0/0 | |
| 1 | | А. Нельсон [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 10 | | А. Нквоча [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 16 | | В. Мохаммед [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 21 | | А. Агагиоту [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | У Окафор [35] {44} | 91 | 1.0 (5.50) | 2.0 (0.71) | 1.5 | 237 | 7 | Т Камбо [35] {55} | 91 | 2.5 (11.25) | 7.0 (2.21) | 5.0 | 1167 | 0 | И Идоко [35] {41} | 91 | 10.0 (52.00) | 4.0 (1.32) | 7.0 | 1612 | 0 | Д Эзоба [35] {43} | 91 | 4.0 (16.75) | 3.5 (1.14) | 4.0 | 926 | 0 | О Хассан [35] {47} | 91 | 2.5 (10.00) | 2.0 (0.68) | 2.0 | 394 | 0 | О Инува [35] {43} | 91 | 10.0 (41.50) | 3.5 (1.18) | 6.5 | 1562 | 18 | К Икпотор [34] {53} | 91 | 2.0 (8.50) | 3.5 (1.14) | 3.0 | 627 | 0 | Ч Элета [34] {44} | 91 | 4.0 (15.25) | 4.5 (1.48) | 4.5 | 1039 | 17 | Т Линус [35] {53} | 91 | 3.5 (14.25) | 6.0 (1.83) | 4.5 | 1113 | 13 | Д Иквуче [35] {53} | 91 | 2.5 (10.00) | 5.0 (1.50) | 3.5 | 862 | 1 | С Мбо [35] {53} | 91 | 2.5 (11.20) | 10.0 (3.03) | 6.0 | 1450 | 0 | И Огуче [34] {45} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | У Муса [33] {46} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Ванзеки [34] {46} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | А Кашмир [35] {45} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
3 | А Бобоа [35] {39} | 91 | 2.0 (9.25) | 1.5 (0.45) | 1.5 | 226 | 12 | У Халиру [35] {55} | 91 | 5.0 (19.25) | 6.5 (2.03) | 5.5 | 1190 | 6 | Й Чукву [35] {41} | 91 | 4.0 (16.75) | 3.0 (0.99) | 3.5 | 775 | 2 | И Абубакар [35] {42} | 91 | 1.5 (6.50) | 8.0 (2.50) | 5.0 | 1011 | 13 | Э Оконкво [59] {57} | 91 | 10.0 (37.75) | 5.0 (1.62) | 7.5 | 912 | 9 | Э Айенугба [35] {42} | 91 | 7.0 (26.50) | 4.0 (1.28) | 5.5 | 1132 | 4 | А Аддул [35] {54} | 91 | 4.0 (15.25) | 1.5 (0.57) | 2.5 | 507 | 7 | Д Терхемен [56] {51} | 91 | 9.5 (37.50) | 6.5 (2.03) | 8.0 | 1046 | 23 | Г Узома [34] {42} | 91 | 3.0 (12.25) | 5.0 (1.56) | 4.0 | 872 | 8 | Леилтон [35] {50} | 91 | 7.0 (27.00) | 6.5 (2.06) | 7.0 | 1407 | 18 | В Борс [36] {53} | 91 | 2.0 (8.56) | 4.0 (1.33) | 3.0 | 612 | 16 | В Мохаммед [35] {44} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 1 | А Нельсон [35] {50} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 10 | А Нквоча [35] {44} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 21 | А Агагиоту [48] {42} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
3-я минута:
1 - 0 Т. Линус открыл счёт (гол забит со штрафного )
18-я минута:
Д. Терхемен нарушает правила против Д. Эзоба
Пенальти: Т. Линус бьёт по воротам ... ГОЛ!!!18-я минута:
2 - 0 Т. Линус удвоил преимущество (гол забит с пенальти )
70-я минута:
В. Борс нарушает правила против И. Идоко
Пенальти: Т. Линус бьёт по воротам ... ГОЛ!!!70-я минута:
3 - 0 Т. Линус довёл счёт до разгромного (гол забит с пенальти )
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 173
Сегодня посещений:
Cтраницы: 87 Сайта: 363
|
|
Всего посетителей: 6000356
Всего посещений:
Cтраницы: 29502888
|