Отчёт о матче
кубок межсезонья - Кубок Межсезонья - 18
Игровой день №2939
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 509 |
---|
Средняя сила стартового состава | 46.2727272727273 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 39.2857142857143 |
---|
| Общая сила стартового состава | 536 |
---|
Средняя сила стартового состава | 48.7272727272727 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 61.5714285714286 |
---|
| Ударов по воротам | 15 |
---|
Ударов в створ | 2 |
---|
Угловых | 2 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 3 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 6 |
---|
Ударов в створ | 3 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 2 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 5 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Н. Зевальд [56] | 4/3 | 1/0 | 4/1 | 1/1 | 0/0 | 1 |
| 12 | SW | П. Миноретти [35] | 6/2 | 5/5 | 12/3 | 11/9 | 0/0 | |
| 2 | LCD | М. Фишер [54]  | 3/0 | 6/3 | 3/1 | 3/2 | 0/0 | |
| 5 | CD | Х. Кёниг [35] | 7/2 | 14/9 | 16/6 | 17/10 | 0/0 | |
| 19 | RCD | Б. Костенбаумер [83]  | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 8 | DM | К. Дольд [35] (к) | 12/4 | 20/7 | 15/5 | 9/5 | 0/0 | |
| 0 | LCM | П. Фогель [71] | 6/2 | 13/8 | 3/1 | 12/6 | 0/0 | |
| 14 | RCM | Ф. Холленштейн [35] | 7/2 | 14/7 | 7/4 | 20/9 | 1/0 | |
| 9 | AM | Л. Катник [35] | 3/1 | 17/6 | 3/2 | 12/4 | 0/0 | |
| 10 | CF | Э. Адилович [35] | 3/0 | 12/5 | 4/3 | 18/14 | 9/1 | |
| 17 | RF | К. Хофер [35] | 2/1 | 2/0 | 0/0 | 3/2 | 4/1 | |
| 0 | | М. Штуц [38]  | 2/0 | 3/0 | 7/4 | 6/4 | 0/0 | |
| 3 | | М. Бальдауф [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 6 | | И. Эрбек [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 13 | | Д. Люксбахер [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 15 | | С. Старк [44] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 16 | | Э. Шпрунг [41] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 18 | | Д. Клин [47]  | 0/0 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 1/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
12 | GK | Д. Кресич [35] | 4/1 | 2/0 | 8/2 | 1/0 | 0/0 | 2 |
| 19 | LB | Г. Бурзанович [35] | 8/2 | 10/5 | 12/8 | 13/8 | 0/0 | |
| 2 | SW | Д. Цветинович [35] | 4/0 | 10/4 | 11/3 | 6/3 | 0/0 | |
| 0 | RB | Д. Раскович [78] | 1/0 | 4/2 | 3/0 | 2/1 | 0/0 | |
| 7 | LCD | Р. Радулович [35] | 6/2 | 13/6 | 11/2 | 8/7 | 0/0 | |
| 3 | CD | Ф. Риксен [58] | 3/2 | 12/6 | 15/3 | 12/5 | 0/0 | |
| 0 | RCD | И. Благойевич [80] | 2/1 | 5/1 | 8/4 | 5/2 | 0/0 | |
| 8 | DM | Э. Юрген [59] | 8/1 | 20/9 | 18/4 | 20/12 | 0/0 | |
| 10 | CM | Д. Милькович [51] (к)  | 6/0 | 24/9 | 17/8 | 23/7 | 0/0 | |
| 8 | CF | Н. Веселинович [35]  | 1/1 | 10/2 | 3/3 | 10/5 | 2/1 | |
| 11 | ST | М. Цакич [35] | 4/1 | 5/2 | 4/1 | 9/7 | 4/2 | 2 |
| 0 | | З. Джокович [84] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Н. Стосич [84] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Н. Курри [45] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | | Н. Станкович [72] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 6 | | И. Маринкович [76] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 33 | | М. Ококольжич [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 71 | | Э. Феризович [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
17 | К Хофер [35] {39} | 127 | 1.5 (9.00) | 4.0 (1.29) | 3.0 | 146 | 10 | Э Адилович [35] {44} | 127 | 6.5 (34.25) | 4.5 (1.37) | 5.5 | 313 | 9 | Л Катник [35] {44} | 127 | 4.0 (22.75) | 4.0 (1.26) | 4.0 | 240 | 14 | Ф Холленштейн [35] {39} | 127 | 6.5 (34.75) | 4.0 (1.30) | 5.5 | 310 | 0 | П Фогель [71] {32} | 127 | 4.5 (23.75) | 4.0 (1.27) | 4.0 | 76 | 8 | К Дольд [35] {46} | 127 | 7.5 (40.00) | 3.5 (1.18) | 5.5 | 327 | 19 | Б Костенбаумер [83] {35} | 3 | 0.0 (1.50) | 4.5 (1.50) | 2.0 | 0 | 5 | Х Кёниг [35] {46} | 127 | 8.5 (43.75) | 5.0 (1.53) | 6.5 | 380 | 2 | М Фишер [54] {33} | 75 | 1.0 (12.75) | 3.5 (1.17) | 2.5 | 28 | 12 | П Миноретти [35] {41} | 127 | 5.0 (27.00) | 6.0 (1.91) | 5.5 | 324 | 1 | Н Зевальд [56] {37} | 127 | 1.0 (6.60) | 6.5 (2.01) | 3.5 | 99 | 6 | И Эрбек [35] {47} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 3 | М Бальдауф [35] {51} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Штуц [38] {32} | 124 | 2.5 (14.50) | 3.0 (0.90) | 2.5 | 110 | 18 | Д Клин [47] {35} | 52 | 0.0 (4.25) | 4.5 (1.50) | 2.5 | 25 | 15 | С Старк [44] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 16 | Э Шпрунг [41] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 13 | Д Люксбахер [35] {40} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | М Цакич [35] {45} | 127 | 3.5 (19.25) | 5.5 (1.69) | 4.5 | 225 | 8 | Н Веселинович [35] {43} | 127 | 3.0 (16.75) | 7.5 (2.30) | 5.0 | 262 | 10 | Д Милькович [51] {49} | 127 | 9.0 (48.00) | 2.5 (0.77) | 5.5 | 197 | 8 | Э Юрген [59] {34} | 127 | 9.0 (46.50) | 3.0 (0.97) | 6.0 | 175 | 0 | И Благойевич [80] {32} | 127 | 3.0 (17.00) | 4.0 (1.27) | 3.5 | 37 | 3 | Ф Риксен [58] {49} | 127 | 6.5 (35.25) | 4.5 (1.41) | 5.5 | 168 | 7 | Р Радулович [35] {36} | 127 | 5.0 (26.75) | 4.5 (1.36) | 4.5 | 234 | 0 | Д Раскович [78] {33} | 127 | 1.5 (8.75) | 2.0 (0.75) | 2.0 | 12 | 2 | Д Цветинович [35] {46} | 127 | 5.0 (27.00) | 3.0 (0.92) | 4.0 | 200 | 19 | Г Бурзанович [35] {43} | 127 | 6.5 (34.50) | 5.5 (1.66) | 6.0 | 295 | 12 | Д Кресич [35] {45} | 127 | 1.0 (5.80) | 6.0 (1.82) | 3.5 | 172 | 1 | Н Станкович [72] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 71 | Э Феризович [35] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 6 | И Маринкович [76] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | З Джокович [84] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Н Стосич [84] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 33 | М Ококольжич [35] {39} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Н Курри [45] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
127-я минута: Н. Веселинович нарушает правила против
3-я минута:
Н. Веселинович нарушает правила против Б. Костенбаумер
3-я минута:
Б. Костенбаумер получает травму: растяжение, тяжёлая травма. Игрок покидает пределы поля на носилках.
3-я минута:
Замена: вместо Б. Костенбаумер (RCD) на поле выходит М. Штуц (RCD)
22-я минута:
Д. Милькович нарушает правила против Х. Кёниг
27-я минута:
0 - 1 М. Цакич открыл счёт
67-я минута:
0 - 2 М. Цакич удвоил преимущество
75-я минута:
Замена: вместо М. Фишер (LCD) на поле выходит Д. Клин (ST)
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 1294
Сегодня посещений:
Cтраницы: 12339 Сайта: 18607
|
|
Всего посетителей: 5261823
Всего посещений:
Cтраницы: 21587030
|