Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Голландии - 26
Игровой день №3957
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 687 |
---|
Средняя сила стартового состава | 62.4545454545455 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 69.5 |
---|
| Общая сила стартового состава | 591 |
---|
Средняя сила стартового состава | 53.7272727272727 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 61.8571428571429 |
---|
| Ударов по воротам | 10 |
---|
Ударов в створ | 4 |
---|
Угловых | 2 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 5 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 14 |
---|
Ударов в створ | 4 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 1 |
---|
Нарушений | 5 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Центр |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 4 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Б. Ханнола [59] (к) | 9/3 | 1/0 | 5/3 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 4 | SW | Н. Потюйзен [34] | 3/2 | 3/2 | 4/3 | 6/4 | 0/0 | |
| 26 | LCD | К. Сааринен [58]  | 8/2 | 19/10 | 14/5 | 17/6 | 0/0 | |
| 2 | CD | Й. Куннола [35] | 5/2 | 6/5 | 7/4 | 15/9 | 1/0 | |
| 8 | RCD | Т. Карху [56] | 1/0 | 4/1 | 4/2 | 2/0 | 0/0 | |
| 10 | LCM | М. Люсиус [89] | 6/3 | 17/7 | 12/4 | 10/2 | 0/0 | |
| 6 | CM | П. Ванденбуш [77]  | 3/2 | 11/4 | 2/0 | 3/1 | 1/1 | |
| 17 | RCM | Т. Ромер [95] | 3/0 | 4/1 | 4/1 | 1/0 | 0/0 | |
| 19 | AM | Р. Лянсимаа [35] | 4/2 | 9/3 | 5/3 | 12/6 | 1/0 | |
| 29 | CF | Т. Каримиес [65] | 5/1 | 12/2 | 2/1 | 4/2 | 2/1 | |
| 18 | ST | Р. Койман [84] | 1/0 | 7/2 | 0/0 | 15/10 | 3/2 | |
| 3 | | Л. Клюйверт [80] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 7 | | А. Хакландер [91]  | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 10/7 | 2/0 | |
| 13 | | А. Тийссен [72] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 30 | | С. Коолари [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Ф. Вольмер [56] | 2/0 | 2/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 4 | SW | П. Милтон [35] | 11/5 | 24/11 | 18/10 | 27/18 | 1/0 | |
| 0 | LCD | Ю. Бабел [99] | 10/3 | 18/9 | 8/7 | 14/10 | 0/0 | |
| 14 | RCD | Г. Де ла Пенья [54]  | 1/0 | 1/1 | 5/1 | 3/2 | 0/0 | |
| 21 | LWB | Ф. Де Линт [33] (к) | 5/1 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 1/0 | |
| 6 | RWB | Р. Ванденбуш [63] | 7/2 | 10/7 | 3/2 | 11/6 | 1/0 | |
| 14 | LCM | Р. Джулиана [35]  | 2/1 | 3/2 | 3/1 | 2/2 | 1/0 | | 1
| 0 | RCM | А. ван дер Линден [80]  | 4/3 | 14/5 | 8/4 | 10/2 | 0/0 | | 1
| 10 | AM | П. Карнебеек [54] | 1/1 | 11/7 | 5/1 | 10/6 | 3/0 | |
| 11 | RF | М. Оби [47] | 3/2 | 4/1 | 0/0 | 11/6 | 5/4 | 2 |
| 9 | ST | А. Хадуир [35] | 7/3 | 6/3 | 2/0 | 4/2 | 2/0 | |
| 0 | | С. Алберти [80] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Пайманс [81] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Дюйтс [70] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 8 | | Д. Лайтфут [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 15 | | Р. Кэзан [35]  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 17 | | Д. Унекен [63] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 88 | | К. Херманс [69] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
18 | Р Койман [84] {32} | 127 | 4.5 (20.50) | 4.0 (1.40) | 4.5 | 300 | 29 | Т Каримиес [65] {38} | 127 | 3.0 (13.75) | 4.0 (1.44) | 3.5 | 350 | 19 | Р Лянсимаа [35] {38} | 127 | 5.0 (21.75) | 4.5 (1.49) | 4.5 | 1404 | 17 | Т Ромер [95] {32} | 127 | 2.0 (8.75) | 0.5 (0.31) | 1.5 | 25 | 6 | П Ванденбуш [77] {33} | 45 | 1.0 (12.75) | 4.5 (1.60) | 2.5 | 53 | 10 | М Люсиус [89] {32} | 127 | 7.0 (31.00) | 3.0 (1.11) | 5.0 | 369 | 8 | Т Карху [56] {38} | 127 | 2.0 (9.75) | 2.0 (0.75) | 2.0 | 170 | 2 | Й Куннола [35] {39} | 127 | 5.5 (24.50) | 6.0 (2.00) | 5.5 | 1724 | 26 | К Сааринен [58] {40} | 127 | 10.0 (47.50) | 3.5 (1.25) | 6.5 | 1201 | 4 | Н Потюйзен [34] {37} | 127 | 2.5 (12.25) | 6.5 (2.25) | 4.5 | 1450 | 1 | Б Ханнола [59] {37} | 127 | 2.0 (9.40) | 4.0 (1.34) | 3.0 | 288 | 30 | С Коолари [35] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 3 | Л Клюйверт [80] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 13 | А Тийссен [72] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 7 | А Хакландер [91] {27} | 82 | 1.0 (8.25) | 6.0 (2.10) | 3.5 | 115 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
9 | А Хадуир [35] {37} | 127 | 3.0 (13.75) | 2.5 (0.95) | 3.0 | 979 | 11 | М Оби [47] {38} | 127 | 4.5 (19.25) | 5.5 (1.91) | 5.0 | 1398 | 10 | П Карнебеек [54] {36} | 127 | 4.5 (19.00) | 4.5 (1.61) | 4.5 | 963 | 0 | А ван дер Линден [80] {33} | 127 | 5.5 (24.50) | 4.0 (1.45) | 5.0 | 520 | 14 | Р Джулиана [35] {38} | 75 | 1.0 (7.75) | 5.5 (1.83) | 3.0 | 675 | 6 | Р Ванденбуш [63] {34} | 127 | 5.5 (24.00) | 5.5 (1.85) | 5.5 | 1028 | 21 | Ф Де Линт [33] {40} | 127 | 1.5 (8.00) | 4.0 (1.45) | 3.0 | 1156 | 14 | Г Де ла Пенья [54] {35} | 45 | 0.5 (8.25) | 4.5 (1.53) | 2.5 | 109 | 0 | Ю Бабел [99] {30} | 127 | 9.5 (40.50) | 5.5 (1.96) | 7.5 | 787 | 4 | П Милтон [35] {37} | 127 | 10.0 (64.00) | 5.0 (1.69) | 7.5 | 2733 | 1 | Ф Вольмер [56] {33} | 127 | 2.5 (10.92) | 9.0 (3.00) | 5.5 | 1322 | 88 | К Херманс [69] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 15 | Р Кэзан [35] {40} | 52 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 17 | Д Унекен [63] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 8 | Д Лайтфут [35] {39} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | С Алберти [80] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Пайманс [81] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Дюйтс [70] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
127-я минута: нарушает правила против Г. Де ла Пенья
17-я минута:
0 - 1 М. Оби открыл счёт, пас отдал Р. Джулиана
42-я минута:
0 - 2 М. Оби удвоил преимущество, пас отдал А. ван дер Линден
45-я минута:
Г. Де ла Пенья нарушает правила против П. Ванденбуш
45-я минута:
П. Ванденбуш получает травму: ушиб, очень тяжёлая травма. Игрок покидает пределы поля на носилках (на трибунах слышен стон игрока).
45-я минута:
Замена: вместо П. Ванденбуш (CM) на поле выходит А. Хакландер (CM)
50-я минута:
К. Сааринен нарушает правила против Р. Ванденбуш
75-я минута:
А. ван дер Линден нарушает правила против Й. Куннола
75-я минута:
Замена: вместо Р. Джулиана (LCM) на поле выходит Р. Кэзан (LCM)
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 689
Сегодня посещений:
Cтраницы: 7135 Сайта: 13007
|
|
Всего посетителей: 5300296
Всего посещений:
Cтраницы: 21947501
|