Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Англии - 15
Игровой день №2399
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 525 |
---|
Средняя сила стартового состава | 47.7272727272727 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 35 |
---|
| Общая сила стартового состава | 379 |
---|
Средняя сила стартового состава | 34.4545454545455 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 35.2 |
---|
| Ударов по воротам | 0 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 4 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 26 |
---|
Ударов в створ | 8 |
---|
Угловых | 2 |
---|
Желтых карточек | 2 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 9 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Игра в пас |
---|
Грубость | Грубо |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 5 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Очень грубо |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 5 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | Н. Нбенгу [34] | 12/2 | 4/0 | 20/5 | 1/1 | 0/0 | 2 |
| 5 | SW | К. Турэ [35] (к) | 2/2 | 3/1 | 18/3 | 10/6 | 0/0 | |
| 0 | LCD | В. Сорочинский [42] | 6/5 | 16/5 | 37/14 | 22/8 | 0/0 | |
| 0 | RCD | Э. Картер [67]  | 4/1 | 13/7 | 15/1 | 11/4 | 0/0 | |
| 0 | LWB | Ф. Центи [34] | 2/1 | 5/1 | 3/1 | 5/1 | 0/0 | |
| 0 | DM | Д. Парслоу [66] | 3/2 | 9/3 | 13/3 | 11/1 | 0/0 | |
| 0 | RWB | А. Дзола [35] | 2/0 | 3/2 | 2/1 | 8/4 | 0/0 | |
| 35 | LW | К. Лима [53] | 0/0 | 3/1 | 1/1 | 8/2 | 0/0 | |
| 0 | AM | Л. Ллойд [74] | 1/1 | 3/1 | 10/3 | 11/3 | 0/0 | |
| 0 | RW | В. Монтелла [35] | 10/3 | 2/1 | 5/1 | 2/1 | 0/0 | |
| 0 | ST | А. Сундгот [50] | 3/0 | 10/3 | 4/2 | 7/2 | 0/0 | |
| 1 | | М. Йенсен [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2 | | Д. Бриддоньо [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 8 | | Ф. Юнгберг [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | А. Милаш [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 44 | SW | Г. Джонсон [35] | 1/0 | 0/0 | 3/2 | 3/2 | 0/0 | |
| 33 | LCD | Д. Гай [35] | 3/1 | 4/4 | 1/0 | 2/2 | 0/0 | |
| 77 | CD | Т. Апсон [35] | 8/1 | 13/10 | 4/3 | 11/5 | 0/0 | |
| 5 | RCD | С. Хююпя [35] | 14/6 | 12/9 | 2/0 | 8/6 | 0/0 | |
| 7 | DM | Д. Траоре [33] (к) | 7/1 | 13/9 | 6/1 | 6/3 | 2/0 | |
| 48 | LCM | Д. Нордбек [34] | 9/4 | 15/9 | 3/0 | 15/9 | 2/0 | |
| 12 | RCM | С. Макманаман [35] | 9/4 | 13/6 | 4/1 | 5/4 | 0/0 | |
| 14 | LF | Г. Арбукл [34]  | 2/2 | 5/3 | 2/1 | 3/2 | 4/2 | 2 | 1
| 20 | RF | С. Бакамбу [33] | 3/0 | 5/3 | 0/0 | 4/3 | 5/2 | 1 |
| 88 | ST | Э. Кэрролл [35]  | 6/2 | 16/10 | 9/5 | 14/10 | 13/4 | 3 |
| 4 | | Д. Ле Со [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 10 | | Д. Перулли [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 18 | | Х. Лафуэнте [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 40 | | М. Сайкс [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 99 | | Я. Ходл [36] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | А Сундгот [50] {49} | 91 | 3.0 (13.75) | 2.0 (0.61) | 2.5 | 224 | 0 | В Монтелла [35] {48} | 91 | 2.5 (12.50) | 3.5 (0.95) | 3.0 | 645 | 0 | Л Ллойд [74] {36} | 91 | 4.0 (18.25) | 6.0 (1.60) | 5.0 | 362 | 35 | К Лима [53] {52} | 91 | 1.5 (8.25) | 4.0 (1.10) | 3.0 | 250 | 0 | А Дзола [35] {45} | 91 | 2.5 (11.00) | 4.0 (1.08) | 3.0 | 679 | 0 | Д Парслоу [66] {43} | 91 | 6.0 (25.50) | 4.0 (1.07) | 5.0 | 423 | 0 | Ф Центи [34] {50} | 91 | 2.0 (10.50) | 4.0 (1.00) | 3.0 | 629 | 0 | Э Картер [67] {40} | 91 | 8.5 (36.50) | 3.5 (0.97) | 6.0 | 604 | 0 | В Сорочинский [42] {50} | 91 | 10.0 (68.50) | 6.0 (1.50) | 8.0 | 1313 | 5 | К Турэ [35] {50} | 91 | 6.5 (27.50) | 6.0 (1.55) | 6.0 | 1253 | 0 | Н Нбенгу [34] {49} | 91 | 4.0 (17.48) | 2.5 (0.73) | 3.5 | 717 | 1 | М Йенсен [35] {50} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 2 | Д Бриддоньо [35] {52} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 8 | Ф Юнгберг [35] {52} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
88 | Э Кэрролл [35] {45} | 91 | 9.0 (40.00) | 6.5 (1.71) | 8.0 | 2225 | 20 | С Бакамбу [33] {43} | 91 | 2.5 (12.50) | 5.0 (1.30) | 4.0 | 1182 | 14 | Г Арбукл [34] {44} | 91 | 2.5 (10.75) | 9.0 (2.32) | 5.5 | 1662 | 12 | С Макманаман [35] {47} | 91 | 5.0 (22.25) | 5.5 (1.46) | 5.5 | 1519 | 48 | Д Нордбек [34] {45} | 91 | 7.0 (31.00) | 4.5 (1.19) | 6.0 | 1703 | 7 | Д Траоре [33] {49} | 91 | 6.5 (27.75) | 4.5 (1.22) | 5.5 | 1656 | 5 | С Хююпя [35] {49} | 91 | 6.5 (28.50) | 5.5 (1.45) | 6.0 | 1712 | 77 | Т Апсон [35] {44} | 91 | 6.5 (28.50) | 7.0 (1.84) | 7.0 | 1927 | 33 | Д Гай [35] {42} | 91 | 1.5 (8.25) | 7.0 (1.75) | 4.0 | 1224 | 44 | Г Джонсон [35] {43} | 91 | 1.0 (5.25) | 4.0 (1.00) | 2.5 | 538 | 1 | А Милаш [35] {46} | 91 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 99 | Я Ходл [36] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 4 | Д Ле Со [35] {40} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 40 | М Сайкс [35] {44} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 10 | Д Перулли [35] {49} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 18 | Х Лафуэнте [35] {43} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
16-я минута:
0 - 1 Г. Арбукл открыл счёт
29-я минута:
0 - 2 Э. Кэрролл удвоил преимущество (гол забит со штрафного )
55-я минута:
0 - 3 Э. Кэрролл довёл счёт до разгромного
57-я минута:
Э. Кэрролл нарушает правила против Э. Картер
57-я минута:
Э. Картер получает травму: ушиб средней тяжести. Игрок продолжит игру.
64-я минута:
0 - 4 Г. Арбукл ставит команду соперника на колени...
71-я минута:
0 - 5 С. Бакамбу увеличил разрыв в счёте, пас отдал Г. Арбукл
81-я минута:
0 - 6 Э. Кэрролл увеличил разрыв в счёте
89-я минута:
Г. Арбукл нарушает правила против Э. Картер
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 145
Сегодня посещений:
Cтраницы: 196 Сайта: 263
|
|
Всего посетителей: 5211120
Всего посещений:
Cтраницы: 21193757
|