Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Южной Кореи - 12
Игровой день №1972
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 409 |
---|
Средняя сила стартового состава | 37.1818181818182 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 35 |
---|
| Общая сила стартового состава | 399 |
---|
Средняя сила стартового состава | 36.2727272727273 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 36.6 |
---|
| Ударов по воротам | 8 |
---|
Ударов в створ | 3 |
---|
Угловых | 2 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 4 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 17 |
---|
Ударов в створ | 5 |
---|
Угловых | 2 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 4 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Аккуратно |
---|
Прессинг | Линия M |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 3 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Ч. Сон-Рён [35] | 6/5 | 8/2 | 15/3 | 5/2 | 0/0 | 3 |
| 6 | SW | Л. Чон-Хо [46] (к) | 2/2 | 4/0 | 15/3 | 3/2 | 1/0 | |
| 0 | LCD | С. Тетрадзе [35] | 1/0 | 2/2 | 10/3 | 3/0 | 0/0 | |
| 7 | CD | Ю. Мин [35] | 5/4 | 5/0 | 18/2 | 4/2 | 0/0 | |
| 2 | RCD | Л. Асланадзе [35] | 4/4 | 3/1 | 14/3 | 4/3 | 0/0 | |
| 13 | DM | П. Хи-Чхол [35]  | 14/5 | 13/9 | 20/11 | 18/13 | 1/0 | |
| 0 | LM | Ё. Вон-Ён [35] | 1/1 | 4/1 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | |
| 19 | RM | К. Йеон [35] | 10/9 | 6/2 | 1/0 | 6/3 | 0/0 | |
| 20 | AM | Л. Энрике [35] | 13/10 | 11/4 | 6/2 | 9/5 | 0/0 | |
| 15 | LF | Н. Ик-Кьён [48] | 7/4 | 7/3 | 0/0 | 13/8 | 5/3 | |
| 0 | RF | Ч. Хае [35] | 7/1 | 0/0 | 0/0 | 5/2 | 1/0 | |
| 4 | | Ч. Юн-Ёл [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 10 | | Л. Чун-Ки [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 12 | | П. Чон-Кам [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 21 | | Л. Сон-Ву [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
2 | GK | К. Дэ-Хван [35] | 6/1 | 1/0 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 3 |
| 5 | SW | В. Мостовой [52] | 0/0 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 30 | LCD | Н. Чэ-Хьюн [34] | 3/3 | 4/2 | 5/2 | 2/1 | 0/0 | |
| 13 | RCD | К. Кьён-Джун [35] | 4/1 | 7/5 | 2/0 | 5/2 | 0/0 | |
| 41 | DM | Ч. Су-Хьён [35] | 6/5 | 6/3 | 18/6 | 7/4 | 0/0 | |
| 6 | LCM | Ал-р Булойчик [35] | 8/5 | 11/4 | 14/5 | 8/4 | 1/1 | |
| 16 | RCM | Л. Сон-Ву [34] | 4/2 | 12/5 | 10/3 | 9/5 | 1/0 | |
| 35 | AM | М. Мин-Кви [35]  | 1/1 | 3/2 | 2/1 | 4/2 | 1/0 | |
| 17 | LF | С. Ён-Рук [35] | 2/1 | 3/0 | 4/1 | 5/4 | 3/1 | 1 |
| 75 | RF | К. Чин-Сон [35] | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 4/3 | 1/1 | |
| 19 | ST | Д. Лактионов [34] (к) | 12/4 | 15/8 | 3/1 | 14/13 | 10/2 | 1 |
| 1 | | Л. Вун-Джэ [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 10 | | А. Першин [44] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 11 | | Л. Чон-Су [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 27 | | Н. Хви-Ван [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 45 | | Я. Хва-Сон [35]  | 4/1 | 8/2 | 9/2 | 5/1 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Ч Хае [35] {41} | 91 | 2.5 (11.25) | 1.5 (0.51) | 2.0 | 290 | 15 | Н Ик-Кьён [48] {51} | 91 | 6.0 (25.00) | 5.5 (1.75) | 5.5 | 894 | 20 | Л Энрике [35] {52} | 91 | 7.0 (29.75) | 5.0 (1.62) | 6.0 | 1305 | 19 | К Йеон [35] {40} | 91 | 4.5 (18.25) | 4.5 (1.44) | 4.5 | 949 | 0 | Ё Вон-Ён [35] {39} | 91 | 1.0 (4.50) | 4.5 (1.50) | 2.5 | 519 | 13 | П Хи-Чхол [35] {50} | 91 | 10.0 (49.50) | 5.0 (1.66) | 7.5 | 1586 | 2 | Л Асланадзе [35] {44} | 91 | 5.0 (22.00) | 5.0 (1.67) | 5.0 | 1123 | 7 | Ю Мин [35] {42} | 91 | 7.0 (28.75) | 3.0 (0.96) | 5.0 | 1061 | 0 | С Тетрадзе [35] {40} | 91 | 3.5 (14.25) | 4.0 (1.30) | 3.5 | 799 | 6 | Л Чон-Хо [46] {55} | 91 | 5.5 (22.25) | 4.0 (1.28) | 4.5 | 761 | 1 | Ч Сон-Рён [35] {52} | 91 | 3.0 (12.76) | 5.5 (1.87) | 4.5 | 949 | 12 | П Чон-Кам [35] {48} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 4 | Ч Юн-Ёл [35] {52} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 10 | Л Чун-Ки [35] {41} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 21 | Л Сон-Ву [35] {47} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
19 | Д Лактионов [34] {49} | 91 | 9.5 (38.25) | 5.0 (1.68) | 7.0 | 1630 | 75 | К Чин-Сон [35] {44} | 91 | 1.0 (5.75) | 5.5 (1.75) | 3.5 | 747 | 17 | С Ён-Рук [35] {49} | 91 | 3.0 (12.25) | 5.0 (1.63) | 4.0 | 880 | 35 | М Мин-Кви [35] {51} | 10 | 0.0 (7.50) | 6.5 (2.08) | 3.0 | 78 | 16 | Л Сон-Ву [34] {52} | 91 | 6.0 (24.75) | 4.0 (1.35) | 5.0 | 1147 | 6 | А Булойчик [35] {51} | 91 | 7.5 (30.50) | 6.0 (1.95) | 6.5 | 1470 | 41 | Ч Су-Хьён [35] {44} | 91 | 6.5 (27.75) | 5.5 (1.76) | 6.0 | 1333 | 13 | К Кьён-Джун [35] {54} | 91 | 3.5 (14.50) | 3.5 (1.10) | 3.5 | 758 | 30 | Н Чэ-Хьюн [34] {42} | 91 | 3.0 (12.25) | 6.0 (1.90) | 4.5 | 999 | 5 | В Мостовой [52] {52} | 91 | 0.5 (3.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 3 | 2 | К Дэ-Хван [35] {49} | 91 | 2.0 (8.28) | 9.0 (2.88) | 5.5 | 1199 | 1 | Л Вун-Джэ [35] {56} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 11 | Л Чон-Су [35] {54} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 45 | Я Хва-Сон [35] {47} | 81 | 4.0 (18.50) | 2.0 (0.69) | 3.0 | 539 | 10 | А Першин [44] {55} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 27 | Н Хви-Ван [34] {49} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
10-я минута:
П. Хи-Чхол нарушает правила против М. Мин-Кви
10-я минута:
М. Мин-Кви получает травму: растяжение, очень тяжёлая травма. Игрок покидает пределы поля на носилках (на трибунах слышен стон игрока).
10-я минута:
Замена: вместо М. Мин-Кви (AM) на поле выходит Я. Хва-Сон (AM)
40-я минута:
0 - 1 С. Ён-Рук открыл счёт
86-я минута:
0 - 2 Д. Лактионов удвоил преимущество
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 338
Сегодня посещений:
Cтраницы: 1488 Сайта: 1727
|
|
Всего посетителей: 5299112
Всего посещений:
Cтраницы: 21932241
|