В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат ЮАР - 35
Игровой день №5196
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 732 |
---|
Средняя сила стартового состава | 66.5454545454545 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 45.7142857142857 |
---|
| Общая сила стартового состава | 935 |
---|
Средняя сила стартового состава | 85 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 78.2857142857143 |
---|
| Ударов по воротам | 3 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 4 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 16 |
---|
Ударов в створ | 8 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Левый |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Игра в пас |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 1 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | К. Херманс [59] | 5/2 | 1/0 | 11/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 0 | SW | С. То [67] | 10/4 | 7/2 | 18/6 | 10/9 | 0/0 | |
| 0 | LD | А. Мазибуко [88] (к) | 16/6 | 16/2 | 18/8 | 14/9 | 0/0 | |
| 0 | CD | У. Матола [74] | 12/6 | 29/16 | 18/3 | 14/8 | 1/0 | |
| 0 | RD | Э. Клэйт [79] | 7/2 | 7/6 | 7/4 | 15/8 | 0/0 | |
| 0 | LM | К. Рамозобела [56]  | 5/2 | 6/3 | 6/1 | 10/3 | 0/0 | |
| 0 | CM | М. Малокейз [69] | 1/0 | 11/5 | 10/1 | 9/0 | 0/0 | |
| 0 | RM | П. Зума [44] | 1/0 | 2/0 | 2/2 | 3/0 | 0/0 | |
| 0 | AM | Д. Мфахлеле [61] | 1/1 | 7/2 | 6/2 | 7/3 | 1/1 | |
| 0 | LF | Д. Шеппард [73] | 4/1 | 4/2 | 0/0 | 5/2 | 0/0 | |
| 0 | RF | Р. Гакса [62] | 3/2 | 6/3 | 0/0 | 10/4 | 1/0 | |
| 0 | | Р. Сэндилэндс [40] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Л. Зване [40] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ф. Френсис [41] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Сибайя [43] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | М. Стюджински [45] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | М. Мошоеу [46] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | | М. Фигач [65] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | Р. Мазебула [87] | 1/0 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 0 | SW | Э. Манамела [103] | 7/4 | 13/11 | 0/0 | 13/9 | 0/0 | |
| 0 | LCD | С. Мнгуни [92]  | 5/1 | 7/7 | 2/2 | 6/3 | 1/0 | |
| 0 | CD | Г. Галстян [77] | 0/0 | 1/1 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | |
| 0 | RCD | З. Дишленкович [78] | 10/2 | 5/3 | 8/4 | 7/4 | 0/0 | |
| 0 | DM | Д. Нгема [78] | 1/0 | 5/2 | 3/2 | 8/5 | 1/1 | 1 |
| 0 | LCM | Ю. Тэмба [85] | 3/0 | 19/12 | 7/3 | 18/4 | 2/0 | |
| 0 | RCM | К. Малинга [88]  | 8/5 | 4/4 | 4/1 | 6/6 | 2/2 | 1 |
| 0 | AM | А. Форрест [80] (к)  | 2/1 | 11/3 | 1/0 | 10/6 | 1/0 | |
| 0 | RF | М. Малека [89] | 4/2 | 8/3 | 5/2 | 9/9 | 5/3 | 3 |
| 0 | ST | Ал-р Крохан [78] | 5/2 | 10/1 | 6/1 | 6/5 | 4/2 | 1 |
| 0 | | Р. Голдстоун [85] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Н. Матола [87]  | 1/0 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 0/0 | |
| 0 | | А. Бут [74] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Э. Хайель [87] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | П. Мокоена [66]  | 5/2 | 6/2 | 3/1 | 3/0 | 0/0 | |
| 27 | | Д. Никсон [68]  | 0/0 | 3/1 | 1/0 | 3/2 | 0/0 | |
| 39 | | Г. Петровски [81] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Р Гакса [62] {31} | 91 | 3.0 (14.75) | 3.0 (1.02) | 3.0 | 498 | 0 | Д Шеппард [73] {31} | 91 | 2.0 (9.00) | 2.0 (0.71) | 2.0 | 152 | 0 | Д Мфахлеле [61] {23} | 91 | 3.0 (14.75) | 7.0 (2.21) | 5.0 | 1275 | 0 | П Зума [44] {22} | 91 | 1.0 (5.75) | 2.0 (0.75) | 1.5 | 309 | 0 | М Малокейз [69] {29} | 91 | 4.5 (20.75) | 0.5 (0.30) | 2.5 | 294 | 0 | К Рамозобела [56] {33} | 91 | 4.5 (20.00) | 3.0 (1.00) | 3.5 | 832 | 0 | Э Клэйт [79] {28} | 91 | 6.0 (26.75) | 6.0 (1.91) | 6.0 | 1036 | 0 | У Матола [74] {28} | 91 | 10.0 (51.00) | 4.0 (1.33) | 7.0 | 1566 | 0 | А Мазибуко [88] {34} | 91 | 9.0 (39.00) | 3.5 (1.18) | 6.0 | 895 | 0 | С То [67] {21} | 91 | 8.5 (37.50) | 4.0 (1.37) | 6.5 | 1613 | 1 | К Херманс [59] {33} | 91 | 3.5 (16.68) | 3.0 (0.99) | 3.5 | 603 | 1 | М Фигач [65] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Р Сэндилэндс [40] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Л Зване [40] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ф Френсис [41] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Сибайя [43] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Стюджински [45] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Мошоеу [46] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | А Крохан [78] {28} | 91 | 4.0 (19.25) | 5.5 (1.74) | 5.0 | 566 | 0 | М Малека [89] {26} | 91 | 4.5 (21.50) | 7.0 (2.27) | 6.0 | 648 | 0 | А Форрест [80] {31} | 46 | 1.5 (16.25) | 3.5 (1.09) | 2.5 | 78 | 0 | К Малинга [88] {28} | 46 | 2.0 (18.50) | 8.0 (2.56) | 5.0 | 242 | 0 | Ю Тэмба [85] {29} | 91 | 7.0 (32.25) | 2.5 (0.80) | 5.0 | 471 | 0 | Д Нгема [78] {29} | 91 | 3.0 (13.00) | 5.0 (1.63) | 4.0 | 381 | 0 | З Дишленкович [78] {28} | 91 | 5.5 (24.00) | 5.0 (1.54) | 5.0 | 614 | 0 | Г Галстян [77] {24} | 91 | 0.5 (3.50) | 3.5 (1.17) | 2.0 | 120 | 0 | С Мнгуни [92] {25} | 46 | 1.5 (16.00) | 7.5 (2.40) | 4.5 | 188 | 0 | Э Манамела [103] {30} | 91 | 5.5 (24.75) | 5.0 (1.62) | 5.5 | 383 | 0 | Р Мазебула [87] {23} | 91 | 0.5 (2.76) | 5.5 (1.82) | 3.0 | 191 | 0 | Р Голдстоун [85] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Н Матола [87] {30} | 45 | 0.5 (7.75) | 1.0 (0.44) | 1.0 | 11 | 27 | Д Никсон [68] {28} | 45 | 0.0 (4.25) | 2.0 (0.75) | 1.0 | 30 | 39 | Г Петровски [81] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | А Бут [74] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Э Хайель [87] {21} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | П Мокоена [66] {21} | 45 | 1.5 (14.25) | 3.0 (0.97) | 2.0 | 87 |
| |
|
11-я минута:
0 - 1 К. Малинга открыл счёт
20-я минута:
0 - 2 Д. Нгема удвоил преимущество
25-я минута:
0 - 3 М. Малека довёл счёт до разгромного
29-я минута:
0 - 4 М. Малека ставит команду соперника на колени... (гол забит с углового (это СУХОЙ ЛИСТ!) )
46-я минута:
Замена: вместо С. Мнгуни (LCD) на поле выходит П. Мокоена (LCD)
46-я минута:
Замена: вместо К. Малинга (RCM) на поле выходит Н. Матола (RCM)
46-я минута:
Замена: вместо А. Форрест (AM) на поле выходит Д. Никсон (AM)
56-я минута:
0 - 5 М. Малека увеличил разрыв в счёте
64-я минута:
К. Рамозобела нарушает правила против Г. Галстян
70-я минута:
0 - 6 Ал-р Крохан увеличил разрыв в счёте
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 85
Сегодня посещений:
Cтраницы: 220 Сайта: 360
|
|
Всего посетителей: 5974633
Всего посещений:
Cтраницы: 29363623
|