Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 405 |
---|
Средняя сила стартового состава | 36.8181818181818 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 35 |
---|
| Общая сила стартового состава | 384 |
---|
Средняя сила стартового состава | 34.9090909090909 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 34.8 |
---|
|
Ударов по воротам | 23 |
---|
Ударов в створ | 9 |
---|
Угловых | 3 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 4 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 10 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 3 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
|
Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень грубо |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 5 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень грубо |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 5 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
|
# | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас | Уст | М |
---|
1 | GK | Р. Транберг [35] | 3/1 | 1/0 | 8/2 | 3/0 | 0/0 | 0 | | 1 | 0.94
| 18 | SW | Н. де Йонг [35] | 6/1 | 8/6 | 7/4 | 8/4 | 0/0 | | | 3 | 0.94
| 0 | LCD | А. Барроуз [55] | 2/1 | 10/2 | 6/3 | 6/3 | 1/0 | | | 5 | 0.94
| 98 | RCD | З. Грыгера [35] | 3/0 | 8/1 | 4/1 | 2/1 | 0/0 | | | 4 | 0.94
| 5 | DM | Б. Масловара [35] (к) | 9/4 | 10/7 | 9/6 | 11/8 | 1/1 | | | 4 | 0.94
| 6 | LCM | Д. Солл [35] | 3/1 | 7/3 | 2/0 | 5/4 | 1/0 | | | 3 | 0.94
| 7 | RCM | Ж. Хасселбанк [35] | 4/2 | 4/3 | 3/0 | 4/1 | 0/0 | | | 4 | 0.94
| 8 | AM | Л. Баян [35] | 8/6 | 21/14 | 8/4 | 34/23 | 11/5 | 1 | 1 | 15 | 0.94
| 9 | LF | Б. МакЛи [35] | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1/0 | | | 3 | 0.94
| 10 | RF | Х. Васкес [35] | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 7/5 | 2/1 | | | 2 | 0.94
| 11 | ST | М. Михайлович [35] | 1/1 | 12/6 | 3/0 | 12/6 | 6/2 | 2 | | 3 | 0.94
| 0 | | К. Ван Дер Полл [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 0
| 3 | | М. Джэнсен [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 0
| 12 | | Д. Голи [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 0
| 13 | | Р. Схуурман [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 0
| 15 | | Р. ван дер Ваарт [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 0
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас | Уст | М |
---|
1 | GK | М. Борхетти [35] | 5/2 | 11/1 | 20/3 | 4/1 | 0/0 | 6 | | 4 | -1.89
| 2 | SW | З. Петрович [35] | 7/3 | 14/8 | 21/5 | 14/6 | 0/0 | | | 4 | -1.89
| 98 | LCD | К. Гроссмюллер [35] | 1/1 | 10/2 | 18/2 | 4/1 | 0/0 | | | 5 | -1.89
| 0 | RCD | Х. Акука [35] | 8/2 | 17/9 | 16/6 | 15/5 | 0/0 | | | 4 | -1.89
| 99 | DM | Э. Кинтана [35] | 5/1 | 10/1 | 14/1 | 11/4 | 0/0 | | | 4 | -1.89
| 8 | LCM | П. Мтилига [35] (к) | 4/2 | 6/4 | 8/1 | 7/4 | 0/0 | | | 5 | -1.89
| 15 | RCM | П. Гуллаума [35] | 1/1 | 5/2 | 2/1 | 5/4 | 1/0 | | | 3 | -1.89
| 7 | AM | Л. Кандия [34] | 7/4 | 8/2 | 6/4 | 7/3 | 1/0 | | | 5 | -1.89
| 9 | LF | В. Сперанса [35] | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 7/4 | 0/0 | | | 3 | -1.89
| 11 | RF | Д. Паломеке [35] | 0/0 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | | | 2 | -1.89
| 10 | ST | Э. Кавани [35] | 2/2 | 10/6 | 2/1 | 8/6 | 7/1 | 1 | | 3 | -1.89
| 3 | | У. Тагома [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.94
| 5 | | . Элиомер [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.94
| 6 | | Л. Абеленда [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.94
| 12 | | П. Фонсека [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.94
| 17 | | Д. Карвалью [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.94
|
|
В матче, который не привязан к какому-либо турниру (товарищеский) опыт не набирается |
№ | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | М Михайлович [35] {46} | 91 | 5.5 (23.25) | 6.0 (1.71) | 6.0 | 0 | 10 | Х Васкес [35] {41} | 91 | 2.0 (9.75) | 6.5 (1.96) | 4.5 | 0 | 9 | Б МакЛи [35] {42} | 91 | 0.5 (3.75) | 5.5 (1.63) | 3.0 | 0 | 8 | Л Баян [35] {43} | 91 | 10.0 (55.50) | 7.5 (2.19) | 8.5 | 0 | 7 | Ж Хасселбанк [35] {41} | 91 | 2.5 (11.25) | 3.5 (1.06) | 3.0 | 0 | 6 | Д Солл [35] {45} | 91 | 3.0 (12.25) | 4.0 (1.15) | 3.5 | 0 | 5 | Б Масловара [35] {51} | 91 | 8.0 (31.50) | 8.0 (2.31) | 8.0 | 0 | 98 | З Грыгера [35] {54} | 91 | 3.5 (15.25) | 2.0 (0.63) | 3.0 | 0 | 0 | А Барроуз [55] {40} | 91 | 5.0 (20.75) | 4.5 (1.33) | 5.0 | 0 | 18 | Н де Йонг [35] {52} | 91 | 6.0 (23.50) | 6.0 (1.70) | 6.0 | 0 | 1 | Р Транберг [35] {45} | 91 | 0.5 (2.40) | 0.0 (0.02) | 0.0 | 0 | 12 | Д Голи [35] {42} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 3 | М Джэнсен [35] {42} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 13 | Р Схуурман [35] {43} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Ван Дер Полл [35] {42} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 15 | Р ван дер Ваарт [35] {52} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
10 | Э Кавани [35] {51} | 91 | 5.0 (20.00) | 7.0 (2.04) | 6.0 | 0 | 11 | Д Паломеке [35] {51} | 91 | 0.5 (2.75) | 4.0 (1.25) | 2.5 | 0 | 9 | В Сперанса [35] {44} | 91 | 2.0 (8.00) | 2.5 (0.82) | 2.0 | 0 | 7 | Л Кандия [34] {43} | 91 | 5.0 (21.25) | 5.0 (1.52) | 5.0 | 0 | 15 | П Гуллаума [35] {45} | 91 | 2.0 (9.25) | 7.5 (2.17) | 5.0 | 0 | 8 | П Мтилига [35] {52} | 91 | 4.5 (18.25) | 4.5 (1.36) | 4.5 | 0 | 99 | Э Кинтана [35] {49} | 91 | 0.0 (1.60) | 0.0 (0.03) | 0.0 | 0 | 0 | Х Акука [35] {39} | 91 | 10.0 (46.50) | 4.0 (1.26) | 7.0 | 0 | 98 | К Гроссмюллер [35] {55} | 91 | 5.5 (22.50) | 4.5 (1.37) | 5.0 | 0 | 2 | З Петрович [35] {47} | 91 | 10.0 (47.25) | 4.5 (1.35) | 7.0 | 0 | 1 | М Борхетти [35] {44} | 91 | 5.5 (22.60) | 7.5 (2.18) | 6.5 | 0 | 6 | Л Абеленда [35] {54} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 5 | Элиомер [35] {52} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 3 | У Тагома [34] {53} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 12 | П Фонсека [35] {49} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 17 | Д Карвалью [35] {54} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
|
|