Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 864 |
---|
Средняя сила стартового состава | 78.5454545454545 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 71.1428571428571 |
---|
| Общая сила стартового состава | 860 |
---|
Средняя сила стартового состава | 78.1818181818182 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 62.1428571428571 |
---|
|
Ударов по воротам | 7 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 5 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 7 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 6 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
|
Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
|
# | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас | Уст | М |
---|
1 | GK | Г. Хэннэх [82] | 2/1 | 2/0 | 6/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | | 2 | -0.77
| 3 | LB | С. Мэйр [88] | 5/1 | 6/3 | 4/2 | 2/2 | 0/0 | | | 4 | -0.77
| 2 | SW | Л. Корр [99] (к) | 9/6 | 7/5 | 15/6 | 12/11 | 0/0 | | | 9 | -0.77
| 4 | RB | А. МакМанус [89] | 6/1 | 7/5 | 5/2 | 7/6 | 0/0 | | | 7 | -0.77
| 23 | LCD | К. Смит [61] | 6/0 | 6/3 | 13/4 | 7/6 | 0/0 | | | 12 | -0.77
| 5 | CD | Д. Мэлон [82]  | 9/0 | 13/5 | 26/13 | 24/11 | 0/0 | | | 18 | -0.77
| 24 | RCD | Р. Бэйн [69] | 6/2 | 12/5 | 12/3 | 7/5 | 0/0 | | | 13 | -0.77
| 18 | DM | К. Робертс [71] | 3/2 | 16/4 | 14/5 | 15/6 | 0/0 | | | 27 | -0.77
| 28 | CM | Д. Кэмерон [65] | 2/1 | 16/2 | 6/0 | 6/1 | 1/0 | | | 20 | -0.77
| 17 | CF | Р. МакГован [70] | 0/0 | 12/3 | 4/2 | 15/4 | 1/0 | | | 15 | -0.77
| 11 | ST | М. Демпси [88] | 5/1 | 18/6 | 6/3 | 11/6 | 5/0 | | | 14 | -0.77
| 7 | | К. Дойл [77] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.77
| 10 | | Б. Рэи [81] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.77
| 22 | | Д. Кэмпбелл [70] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.77
| 25 | | М. Андерсон [68] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.77
| 26 | | Д. Хэртли [70] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.77
| 34 | | К. Уилсон [68] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.77
| 66 | | Г. Бэлмер [64] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.77
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас | Уст | М |
---|
1 | GK | К. Херманс [69] | 2/0 | 3/0 | 7/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | | 0 | -1.16
| 3 | LB | С. Снейдер [74] | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | | | 1 | -1.16
| 2 | SW | Ю. Бабел [99] | 12/3 | 11/7 | 15/8 | 18/15 | 0/0 | | | 16 | -1.16
| 4 | RB | С. Клэпхэм [76] | 3/0 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | | | 4 | -1.16
| 0 | LCD | А. Собирян [72] | 6/0 | 5/4 | 6/5 | 9/6 | 0/0 | | | 6 | -1.16
| 5 | CD | Г. ван Ньюстадт [68] | 11/3 | 7/7 | 12/7 | 13/10 | 0/0 | | | 7 | -1.16
| 6 | RCD | Р. Ванденбуш [66] (к) | 3/2 | 2/2 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | | | 6 | -1.16
| 8 | DM | А. ван дер Линден [82] | 10/4 | 22/9 | 13/5 | 24/20 | 2/0 | | | 39 | -1.16
| 9 | CM | Я. ван де Меулен [93]  | 10/2 | 20/9 | 11/8 | 25/13 | 1/0 | | | 95 | -3.96
| 10 | CF | Д. Пайманс [81] | 6/1 | 22/4 | 6/3 | 11/5 | 2/1 | | | 25 | -1.16
| 11 | ST | С. Алберти [80] | 0/0 | 13/4 | 4/0 | 12/3 | 2/0 | | | 9 | -1.16
| 5 | | Р. Ванек [68] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -1.16
| 7 | | И. Корхонен [64] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -1.16
| 14 | | М. Оби [47] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -1.16
| 22 | | Ф. Вольмер [56] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -1.16
| 27 | | И. Керстенс [77]  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 1 | -1.16
| 31 | | М. Беарзот [60] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -1.16
| 42 | | Р. Краббе [63] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -1.16
|
|
В матче, который не привязан к какому-либо турниру (товарищеский) опыт не набирается |
№ | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | М Демпси [88] {29} | 91 | 5.0 (27.25) | 3.5 (1.03) | 4.5 | 0 | 17 | Р МакГован [70] {24} | 91 | 4.0 (21.00) | 2.0 (0.58) | 3.0 | 0 | 28 | Д Кэмерон [65] {22} | 91 | 3.5 (19.50) | 2.0 (0.69) | 3.0 | 0 | 18 | К Робертс [71] {27} | 91 | 7.5 (39.75) | 4.5 (1.31) | 6.0 | 0 | 24 | Р Бэйн [69] {25} | 91 | 5.0 (26.25) | 4.5 (1.26) | 4.5 | 0 | 5 | Д Мэлон [82] {27} | 91 | 10.0 (57.75) | 4.0 (1.11) | 7.0 | 0 | 23 | К Смит [61] {22} | 91 | 5.0 (27.00) | 4.0 (1.24) | 4.5 | 0 | 4 | А МакМанус [89] {27} | 91 | 4.0 (20.00) | 6.0 (1.67) | 5.0 | 0 | 2 | Л Корр [99] {32} | 91 | 6.5 (34.75) | 7.5 (2.07) | 7.0 | 0 | 3 | С Мэйр [88] {29} | 91 | 2.5 (14.75) | 5.5 (1.65) | 4.0 | 0 | 1 | Г Хэннэх [82] {29} | 91 | 0.5 (3.04) | 6.5 (1.87) | 3.5 | 0 | 66 | Г Бэлмер [64] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 10 | Б Рэи [81] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 22 | Д Кэмпбелл [70] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 26 | Д Хэртли [70] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 7 | К Дойл [77] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 25 | М Андерсон [68] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 34 | К Уилсон [68] {19} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | С Алберти [80] {27} | 91 | 3.5 (19.25) | 1.0 (0.33) | 2.5 | 0 | 10 | Д Пайманс [81] {31} | 91 | 5.0 (26.00) | 4.5 (1.38) | 5.0 | 0 | 9 | Я ван де Меулен [93] {28} | 71 | 7.0 (47.50) | 4.5 (1.36) | 6.0 | 0 | 8 | А ван дер Линден [82] {33} | 91 | 9.5 (49.75) | 5.5 (1.52) | 7.5 | 0 | 6 | Р Ванденбуш [66] {34} | 91 | 1.5 (7.75) | 6.5 (1.83) | 4.0 | 0 | 5 | Г ван Ньюстадт [68] {31} | 91 | 6.5 (33.75) | 7.5 (2.17) | 7.0 | 0 | 0 | А Собирян [72] {32} | 91 | 4.0 (20.00) | 7.0 (1.97) | 5.5 | 0 | 4 | С Клэпхэм [76] {32} | 91 | 1.0 (5.75) | 9.0 (2.50) | 5.0 | 0 | 2 | Ю Бабел [99] {30} | 91 | 8.5 (44.00) | 6.0 (1.77) | 7.5 | 0 | 3 | С Снейдер [74] {28} | 91 | 0.5 (3.25) | 3.5 (1.00) | 2.0 | 0 | 1 | К Херманс [69] {31} | 91 | 0.0 (0.48) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 22 | Ф Вольмер [56] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 42 | Р Краббе [63] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 5 | Р Ванек [68] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 14 | М Оби [47] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 31 | М Беарзот [60] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 27 | И Керстенс [77] {30} | 20 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 7 | И Корхонен [64] {37} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
|
|