Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Голландии - 26
Игровой день №3950
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 509 |
---|
Средняя сила стартового состава | 46.2727272727273 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 43.7142857142857 |
---|
| Общая сила стартового состава | 573 |
---|
Средняя сила стартового состава | 52.0909090909091 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 66.4285714285714 |
---|
| Ударов по воротам | 6 |
---|
Ударов в створ | 2 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 11 |
---|
Ударов в створ | 4 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 3 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Центр |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 1 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
21 | GK | В. Федорив [35] | 3/1 | 3/0 | 9/3 | 1/0 | 0/0 | 1 |
| 0 | LD | У. Схуурман [84] | 2/1 | 4/1 | 4/3 | 5/2 | 0/0 | |
| 2 | LCD | С. Сирота [35] (к) | 6/3 | 9/4 | 17/8 | 17/11 | 0/0 | |
| 4 | RCD | Д. Суслов [35] | 7/1 | 13/7 | 9/1 | 9/5 | 0/0 | |
| 16 | RD | К. Исакссон [34] | 2/1 | 8/4 | 5/2 | 8/3 | 0/0 | |
| 17 | LM | Д. Мюллер [52] | 1/0 | 9/1 | 8/1 | 8/6 | 0/0 | |
| 18 | CM | К. Сучек [35] | 9/1 | 23/10 | 18/7 | 25/13 | 1/1 | |
| 5 | RM | А. Яаскелайнен [47] | 4/2 | 7/2 | 3/2 | 3/2 | 0/0 | |
| 9 | AM | К. Брон [82] | 7/2 | 17/6 | 13/4 | 17/7 | 0/0 | |
| 8 | CF | С. Ховила [35] | 6/4 | 5/2 | 6/3 | 8/3 | 1/1 | |
| 13 | ST | Ю. Куяла [35]  | 1/1 | 5/3 | 4/0 | 9/7 | 4/0 | |
| 0 | | Р. ван дер Долен [71] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 7 | | А. Приттенен [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 19 | | Ф. Кох [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 20 | | С. Каморанези [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 22 | | У. Силас [33] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 50 | | Э. Пиннок [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 90 | | П. Дэвис [50] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Ф. Вольмер [56] | 6/1 | 6/1 | 4/2 | 3/2 | 0/0 | 2 |
| 4 | SW | П. Милтон [35]  | 8/2 | 11/5 | 13/5 | 10/7 | 0/0 | |
| 0 | LCD | Ю. Бабел [99]  | 7/2 | 14/9 | 9/5 | 15/10 | 2/2 | 1 |
| 14 | RCD | Г. Де ла Пенья [54] | 10/6 | 14/8 | 5/4 | 15/12 | 0/0 | |
| 6 | LWB | Р. Ванденбуш [63] | 3/1 | 5/3 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | |
| 21 | RWB | Ф. Де Линт [33] (к) | 2/0 | 3/1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 14 | LCM | Р. Джулиана [35]  | 4/2 | 8/4 | 5/1 | 7/4 | 1/0 | |
| 0 | RCM | А. ван дер Линден [81] | 8/1 | 12/3 | 5/3 | 10/5 | 0/0 | |
| 15 | AM | Р. Кэзан [35] | 5/3 | 19/8 | 2/0 | 17/10 | 3/1 | 1 |
| 11 | RF | М. Оби [47] | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 4/3 | 2/0 | |
| 9 | ST | А. Хадуир [35] | 2/1 | 12/5 | 3/0 | 8/4 | 3/1 | 1 |
| 0 | | Г. ван Ньюстадт [67]  | 2/1 | 1/1 | 3/2 | 5/3 | 0/0 | |
| 0 | | С. Алберти [80] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Пайманс [81] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Дюйтс [70] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 8 | | Д. Лайтфут [35]  | 1/0 | 3/2 | 2/0 | 6/3 | 0/0 | |
| 17 | | Д. Унекен [63] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 88 | | К. Херманс [69] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
13 | Ю Куяла [35] {40} | 91 | 3.5 (17.00) | 5.0 (1.68) | 4.5 | 1337 | 8 | С Ховила [35] {38} | 91 | 4.0 (19.50) | 6.0 (2.02) | 5.0 | 1580 | 9 | К Брон [82] {30} | 91 | 8.0 (38.00) | 3.0 (1.00) | 5.5 | 508 | 5 | А Яаскелайнен [47] {36} | 91 | 2.0 (9.25) | 4.5 (1.45) | 3.0 | 513 | 18 | К Сучек [35] {37} | 91 | 10.0 (53.25) | 4.5 (1.51) | 7.0 | 2187 | 17 | Д Мюллер [52] {32} | 91 | 3.5 (17.50) | 2.0 (0.71) | 3.0 | 354 | 16 | К Исакссон [34] {38} | 91 | 4.0 (18.50) | 4.5 (1.46) | 4.0 | 1323 | 4 | Д Суслов [35] {40} | 91 | 6.5 (31.75) | 3.0 (1.03) | 5.0 | 1512 | 2 | С Сирота [35] {40} | 91 | 8.5 (39.00) | 5.0 (1.61) | 6.5 | 2019 | 0 | У Схуурман [84] {30} | 91 | 2.5 (12.00) | 5.0 (1.58) | 3.5 | 213 | 21 | В Федорив [35] {37} | 91 | 1.5 (8.64) | 2.0 (0.68) | 2.0 | 344 | 50 | Э Пиннок [48] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Р ван дер Долен [71] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 19 | Ф Кох [35] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 90 | П Дэвис [50] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 20 | С Каморанези [35] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 22 | У Силас [33] {39} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 7 | А Приттенен [34] {39} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
9 | А Хадуир [35] {37} | 91 | 3.5 (17.00) | 4.0 (1.31) | 3.5 | 1043 | 11 | М Оби [47] {38} | 91 | 1.5 (7.25) | 5.0 (1.63) | 3.0 | 477 | 15 | Р Кэзан [35] {40} | 91 | 6.5 (30.25) | 4.5 (1.42) | 5.5 | 1470 | 0 | А ван дер Линден [81] {33} | 91 | 5.5 (25.25) | 3.0 (1.08) | 4.0 | 281 | 14 | Р Джулиана [35] {38} | 80 | 3.0 (17.50) | 4.0 (1.33) | 3.5 | 881 | 21 | Ф Де Линт [33] {40} | 91 | 0.5 (4.25) | 0.5 (0.17) | 0.5 | 45 | 6 | Р Ванденбуш [63] {34} | 91 | 2.0 (9.25) | 2.5 (0.85) | 2.0 | 130 | 14 | Г Де ла Пенья [54] {35} | 91 | 7.0 (34.00) | 7.0 (2.22) | 7.0 | 1242 | 0 | Ю Бабел [99] {30} | 80 | 6.5 (36.25) | 6.0 (2.00) | 6.5 | 367 | 4 | П Милтон [35] {37} | 91 | 7.5 (35.00) | 4.0 (1.38) | 6.0 | 1590 | 1 | Ф Вольмер [56] {33} | 91 | 1.0 (5.96) | 10.0 (3.46) | 5.5 | 934 | 88 | К Херманс [69] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Г ван Ньюстадт [67] {31} | 11 | 0.0 (8.00) | 7.0 (2.34) | 3.5 | 36 | 17 | Д Унекен [63] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 8 | Д Лайтфут [35] {39} | 11 | 0.0 (8.50) | 2.0 (0.71) | 1.0 | 13 | 0 | С Алберти [80] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Пайманс [81] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Дюйтс [70] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
8-я минута:
0 - 1 Ю. Бабел открыл счёт
9-я минута:
Ю. Куяла нарушает правила против Р. Кэзан
23-я минута:
0 - 2 А. Хадуир удвоил преимущество
43-я минута:
П. Милтон нарушает правила против К. Сучек
59-я минута:
0 - 3 Р. Кэзан довёл счёт до разгромного
80-я минута:
Замена: вместо Р. Джулиана (LCM) на поле выходит Д. Лайтфут (LCM)
80-я минута:
Замена: вместо Ю. Бабел (LCD) на поле выходит Г. ван Ньюстадт (LCD)
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 329
Сегодня посещений:
Cтраницы: 1887 Сайта: 2206
|
|
Всего посетителей: 5297316
Всего посещений:
Cтраницы: 21913705
|