Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Ирландии - 32
Игровой день №4799
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 779 |
---|
Средняя сила стартового состава | 70.8181818181818 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 48 |
---|
| Общая сила стартового состава | 853 |
---|
Средняя сила стартового состава | 77.5454545454545 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 73.2857142857143 |
---|
| Ударов по воротам | 1 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 21 |
---|
Ударов в створ | 5 |
---|
Угловых | 2 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Левый и правый |
---|
Тип паса | Короткий пас |
---|
Стиль | Индивидуальные проходы |
---|
Грубость | Аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 4 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | Д. Лоу [45] (к) | 5/0 | 4/1 | 18/1 | 3/0 | 0/0 | 3 |
| 0 | SW | А. О'Ди [82] | 9/0 | 21/12 | 22/7 | 24/11 | 0/0 | |
| 0 | LCD | О. Данн [85] | 8/1 | 10/4 | 11/6 | 14/9 | 0/0 | |
| 0 | CD | Д. Хэннон [69]  | 5/2 | 22/9 | 10/2 | 18/10 | 0/0 | |
| 0 | RCD | Т. Бакли [81] | 11/4 | 28/11 | 18/7 | 17/7 | 0/0 | |
| 0 | LM | Б. Форд [61] | 0/0 | 4/0 | 0/0 | 4/0 | 0/0 | |
| 0 | LCM | П. Моран [67] | 1/0 | 5/3 | 4/1 | 5/1 | 0/0 | |
| 0 | RCM | Д. Харпер [63] | 4/2 | 11/5 | 4/1 | 12/7 | 1/0 | |
| 0 | RM | Р. Уаррен [75] | 5/3 | 3/2 | 1/0 | 5/1 | 0/0 | |
| 0 | CF | Б. МакГолдрик [81] | 2/2 | 5/1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 0 | ST | У. О'Брайен [70] | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 0 | | Б. Ламберт [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Т. Ламберт [44] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | К. Блэйр [46] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | П. Колган [44] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | М. Махоуни [47] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Р. Хэннон [47] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Р. О'Донован [60] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
6 | GK | Т. Липперт [90] | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 0 | SW | Н. МакШейн [79] | 2/0 | 3/2 | 2/2 | 3/1 | 0/0 | |
| 14 | LCD | Д. Нвахла [73]  | 4/0 | 6/3 | 4/3 | 7/4 | 1/0 | |
| 0 | RCD | Д. Ирвайн [79] | 8/3 | 12/10 | 1/1 | 10/7 | 0/0 | |
| 3 | DM | М. Линг [80] | 11/4 | 15/13 | 3/2 | 14/10 | 1/1 | |
| 2 | LCM | Д. Дойл [83] (к) | 4/2 | 14/3 | 11/5 | 18/9 | 2/1 | |
| 5 | RCM | Т. Холльманн [82] | 5/4 | 7/2 | 4/1 | 7/4 | 0/0 | |
| 8 | AM | С. Форчун [85]  | 2/1 | 9/8 | 7/3 | 12/7 | 4/0 | |
| 0 | LF | Е. Покидько [58] | 1/1 | 2/0 | 1/0 | 8/6 | 3/0 | |
| 0 | RF | А. Битти [73]  | 0/0 | 3/2 | 2/1 | 5/3 | 1/0 | |
| 0 | ST | Т. Юханссон [71] | 1/1 | 15/4 | 10/5 | 11/5 | 6/3 | 2 |
| 0 | | Р. Хопкинс [78] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | А. Кутепов [73] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | М. Пирсон [85]  | 0/0 | 5/2 | 5/1 | 3/0 | 0/0 | |
| 0 | | Э. Форд [67]  | 0/0 | 8/6 | 2/0 | 11/5 | 1/0 | |
| 0 | | Б. Мадден [57] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 16 | | К. Рёмер [75] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 26 | | Б. Крайцович [78]  | 0/0 | 4/2 | 0/0 | 4/4 | 2/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | У О'Брайен [70] {30} | 91 | 0.0 (1.75) | 3.0 (1.00) | 1.5 | 119 | 0 | Б МакГолдрик [81] {30} | 91 | 0.5 (3.75) | 2.5 (0.80) | 1.5 | 78 | 0 | Р Уаррен [75] {28} | 91 | 2.0 (11.00) | 3.5 (1.08) | 3.0 | 269 | 0 | Д Харпер [63] {24} | 91 | 4.5 (22.00) | 4.5 (1.35) | 4.5 | 910 | 0 | П Моран [67] {26} | 91 | 2.0 (10.25) | 2.0 (0.64) | 2.0 | 176 | 0 | Б Форд [61] {32} | 91 | 1.0 (6.00) | 0.0 (0.00) | 0.5 | 18 | 0 | Т Бакли [81] {24} | 91 | 10.0 (51.25) | 4.0 (1.16) | 7.0 | 1166 | 0 | Д Хэннон [69] {28} | 91 | 10.0 (44.75) | 4.0 (1.19) | 7.0 | 1589 | 0 | О Данн [85] {29} | 91 | 7.0 (31.75) | 4.0 (1.22) | 5.5 | 692 | 0 | А О'Ди [82] {24} | 91 | 10.0 (61.75) | 3.5 (1.12) | 6.5 | 1114 | 0 | Д Лоу [45] {35} | 91 | 2.5 (12.60) | 6.0 (1.81) | 4.5 | 1577 | 0 | Б Ламберт [48] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Т Ламберт [44] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Блэйр [46] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | П Колган [44] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Махоуни [47] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Р Хэннон [47] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Р О'Донован [60] {21} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Т Юханссон [71] {28} | 91 | 5.5 (26.50) | 7.0 (2.02) | 6.5 | 1187 | 0 | А Битти [73] {23} | 46 | 0.5 (7.75) | 3.5 (1.02) | 2.0 | 65 | 0 | Е Покидько [58] {22} | 91 | 2.5 (12.75) | 5.0 (1.50) | 4.0 | 690 | 8 | С Форчун [85] {30} | 46 | 2.5 (22.75) | 5.5 (1.70) | 4.0 | 180 | 5 | Т Холльманн [82] {25} | 91 | 3.5 (16.75) | 5.0 (1.56) | 4.5 | 445 | 2 | Д Дойл [83] {32} | 91 | 7.5 (33.75) | 5.0 (1.57) | 6.5 | 876 | 3 | М Линг [80] {31} | 91 | 7.5 (33.50) | 8.0 (2.41) | 7.5 | 1406 | 0 | Д Ирвайн [79] {27} | 91 | 5.0 (24.00) | 8.5 (2.46) | 6.5 | 1110 | 14 | Д Нвахла [73] {25} | 46 | 1.5 (16.75) | 5.0 (1.54) | 3.5 | 177 | 0 | Н МакШейн [79] {26} | 91 | 1.5 (8.00) | 6.0 (1.83) | 4.0 | 381 | 6 | Т Липперт [90] {31} | 91 | 0.0 (0.12) | 0.0 (0.04) | 0.0 | 0 | 0 | Р Хопкинс [78] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 26 | Б Крайцович [78] {31} | 45 | 0.5 (7.00) | 3.5 (1.13) | 2.0 | 63 | 16 | К Рёмер [75] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | А Кутепов [73] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Пирсон [85] {28} | 45 | 0.5 (8.50) | 1.0 (0.35) | 1.0 | 11 | 0 | Э Форд [67] {20} | 45 | 1.5 (15.75) | 3.0 (0.98) | 2.5 | 103 | 0 | Б Мадден [57] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
35-я минута:
0 - 1 Т. Юханссон открыл счёт
46-я минута:
Замена: вместо Д. Нвахла (LCD) на поле выходит Э. Форд (ST)
46-я минута:
Замена: вместо А. Битти (RF) на поле выходит Б. Крайцович (ST)
46-я минута:
Замена: вместо С. Форчун (AM) на поле выходит М. Пирсон (AM)
68-я минута:
Д. Хэннон нарушает правила против Д. Дойл
70-я минута:
0 - 2 Т. Юханссон удвоил преимущество
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 1509
Сегодня посещений:
Cтраницы: 8560 Сайта: 10643
|
|
Всего посетителей: 5251361
Всего посещений:
Cтраницы: 21507359
|