Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Южной Кореи - 32
Игровой день №4792
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 954 |
---|
Средняя сила стартового состава | 86.7272727272727 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 64.4285714285714 |
---|
| Общая сила стартового состава | 749 |
---|
Средняя сила стартового состава | 68.0909090909091 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 48.4285714285714 |
---|
| Ударов по воротам | 41 |
---|
Ударов в створ | 9 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 3 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 2 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Аккуратно |
---|
Прессинг | Линия M |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 3 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | А. Муминжанов [78] | 2/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 3 | SW | Х. Дон-Сон [87] | 7/2 | 7/5 | 3/3 | 5/4 | 0/0 | | 1
| 15 | LD | Х. Хва-Сон [99] | 9/3 | 7/6 | 1/1 | 8/7 | 0/0 | |
| 28 | CD | Л. Жин [73] | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 4 | RD | К. Дон-Кын [66] (к) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 17 | LM | М. Чон-Рэ [99] | 6/4 | 10/6 | 5/2 | 5/4 | 2/2 | |
| 7 | LCM | Л. Му-Рим [100] | 9/4 | 17/13 | 18/9 | 27/19 | 9/0 | |
| 21 | RM | Т. Броадфут [85] | 1/1 | 8/4 | 1/0 | 4/2 | 2/0 | |
| 5 | AM | Х. Хва-Сон [94] | 5/1 | 11/8 | 5/1 | 11/10 | 6/2 | |
| 11 | LF | Я. Ён-Хьён [88] | 7/2 | 13/7 | 4/4 | 15/11 | 7/1 | 1 | 1
| 10 | ST | Х. Чэ-Саб [85]  | 1/1 | 16/8 | 5/2 | 23/21 | 15/4 | 2 |
| 6 | | Л. Сон-Хун [60] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 9 | | К. До-Кьюн [71] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 19 | | Ч. Бьюн-До [67] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 25 | | П. Хьён-Кью [58] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 31 | | Г. Дэ-Хон [67] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 51 | | И. Чон-Хьён [59] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 61 | | П. Сьён-Кён [69] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | Л. Ён-Дужн [92] | 11/3 | 19/0 | 38/10 | 8/0 | 0/0 | 6 |
| 0 | SW | К. Мин-Су [83] | 9/3 | 16/3 | 39/16 | 20/8 | 0/0 | |
| 0 | LD | Ч. Чан-Су [79] | 3/1 | 4/2 | 2/1 | 6/4 | 1/1 | |
| 0 | CD | К. Бьён-Хо [76] | 5/1 | 15/4 | 28/11 | 18/6 | 0/0 | |
| 0 | RD | С. Тэ-Рим [78]  | 1/0 | 3/3 | 2/0 | 2/1 | 0/0 | |
| 0 | LM | Н. Чу-Вон [48] | 2/0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| 0 | CM | Н. Хьён-Бом [66] | 3/0 | 6/0 | 8/2 | 8/3 | 0/0 | |
| 0 | RM | Ч. Сан-Сик [52] | 2/0 | 10/1 | 10/2 | 11/5 | 0/0 | |
| 0 | AM | К. Сеок [67] | 3/2 | 6/2 | 8/5 | 7/1 | 1/0 | |
| 4 | LF | Ч. Чхан-Вон [56] (к) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | RF | Т. Чэ-Кван [52] | 1/0 | 6/0 | 4/1 | 3/1 | 0/0 | |
| 0 | | Х. Чи-Хьёк [38] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Х. Ки-Дон [45] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ч. Бьён-Кью [45] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | П. Чон-Джин [45] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | К. Дэ-Хван [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Н. Канг [60]  | 3/1 | 13/4 | 5/1 | 5/1 | 0/0 | |
| 0 | | Л. Хва-Ён [58] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
10 | Х Чэ-Саб [85] {25} | 91 | 9.5 (45.25) | 7.0 (2.25) | 8.5 | 1356 | 11 | Я Ён-Хьён [88] {35} | 91 | 7.0 (32.50) | 5.5 (1.73) | 6.0 | 701 | 5 | Х Хва-Сон [94] {30} | 91 | 5.5 (25.50) | 5.0 (1.56) | 5.0 | 431 | 21 | Т Броадфут [85] {30} | 91 | 2.0 (9.75) | 5.0 (1.63) | 3.5 | 254 | 7 | Л Му-Рим [100] {29} | 91 | 10.0 (55.75) | 5.5 (1.73) | 7.5 | 813 | 17 | М Чон-Рэ [99] {28} | 91 | 4.0 (19.50) | 7.5 (2.37) | 5.5 | 489 | 4 | К Дон-Кын [66] {36} | 91 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 28 | Л Жин [73] {33} | 91 | 0.5 (3.25) | 7.0 (2.25) | 4.0 | 403 | 15 | Х Хва-Сон [99] {30} | 91 | 4.0 (19.25) | 7.0 (2.17) | 5.5 | 433 | 3 | Х Дон-Сон [87] {36} | 91 | 3.5 (17.75) | 7.5 (2.33) | 5.5 | 580 | 1 | А Муминжанов [78] {32} | 91 | 0.5 (2.72) | 8.0 (2.60) | 4.5 | 449 | 31 | Г Дэ-Хон [67] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 61 | П Сьён-Кён [69] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 9 | К До-Кьюн [71] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 51 | И Чон-Хьён [59] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 25 | П Хьён-Кью [58] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 6 | Л Сон-Хун [60] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 19 | Ч Бьюн-До [67] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Т Чэ-Кван [52] {28} | 91 | 2.0 (9.25) | 1.0 (0.44) | 1.5 | 192 | 4 | Ч Чхан-Вон [56] {34} | 91 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Сеок [67] {28} | 91 | 4.0 (20.00) | 4.5 (1.53) | 4.5 | 850 | 0 | Ч Сан-Сик [52] {18} | 91 | 5.5 (27.00) | 1.5 (0.53) | 3.5 | 941 | 0 | Н Хьён-Бом [66] {30} | 91 | 3.0 (15.75) | 1.5 (0.50) | 2.5 | 258 | 0 | Н Чу-Вон [48] {29} | 91 | 0.5 (4.00) | 4.0 (1.25) | 2.0 | 460 | 0 | С Тэ-Рим [78] {31} | 10 | 0.0 (6.75) | 4.0 (1.25) | 2.0 | 14 | 0 | К Бьён-Хо [76] {30} | 91 | 10.0 (55.75) | 3.0 (0.98) | 6.5 | 1303 | 0 | Ч Чан-Су [79] {29} | 91 | 2.0 (11.25) | 7.0 (2.29) | 4.5 | 685 | 0 | К Мин-Су [83] {29} | 91 | 10.0 (71.75) | 3.0 (1.05) | 6.5 | 1131 | 0 | Л Ён-Дужн [92] {30} | 91 | 5.0 (24.04) | 8.0 (2.53) | 6.5 | 936 | 0 | Х Чи-Хьёк [38] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Х Ки-Дон [45] {21} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ч Бьён-Кью [45] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | П Чон-Джин [45] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Дэ-Хван [48] {21} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Н Канг [60] {22} | 81 | 4.0 (22.75) | 2.5 (0.86) | 3.5 | 563 | 0 | Л Хва-Ён [58] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
10-я минута:
Х. Чэ-Саб нарушает правила против С. Тэ-Рим
10-я минута:
С. Тэ-Рим получает травму: перелом средней тяжести. Игрок уходит с поля при поддержке врачей.
10-я минута:
Замена: вместо С. Тэ-Рим (RD) на поле выходит Н. Канг (RD)
57-я минута:
1 - 0 Я. Ён-Хьён открыл счёт
59-я минута:
2 - 0 Х. Чэ-Саб удвоил преимущество, пас отдал Я. Ён-Хьён
69-я минута:
3 - 0 Х. Чэ-Саб довёл счёт до разгромного, пас отдал Х. Дон-Сон
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 1116
Сегодня посещений:
Cтраницы: 13922 Сайта: 15742
|
|
Всего посетителей: 5263040
Всего посещений:
Cтраницы: 21603792
|