Отчёт о матче
национальный кубок - Нац. кубок Германии - 16
Игровой день №2610
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 432 |
---|
Средняя сила стартового состава | 39.2727272727273 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 42.1428571428571 |
---|
| Общая сила стартового состава | 495 |
---|
Средняя сила стартового состава | 45 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 44.7142857142857 |
---|
| Ударов по воротам | 9 |
---|
Ударов в створ | 3 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 6 |
---|
Пенальти | 1 |
---|
| Ударов по воротам | 6 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 3 |
---|
Красных карточек | 1 |
---|
Нарушений | 7 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | О. Хербер [35] | 3/1 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 0 | LB | М. Мюллер [35] | 5/2 | 2/2 | 9/4 | 3/2 | 0/0 | |
| 4 | SW | Т. Брукер [35] | 8/1 | 5/4 | 14/4 | 7/6 | 0/0 | |
| 5 | RB | М. Дилгер [35] | 4/2 | 3/2 | 3/3 | 2/1 | 0/0 | |
| 0 | LCD | С. Круппке [37]  | 7/2 | 18/4 | 17/10 | 14/8 | 0/0 | |
| 0 | CD | Й. Борель [35] | 8/3 | 7/4 | 12/7 | 15/8 | 0/0 | |
| 66 | RCD | М. Вагефельд [35] | 4/4 | 11/5 | 8/0 | 9/6 | 0/0 | |
| 6 | DM | И. Бендовский [35] | 7/3 | 22/7 | 20/4 | 19/9 | 1/0 | |
| 9 | CM | Й. Трукенброд [37] | 6/2 | 15/7 | 8/2 | 19/9 | 1/0 | |
| 11 | CF | Л. Юнгникель [57] (к) | 1/1 | 14/8 | 2/0 | 12/4 | 2/1 | 1 |
| 10 | ST | П. Добру [56] | 7/1 | 11/5 | 2/1 | 8/4 | 5/2 | 1 |
| 0 | | М. Цихон [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | К. Штумм [41] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ф. Метцельдер [47] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Р. Бербиг [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | К. Треммель [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | К. Швербер [50] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ф. Цвайг [52] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | М. Ксимеракис [35] | 4/0 | 2/1 | 7/4 | 2/1 | 0/0 | 1 |
| 4 | SW | Ж. Родригес [46] | 3/3 | 9/5 | 8/2 | 10/4 | 0/0 | |
| 3 | LCD | М. Богачик [35] | 3/1 | 2/1 | 8/5 | 4/1 | 0/0 | |
| 4 | CD | М. Бреко [35]  | 7/4 | 13/7 | 8/3 | 15/10 | 0/0 | |
| 14 | RCD | Б. Бутко [59]  | 4/1 | 7/6 | 4/1 | 8/6 | 1/0 | |
| 15 | DM | Д. Риттер [54]  | 6/2 | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 0/0 | |
| 8 | LCM | И. Скоба [35]  | 6/2 | 9/5 | 8/2 | 12/6 | 0/0 | |
| 7 | CM | И. Худобяк [35] (к)  | 6/0 | 10/7 | 9/4 | 15/8 | 1/0 | |
| 9 | RCM | И. Танчовски [53] | 11/4 | 14/6 | 10/4 | 12/7 | 2/0 | |
| 10 | CF | К. Перес [58] | 10/0 | 13/2 | 13/1 | 7/4 | 0/0 | |
| 11 | ST | М. Ранхель [50] | 1/0 | 11/2 | 9/2 | 5/3 | 1/1 | 1 |
| 0 | | П. Трекопф [40] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ш. Циглер [67] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ф. Камачо [61]  | 1/0 | 4/1 | 0/0 | 6/2 | 0/0 | |
| 13 | | Л. Геффи [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 13 | | Л. Чеберячко [35]  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | |
| 17 | | М. Хольцер [35]  | 4/2 | 8/5 | 6/1 | 6/4 | 0/0 | |
| 27 | | Р. Айнштайн [40] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
10 | П Добру [56] {49} | 91 | 4.0 (22.00) | 4.5 (1.37) | 4.5 | 633 | 11 | Л Юнгникель [57] {50} | 91 | 3.5 (19.25) | 5.5 (1.73) | 4.5 | 698 | 9 | Й Трукенброд [37] {48} | 91 | 6.5 (34.25) | 3.5 (1.11) | 5.0 | 1393 | 6 | И Бендовский [35] {45} | 91 | 9.5 (47.75) | 3.5 (1.09) | 6.5 | 1844 | 66 | М Вагефельд [35] {44} | 91 | 4.5 (22.25) | 5.5 (1.73) | 5.0 | 1421 | 0 | Й Борель [35] {38} | 91 | 6.5 (32.50) | 5.5 (1.70) | 6.0 | 1697 | 0 | С Круппке [37] {37} | 91 | 6.5 (32.25) | 3.5 (1.14) | 5.0 | 1352 | 5 | М Дилгер [35] {46} | 91 | 2.0 (10.00) | 7.5 (2.29) | 4.5 | 1337 | 4 | Т Брукер [35] {45} | 91 | 5.5 (28.50) | 5.0 (1.61) | 5.5 | 1541 | 0 | М Мюллер [35] {37} | 91 | 3.0 (16.25) | 6.5 (2.08) | 5.0 | 1414 | 1 | О Хербер [35] {47} | 91 | 0.0 (2.04) | 0.0 (0.03) | 0.0 | 5 | 0 | М Цихон [35] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Штумм [41] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ф Метцельдер [47] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Р Бербиг [35] {37} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Треммель [35] {37} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Швербер [50] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ф Цвайг [52] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | М Ранхель [50] {46} | 91 | 2.5 (14.00) | 5.5 (1.76) | 4.0 | 659 | 10 | К Перес [58] {45} | 91 | 4.5 (24.25) | 2.0 (0.65) | 3.5 | 325 | 9 | И Танчовски [53] {47} | 91 | 7.0 (35.50) | 4.0 (1.32) | 5.5 | 948 | 7 | И Худобяк [35] {52} | 60 | 3.5 (29.50) | 3.5 (1.08) | 3.5 | 617 | 8 | И Скоба [35] {44} | 71 | 4.0 (25.50) | 3.5 (1.17) | 3.5 | 769 | 15 | Д Риттер [54] {41} | 59 | 2.0 (18.00) | 4.0 (1.33) | 3.0 | 224 | 14 | Б Бутко [59] {42} | 91 | 3.5 (18.25) | 5.5 (1.67) | 4.5 | 537 | 4 | М Бреко [35] {50} | 87 | 6.5 (33.75) | 5.5 (1.68) | 6.0 | 1438 | 3 | М Богачик [35] {45} | 91 | 2.5 (14.25) | 5.0 (1.50) | 3.5 | 978 | 4 | Ж Родригес [46] {49} | 91 | 4.5 (24.25) | 5.5 (1.76) | 5.0 | 1016 | 1 | М Ксимеракис [35] {50} | 91 | 1.0 (6.80) | 4.0 (1.20) | 2.5 | 512 | 13 | Л Геффи [35] {45} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 13 | Л Чеберячко [35] {45} | 4 | 0.0 (1.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 27 | Р Айнштайн [40] {43} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 17 | М Хольцер [35] {42} | 32 | 1.0 (20.00) | 5.0 (1.50) | 3.0 | 258 | 0 | П Трекопф [40] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ш Циглер [67] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ф Камачо [61] {43} | 20 | 0.0 (7.50) | 1.0 (0.38) | 0.5 | 3 |
| |
|
4-я минута:
0 - 1 М. Ранхель открыл счёт
20-я минута:
И. Худобяк нарушает правила против И. Бендовский
29-я минута:
С. Круппке нарушает правила против И. Худобяк
41-я минута:
Б. Бутко нарушает правила против Л. Юнгникель
Пенальти: П. Добру бьёт по воротам ... ГОЛ!!!41-я минута:
1 - 1 П. Добру сравнял счёт (гол забит с пенальти )
59-я минута:
Замена: вместо Д. Риттер (DM) на поле выходит М. Хольцер (DM)
60-я минута:
И. Худобяк нарушает правила против С. Круппке
71-я минута:
Замена: вместо И. Скоба (LCM) на поле выходит Ф. Камачо (LCM)
87-я минута:
2 - 1 Л. Юнгникель вывел команду вперёд
87-я минута:
Замена: вместо М. Бреко (CD) на поле выходит Л. Чеберячко (LF)
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 88
Сегодня посещений:
Cтраницы: 72 Сайта: 89
|
|
Всего посетителей: 5256309
Всего посещений:
Cтраницы: 21539596
|