Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Новой Зеландии - 12
Игровой день №2009
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 495 |
---|
Средняя сила стартового состава | 45 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 39.6 |
---|
| Общая сила стартового состава | 385 |
---|
Средняя сила стартового состава | 35 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 35 |
---|
| Ударов по воротам | 18 |
---|
Ударов в створ | 6 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 5 |
---|
Пенальти | 1 |
---|
| Ударов по воротам | 14 |
---|
Ударов в створ | 8 |
---|
Угловых | 2 |
---|
Желтых карточек | 2 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 4 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Грубо |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 2 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Центр |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Индивидуальные проходы |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Л. Ульманн [35] | 7/3 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 0/0 | 3 |
| 24 | SW | Д. Стартен [38] | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 4 | LCD | У. Айлофф [69] | 0/0 | 1/0 | 5/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 20 | RCD | П. Тайлер [45] | 4/3 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 8 | DM | Т. Шеллей [35] | 3/2 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 0/0 | |
| 18 | LCM | Л. Турнбуль [35] | 10/8 | 20/6 | 24/9 | 13/8 | 1/0 | | 1
| 6 | CM | Г. Гоу [73]  | 1/1 | 4/1 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 17 | RCM | Т. О’Брейн [35] | 1/0 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 23 | AM | В. Сабани [35] (к) | 7/5 | 11/4 | 4/4 | 12/8 | 4/1 | |
| 22 | CF | И. Вакнин [53] | 9/6 | 6/1 | 5/1 | 5/3 | 2/0 | |
| 10 | ST | Д. Шматченко [42] | 3/3 | 8/5 | 5/1 | 20/15 | 11/5 | 4 |
| 9 | | С. Нифталиев [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 13 | | Х. Родригез [35]  | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 14 | | К. Ахкуи [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 16 | | Г. Робинсон [58] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 21 | | С. Евсеев [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | У. Эбёрн [35] | 6/3 | 12/1 | 14/5 | 6/1 | 0/0 | 2 |
| 4 | LD | Т. Фелэн [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 13 | LCD | Х. Флорес [35] | 2/2 | 3/1 | 8/1 | 2/1 | 0/0 | |
| 0 | RCD | Г. Уейтфорд [35] | 7/4 | 14/9 | 16/4 | 15/9 | 2/0 | |
| 9 | RD | Д. Симпкин [35] (к)  | 11/9 | 1/0 | 0/0 | 6/4 | 0/0 | |
| 12 | DM | А. Халилов [35]  | 5/4 | 4/0 | 13/3 | 2/2 | 0/0 | | 1
| 15 | LCM | Я. Лепола [35] | 4/2 | 3/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
| 11 | CM | Том [35] | 4/1 | 4/1 | 8/3 | 5/4 | 2/1 | 1 |
| 10 | RCM | О. Свеннинг [35] | 12/6 | 11/3 | 9/3 | 10/6 | 3/1 | 1 |
| 14 | LF | Ч. Хиньхинь [35] | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 1/1 | 1 |
| 16 | RF | Р. Томас [35] | 16/14 | 3/1 | 1/0 | 8/7 | 5/4 | 2 |
| 0 | | К. Мэйн [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Л. Хопер [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 20 | | Л. Дженкинс [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 23 | | Т. Фуджита [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 25 | | А. Климович [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
10 | Д Шматченко [42] {49} | 91 | 10.0 (37.75) | 7.0 (2.21) | 8.5 | 1445 | 22 | И Вакнин [53] {40} | 91 | 5.0 (17.75) | 4.0 (1.24) | 4.5 | 554 | 23 | В Сабани [35] {49} | 91 | 7.5 (26.50) | 7.5 (2.27) | 7.5 | 1547 | 17 | Т О’Брейн [35] {41} | 91 | 0.5 (2.75) | 1.5 (0.50) | 1.0 | 88 | 6 | Г Гоу [73] {40} | 69 | 1.0 (4.50) | 6.0 (1.88) | 3.5 | 130 | 18 | Л Турнбуль [35] {40} | 91 | 10.0 (48.25) | 5.5 (1.69) | 7.5 | 1562 | 8 | Т Шеллей [35] {40} | 91 | 2.0 (8.25) | 6.0 (1.83) | 4.0 | 855 | 20 | П Тайлер [45] {42} | 91 | 1.5 (5.50) | 6.5 (2.06) | 4.0 | 623 | 4 | У Айлофф [69] {39} | 91 | 1.5 (6.00) | 0.0 (0.00) | 0.5 | 11 | 24 | Д Стартен [38] {39} | 91 | 1.0 (4.00) | 0.0 (0.00) | 0.5 | 17 | 1 | Л Ульманн [35] {42} | 91 | 5.0 (17.44) | 4.5 (1.37) | 4.5 | 976 | 21 | С Евсеев [35] {44} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 16 | Г Робинсон [58] {48} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 13 | Х Родригез [35] {55} | 22 | 0.0 (0.75) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 14 | К Ахкуи [35] {41} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 9 | С Нифталиев [35] {40} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
16 | Р Томас [35] {48} | 91 | 7.5 (26.25) | 8.0 (2.41) | 7.5 | 2003 | 14 | Ч Хиньхинь [35] {50} | 91 | 1.0 (4.25) | 9.0 (2.75) | 5.0 | 1312 | 10 | О Свеннинг [35] {52} | 91 | 8.5 (29.25) | 5.0 (1.54) | 6.5 | 1751 | 11 | Том [35] {51} | 91 | 4.0 (15.00) | 5.5 (1.74) | 5.0 | 1294 | 15 | Я Лепола [35] {51} | 91 | 2.0 (8.25) | 7.0 (2.13) | 4.5 | 1202 | 12 | А Халилов [35] {53} | 91 | 5.0 (18.25) | 5.5 (1.72) | 5.5 | 1411 | 9 | Д Симпкин [35] {53} | 91 | 4.5 (16.00) | 4.0 (1.32) | 4.5 | 1156 | 0 | Г Уейтфорд [35] {43} | 91 | 10.0 (43.25) | 5.0 (1.62) | 7.5 | 1941 | 13 | Х Флорес [35] {52} | 91 | 4.0 (13.50) | 4.5 (1.46) | 4.0 | 1121 | 4 | Т Фелэн [35] {52} | 91 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 1 | У Эбёрн [35] {51} | 91 | 4.0 (13.92) | 4.5 (1.38) | 4.0 | 1103 | 23 | Т Фуджита [35] {48} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 20 | Л Дженкинс [35] {47} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Мэйн [35] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 25 | А Климович [35] {48} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Л Хопер [35] {42} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
3-я минута:
1 - 0 Д. Шматченко открыл счёт, пас отдал Л. Турнбуль
7-я минута:
1 - 1 Р. Томас сравнял счёт
31-я минута:
2 - 1 Д. Шматченко вывел команду вперёд
35-я минута:
3 - 1 Д. Шматченко увеличил разрыв в счёте
69-я минута:
Д. Симпкин нарушает правила против Г. Гоу
69-я минута:
Г. Гоу получает травму: растяжение, чепуха. Игрок самостоятельно покидает поле.
69-я минута:
Замена: вместо Г. Гоу (CM) на поле выходит Х. Родригез (CM)
71-я минута:
3 - 2 О. Свеннинг возрождает надежду на победу
77-я минута:
А. Халилов нарушает правила против Д. Шматченко
Пенальти: Д. Шматченко бьёт по воротам ... ГОЛ!!!78-я минута:
4 - 2 Д. Шматченко увеличил разрыв в счёте (гол забит с пенальти )
84-я минута:
4 - 3 Р. Томас возрождает надежду на победу, пас отдал А. Халилов
87-я минута:
4 - 4 Том сравнял счёт
89-я минута:
4 - 5 Ч. Хиньхинь вывел команду вперёд
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 1171
Сегодня посещений:
Cтраницы: 6372 Сайта: 7538
|
|
Всего посетителей: 5255748
Всего посещений:
Cтраницы: 21535566
|