Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 773 |
---|
Средняя сила стартового состава | 70.2727272727273 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 77.1428571428571 |
---|
| Общая сила стартового состава | 504 |
---|
Средняя сила стартового состава | 45.8181818181818 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 50.5714285714286 |
---|
|
Ударов по воротам | 9 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 13 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 8 |
---|
Ударов в створ | 2 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
|
Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
|
# | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас | Уст | М |
---|
1 | GK | С. МакМанус [75] | 4/0 | 2/0 | 5/1 | 1/0 | 0/0 | 2 | | 2 | -1.25
| 2 | LB | С. Барнелл [74] (к) | 7/2 | 7/6 | 6/3 | 5/4 | 0/0 | | | 6 | -1.25
| 3 | SW | Э. Крок [59] | 5/4 | 7/4 | 15/3 | 10/7 | 0/0 | | | 12 | -1.25
| 4 | RB | Ф. Лэнгдон [67] | 1/0 | 3/1 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | | | 3 | -1.25
| 7 | LCD | С. Баллок [100] | 6/1 | 13/4 | 18/11 | 15/5 | 0/0 | | | 15 | -1.25
| 5 | CD | Э. Деан [63] | 10/3 | 11/5 | 13/9 | 11/6 | 0/0 | | | 9 | -1.25
| 24 | RCD | П. Хог [63] | 3/0 | 2/2 | 7/2 | 5/2 | 0/0 | | | 9 | -1.25
| 6 | DM | Ф. Винус [66]  | 8/4 | 16/9 | 13/6 | 18/6 | 0/0 | | | 20 | -1.25
| 13 | CM | С. Рид [65] | 11/2 | 19/7 | 13/2 | 14/10 | 0/0 | | | 33 | -1.25
| 8 | CF | Р. Голдман [60] | 3/0 | 20/14 | 4/1 | 21/14 | 6/1 | | | 15 | -1.25
| 10 | ST | М. Повелл [81] | 4/1 | 11/7 | 6/3 | 8/4 | 3/0 | | | 10 | -1.25
| 0 | | Т. Гилберт [90] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -1.25
| 0 | | Г. Дэвис [75] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -1.25
| 12 | | С. Эктон [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -1.25
| 31 | | Д. Бирли [75] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -1.25
| 48 | | М. Гэмбл [101] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -1.25
| 63 | | Д. Торли [68] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -1.25
| 88 | | Л. Паркер [96] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -1.25
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас | Уст | М |
---|
1 | GK | К. Менженгу [35] | 1/1 | 5/0 | 8/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | | 2 | -0.68
| 3 | LB | Ж. Это`О [40] | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 2 | -0.68
| 2 | SW | П. Такан [35] | 5/3 | 8/4 | 16/7 | 8/2 | 0/0 | | | 10 | -0.68
| 5 | RB | С. Тигньемб [35] | 3/0 | 1/1 | 4/1 | 3/3 | 0/0 | | | 4 | -0.68
| 8 | LCD | С. Сибамбзе [38] | 3/2 | 8/2 | 13/3 | 6/2 | 0/0 | | | 7 | -0.68
| 4 | CD | П. Коуганг [35] | 6/1 | 10/7 | 21/9 | 17/6 | 0/0 | | | 12 | -0.68
| 7 | RCD | Г. Ноа [62] | 7/2 | 7/3 | 14/6 | 9/5 | 0/0 | | | 9 | -0.68
| 6 | DM | Ж. Уанга [90] | 11/2 | 16/9 | 14/4 | 21/11 | 1/0 | | | 31 | -0.68
| 9 | CM | Т. Зоаланг [39] | 8/1 | 18/10 | 12/6 | 22/10 | 0/0 | | | 14 | -0.68
| 15 | CF | П. Гаха [60] | 1/0 | 19/6 | 10/1 | 9/4 | 1/0 | | | 16 | -0.68
| 10 | ST | Ж. Байеми [35] (к) | 15/3 | 14/8 | 12/3 | 15/9 | 6/2 | | | 33 | -0.68
| 0 | | Э. Токене [93] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.68
| 11 | | О. Камдем [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.68
| 17 | | С. Тигньемб [38] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.68
| 18 | | Э. Нсанге [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.68
| 19 | | Ф. Энанга [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.68
| 22 | | С. Камени [70] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.68
| 39 | | С. Ондуа [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.68
|
|
В матче, который не привязан к какому-либо турниру (товарищеский) опыт не набирается |
№ | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
10 | М Повелл [81] {33} | 91 | 3.5 (19.75) | 4.0 (1.10) | 3.5 | 0 | 8 | Р Голдман [60] {35} | 91 | 6.0 (34.75) | 4.0 (1.12) | 5.0 | 0 | 13 | С Рид [65] {35} | 91 | 7.5 (40.75) | 3.5 (1.02) | 5.5 | 0 | 6 | Ф Винус [66] {35} | 91 | 8.0 (44.00) | 5.5 (1.57) | 7.0 | 0 | 24 | П Хог [63] {37} | 91 | 2.5 (13.75) | 5.5 (1.49) | 4.0 | 0 | 5 | Э Деан [63] {33} | 91 | 6.5 (37.00) | 6.0 (1.64) | 6.5 | 0 | 7 | С Баллок [100] {29} | 91 | 8.0 (43.00) | 4.5 (1.21) | 6.0 | 0 | 4 | Ф Лэнгдон [67] {34} | 91 | 1.0 (5.75) | 1.0 (0.33) | 1.0 | 0 | 3 | Э Крок [59] {35} | 91 | 5.5 (30.75) | 6.0 (1.72) | 6.0 | 0 | 2 | С Барнелл [74] {38} | 91 | 3.5 (20.75) | 7.0 (1.97) | 5.5 | 0 | 1 | С МакМанус [75] {33} | 91 | 1.0 (5.68) | 8.0 (2.21) | 4.5 | 0 | 12 | С Эктон [35] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 48 | М Гэмбл [101] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 88 | Л Паркер [96] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 63 | Д Торли [68] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Т Гилберт [90] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 31 | Д Бирли [75] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Г Дэвис [75] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
10 | Ж Байеми [35] {39} | 91 | 7.5 (41.75) | 5.0 (1.35) | 6.0 | 0 | 15 | П Гаха [60] {36} | 91 | 3.5 (20.50) | 2.0 (0.57) | 2.5 | 0 | 9 | Т Зоаланг [39] {37} | 91 | 7.5 (42.50) | 4.0 (1.12) | 6.0 | 0 | 6 | Ж Уанга [90] {32} | 91 | 8.5 (45.75) | 4.0 (1.07) | 6.0 | 0 | 7 | Г Ноа [62] {32} | 91 | 5.5 (30.75) | 5.0 (1.35) | 5.0 | 0 | 4 | П Коуганг [35] {39} | 91 | 8.0 (44.00) | 5.0 (1.43) | 6.5 | 0 | 8 | С Сибамбзе [38] {36} | 91 | 3.5 (21.25) | 4.5 (1.21) | 4.0 | 0 | 5 | С Тигньемб [35] {35} | 91 | 1.5 (8.75) | 6.5 (1.75) | 4.0 | 0 | 2 | П Такан [35] {38} | 91 | 5.5 (31.75) | 5.5 (1.51) | 5.5 | 0 | 3 | Ж Это`О [40] {36} | 91 | 0.0 (2.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 1 | К Менженгу [35] {37} | 91 | 0.5 (3.20) | 9.5 (2.65) | 5.0 | 0 | 0 | Э Токене [93] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 11 | О Камдем [35] {40} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 18 | Э Нсанге [35] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 19 | Ф Энанга [48] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 17 | С Тигньемб [38] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 22 | С Камени [70] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 39 | С Ондуа [35] {42} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
|
|