Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Австралии - 31
Игровой день №4681
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 869 |
---|
Средняя сила стартового состава | 79 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 79.5 |
---|
| Общая сила стартового состава | 851 |
---|
Средняя сила стартового состава | 77.3636363636364 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 67.7142857142857 |
---|
| Ударов по воротам | 4 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 4 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 21 |
---|
Ударов в створ | 7 |
---|
Угловых | 3 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 1 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Н. Брин [75] | 11/1 | 4/1 | 8/2 | 1/0 | 0/0 | 4 |
| 21 | LCD | М. Белл [63] | 8/3 | 17/5 | 9/5 | 11/5 | 0/0 | |
| 3 | CD | Д. Доносо [91]  | 3/1 | 10/6 | 9/4 | 13/7 | 0/0 | |
| 27 | RCD | Д. Трипп [94] | 7/2 | 16/6 | 4/1 | 7/5 | 0/0 | |
| 25 | DM | М. Доносо [85] | 5/1 | 7/6 | 1/0 | 8/4 | 0/0 | |
| 6 | LCM | И. Бокшич [98] (к) | 4/0 | 7/4 | 5/2 | 6/4 | 1/0 | |
| 9 | CM | С. Хаггер [57] | 1/1 | 9/1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 7 | RCM | С. Скиннер [62] | 5/0 | 11/8 | 4/2 | 15/6 | 1/0 | |
| 45 | AM | Ж. Редмонд [80] | 6/2 | 12/3 | 2/1 | 12/8 | 1/1 | 1 |
| 43 | CF | Д. Карнеги [70] | 3/2 | 5/0 | 1/1 | 4/2 | 0/0 | |
| 10 | ST | Д. Пакер [94] | 3/1 | 11/4 | 2/0 | 12/7 | 1/0 | |
| 2 | | Б. Лазар [86] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 19 | | Б. Абрахамс [68] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 24 | | Д. Кирби [93] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 26 | | У. Джионата [71] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | А. Саннерс [81] | 2/0 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 5 | SW | Б. Фитзимонс [77] | 10/1 | 12/4 | 14/6 | 11/8 | 0/0 | |
| 3 | LD | Н. Филипс [58] | 5/2 | 10/8 | 4/0 | 10/7 | 0/0 | |
| 4 | CD | Т. Сомерсет [82]  | 8/3 | 11/3 | 13/9 | 16/11 | 0/0 | |
| 2 | RD | Э. Уилкинсон [53] (к) | 4/2 | 3/1 | 1/1 | 6/2 | 0/0 | |
| 7 | LM | Х. Грифитс [91]  | 1/0 | 10/4 | 5/3 | 10/4 | 3/1 | |
| 6 | CM | Ж. Беконо [87]  | 2/1 | 10/8 | 7/4 | 13/6 | 2/2 | |
| 8 | RM | Г. Либинг [82] | 3/2 | 9/6 | 0/0 | 8/7 | 3/0 | |
| 10 | LF | Г. Пенингтон [80] | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 7/6 | 3/0 | |
| 9 | RF | С. Биллсон [72] | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 11/7 | 6/2 | 1 |
| 11 | ST | К. Анжелуци [88] | 1/1 | 16/7 | 5/3 | 12/5 | 4/2 | 2 |
| 23 | | А. Кович [76]  | 1/1 | 0/0 | 3/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 24 | | Т. Веб [63]  | 0/0 | 2/1 | 3/2 | 4/1 | 0/0 | |
| 27 | | С. Мерсер [68] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 29 | | Ш. Стреч [69] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 32 | | И. де Йонг [62]  | 0/0 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 35 | | А. Константино [66] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 36 | | Э. Ковени [70] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
10 | Д Пакер [94] {25} | 91 | 4.5 (19.00) | 3.0 (0.92) | 3.5 | 258 | 43 | Д Карнеги [70] {20} | 91 | 1.5 (8.00) | 5.0 (1.50) | 3.5 | 381 | 45 | Ж Редмонд [80] {24} | 91 | 5.0 (21.50) | 7.5 (2.23) | 6.0 | 967 | 7 | С Скиннер [62] {20} | 91 | 6.0 (25.25) | 3.5 (1.04) | 4.5 | 920 | 9 | С Хаггер [57] {19} | 91 | 0.5 (4.00) | 2.5 (0.78) | 1.5 | 151 | 6 | И Бокшич [98] {30} | 91 | 3.5 (16.25) | 3.5 (1.09) | 3.5 | 229 | 25 | М Доносо [85] {25} | 91 | 3.5 (15.75) | 4.0 (1.26) | 4.0 | 343 | 27 | Д Трипп [94] {25} | 91 | 6.5 (28.75) | 4.0 (1.20) | 5.5 | 523 | 3 | Д Доносо [91] {28} | 91 | 6.5 (27.75) | 5.0 (1.56) | 6.0 | 664 | 21 | М Белл [63] {19} | 91 | 9.0 (37.50) | 4.5 (1.36) | 6.5 | 1658 | 1 | Н Брин [75] {25} | 91 | 4.0 (16.76) | 5.5 (1.73) | 4.5 | 664 | 19 | Б Абрахамс [68] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 24 | Д Кирби [93] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 2 | Б Лазар [86] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 26 | У Джионата [71] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | К Анжелуци [88] {30} | 91 | 5.5 (23.25) | 7.0 (2.08) | 6.0 | 815 | 9 | С Биллсон [72] {24} | 91 | 4.0 (17.75) | 3.0 (0.97) | 3.5 | 437 | 10 | Г Пенингтон [80] {24} | 91 | 2.5 (11.50) | 2.5 (0.86) | 2.5 | 199 | 8 | Г Либинг [82] {30} | 91 | 3.5 (15.00) | 5.5 (1.66) | 4.5 | 500 | 6 | Ж Беконо [87] {27} | 74 | 4.5 (23.00) | 7.0 (2.17) | 5.5 | 598 | 7 | Х Грифитс [91] {29} | 74 | 3.5 (18.75) | 3.5 (1.12) | 3.5 | 216 | 2 | Э Уилкинсон [53] {35} | 91 | 2.0 (10.00) | 6.0 (1.88) | 4.0 | 1077 | 4 | Т Сомерсет [82] {25} | 74 | 7.0 (38.00) | 5.0 (1.59) | 6.0 | 790 | 3 | Н Филипс [58] {34} | 91 | 5.5 (22.75) | 4.5 (1.45) | 5.0 | 1272 | 5 | Б Фитзимонс [77] {25} | 91 | 9.0 (39.00) | 4.0 (1.20) | 6.5 | 1216 | 1 | А Саннерс [81] {27} | 91 | 0.0 (1.96) | 0.0 (0.04) | 0.0 | 2 | 29 | Ш Стреч [69] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 24 | Т Веб [63] {32} | 17 | 0.0 (6.25) | 3.0 (0.94) | 1.5 | 22 | 36 | Э Ковени [70] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 35 | А Константино [66] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 23 | А Кович [76] {30} | 17 | 0.0 (4.00) | 6.5 (2.00) | 3.0 | 61 | 27 | С Мерсер [68] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 32 | И де Йонг [62] {25} | 17 | 0.0 (1.75) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
23-я минута:
1 - 0 Ж. Редмонд открыл счёт
59-я минута:
1 - 1 С. Биллсон сравнял счёт
74-я минута:
Д. Доносо нарушает правила против К. Анжелуци
74-я минута:
Замена: вместо Т. Сомерсет (CD) на поле выходит А. Кович (CD)
74-я минута:
Замена: вместо Х. Грифитс (LM) на поле выходит Т. Веб (LM)
74-я минута:
Замена: вместо Ж. Беконо (CM) на поле выходит И. де Йонг (CM)
Пенальти: К. Анжелуци бьёт по воротам ... ГОЛ!!!74-я минута:
1 - 2 К. Анжелуци вывел команду вперёд (гол забит с пенальти )
79-я минута:
1 - 3 К. Анжелуци увеличил разрыв в счёте (гол забит со штрафного )
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 111
Сегодня посещений:
Cтраницы: 102 Сайта: 139
|
|
Всего посетителей: 5209200
Всего посещений:
Cтраницы: 21175914
|