Отчёт о матче
Кубок Футбольных Ассоциаций - Кубок Футбольных Ассоциаций Союза Четырёх Континентов - 32
Игровой день №4788
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 867 |
---|
Средняя сила стартового состава | 78.8181818181818 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 71.2857142857143 |
---|
| Общая сила стартового состава | 851 |
---|
Средняя сила стартового состава | 77.3636363636364 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 64.1428571428571 |
---|
| Ударов по воротам | 18 |
---|
Ударов в створ | 6 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 1 |
---|
| Ударов по воротам | 6 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 1 |
---|
Нарушений | 4 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | Х. Пайва [81] | 5/3 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 0 | LB | Д. Бэнтэм [73] | 12/0 | 17/14 | 5/1 | 22/18 | 1/0 | |
| 0 | SW | Д. Алмейда [73] | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 77 | RB | П. Ндьефи [72] | 1/0 | 2/0 | 4/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 0 | CD | М. Кефалукос [70] | 10/1 | 12/8 | 7/5 | 16/9 | 0/0 | |
| 0 | DM | Х. Зоммер [80] (к) | 9/5 | 12/8 | 10/3 | 12/8 | 1/0 | |
| 25 | RDM | Н. Живкович [70] | 3/1 | 10/5 | 4/0 | 6/5 | 1/0 | |
| 0 | LCM | Ф. Фабиньо [83] | 6/2 | 13/6 | 10/3 | 13/8 | 2/1 | |
| 11 | AM | Нене [89] | 10/4 | 11/5 | 6/3 | 11/9 | 3/1 | 1 |
| 0 | CF | Ж. Таддеи [87] | 2/0 | 13/3 | 3/2 | 9/8 | 4/1 | 1 |
| 0 | ST | Г. Жезус [89]  | 1/0 | 9/2 | 8/2 | 15/10 | 6/3 | 2 |
| 0 | | Ф. Буасвен [76] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | О. Комбаров [71] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Корниенко [75] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | | О. Халитов [74] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 9 | | И. Беришвили [61] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 23 | | К. Андерсон [72] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 24 | | А. Гурков [70] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | А. Саннерс [81] | 5/0 | 7/0 | 10/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 5 | SW | Б. Фитзимонс [78]  | 6/1 | 7/3 | 19/11 | 15/7 | 0/0 | |
| 25 | LD | П. Вадделл [72] | 6/0 | 4/0 | 10/7 | 8/6 | 0/0 | |
| 4 | CD | Т. Сомерсет [83] | 13/4 | 15/6 | 15/8 | 17/11 | 0/0 | |
| 28 | RD | П. Луис Гарсия [66] | 4/1 | 10/2 | 6/2 | 5/5 | 0/0 | |
| 8 | LM | Г. Либинг [82] | 5/1 | 4/0 | 1/1 | 2/2 | 1/0 | |
| 6 | CM | Ж. Беконо [88]  | 3/1 | 15/9 | 8/6 | 17/4 | 1/0 | |
| 23 | RM | А. Кович [76] (к)  | 2/1 | 20/4 | 4/2 | 10/2 | 0/0 | |
| 10 | LF | Г. Пенингтон [81]  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | |
| 36 | RF | Э. Ковени [70] | 2/1 | 8/0 | 3/1 | 9/2 | 0/0 | |
| 9 | ST | С. Биллсон [74] | 0/0 | 9/2 | 7/2 | 9/5 | 3/0 | |
| 3 | | Н. Филипс [55] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 20 | | М. Уолен [51] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 27 | | С. Мерсер [71]  | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | |
| 29 | | Ш. Стреч [70] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 30 | | Э. Вилсон [71] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 32 | | И. де Йонг [64]  | 1/0 | 4/2 | 2/1 | 4/2 | 0/0 | |
| 35 | | А. Константино [67]  | 2/2 | 1/1 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Г Жезус [89] {25} | 91 | 6.0 (28.00) | 5.0 (1.35) | 5.5 | 789 | 0 | Ж Таддеи [87] {25} | 91 | 4.0 (19.25) | 5.5 (1.53) | 5.0 | 653 | 11 | Нене [89] {27} | 91 | 6.5 (29.75) | 6.5 (1.78) | 6.5 | 1098 | 0 | Ф Фабиньо [83] {25} | 91 | 6.5 (30.75) | 5.5 (1.50) | 6.0 | 1108 | 25 | Н Живкович [70] {30} | 91 | 3.5 (16.00) | 4.5 (1.21) | 4.0 | 657 | 0 | Х Зоммер [80] {30} | 91 | 7.0 (32.00) | 6.0 (1.61) | 6.5 | 1332 | 0 | М Кефалукос [70] {30} | 91 | 7.5 (34.50) | 6.5 (1.74) | 7.0 | 1968 | 77 | П Ндьефи [72] {30} | 91 | 1.5 (7.25) | 2.5 (0.75) | 2.0 | 186 | 0 | Д Алмейда [73] {25} | 91 | 0.0 (2.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 1 | 0 | Д Бэнтэм [73] {29} | 91 | 9.0 (42.25) | 5.0 (1.43) | 7.0 | 1962 | 0 | Х Пайва [81] {26} | 91 | 0.0 (0.32) | 0.0 (0.04) | 0.0 | 0 | 3 | О Халитов [74] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 23 | К Андерсон [72] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 24 | А Гурков [70] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 9 | И Беришвили [61] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ф Буасвен [76] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | О Комбаров [71] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Корниенко [75] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
9 | С Биллсон [74] {25} | 91 | 3.5 (17.75) | 2.5 (0.75) | 3.0 | 439 | 36 | Э Ковени [70] {24} | 91 | 3.0 (14.00) | 2.5 (0.76) | 3.0 | 383 | 10 | Г Пенингтон [81] {25} | 62 | 0.0 (1.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 23 | А Кович [76] {30} | 62 | 3.0 (22.50) | 4.0 (1.13) | 3.5 | 361 | 6 | Ж Беконо [88] {28} | 62 | 4.5 (29.75) | 5.0 (1.37) | 4.5 | 431 | 8 | Г Либинг [82] {30} | 91 | 2.0 (9.75) | 6.0 (1.70) | 4.0 | 573 | 28 | П Луис Гарсия [66] {28} | 91 | 3.5 (17.25) | 5.0 (1.35) | 4.5 | 956 | 4 | Т Сомерсет [83] {25} | 91 | 10.0 (48.25) | 5.5 (1.49) | 7.5 | 1827 | 25 | П Вадделл [72] {29} | 91 | 4.5 (21.50) | 4.0 (1.09) | 4.0 | 795 | 5 | Б Фитзимонс [78] {26} | 61 | 5.5 (38.00) | 5.0 (1.37) | 5.0 | 673 | 1 | А Саннерс [81] {27} | 91 | 2.5 (13.28) | 5.0 (1.33) | 4.0 | 507 | 29 | Ш Стреч [70] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 35 | А Константино [67] {22} | 29 | 0.0 (4.75) | 7.0 (1.88) | 3.5 | 204 | 27 | С Мерсер [71] {28} | 29 | 0.0 (3.25) | 2.5 (0.67) | 1.0 | 24 | 20 | М Уолен [51] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 32 | И де Йонг [64] {25} | 29 | 0.5 (7.50) | 3.5 (1.00) | 2.0 | 75 | 30 | Э Вилсон [71] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 3 | Н Филипс [55] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
11-я минута:
1 - 0 Ж. Таддеи открыл счёт
26-я минута:
2 - 0 Нене удвоил преимущество
49-я минута:
3 - 0 Г. Жезус довёл счёт до разгромного
61-я минута:
Б. Фитзимонс нарушает правила против Нене
62-я минута:
Замена: вместо Г. Пенингтон (LF) на поле выходит С. Мерсер (LF)
62-я минута:
Замена: вместо Ж. Беконо (CM) на поле выходит И. де Йонг (CM)
62-я минута:
Замена: вместо А. Кович (RM) на поле выходит А. Константино (RM)
Пенальти: Г. Жезус бьёт по воротам ... ГОЛ!!!62-я минута:
4 - 0 Г. Жезус ставит команду соперника на колени... (гол забит с пенальти )
66-я минута:
Г. Жезус нарушает правила против Т. Сомерсет
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 289
Сегодня посещений:
Cтраницы: 1051 Сайта: 1473
|
|
Всего посетителей: 5248548
Всего посещений:
Cтраницы: 21489333
|