Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 385 |
---|
Средняя сила стартового состава | 35 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 34.6666666666667 |
---|
| Общая сила стартового состава | 442 |
---|
Средняя сила стартового состава | 40.1818181818182 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 38 |
---|
|
Ударов по воротам | 14 |
---|
Ударов в створ | 8 |
---|
Угловых | 2 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 7 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 8 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
|
Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень грубо |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 5 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 2 |
---|
|
# | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас | Уст | М |
---|
1 | GK | М. Лиска [35] | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | | 0 | -0.94
| 2 | SW | Л. Лафата [35] | 4/3 | 11/5 | 5/1 | 4/1 | 0/0 | | | 8 | -0.94
| 3 | LCD | П. Беста [35] (к) | 7/6 | 15/6 | 5/4 | 3/0 | 0/0 | | | 7 | -0.94
| 96 | CD | П. Дрозд [35] | 4/4 | 9/5 | 8/3 | 8/4 | 0/0 | | | 10 | -0.94
| 4 | RCD | Д. Рада [35] | 6/4 | 9/5 | 6/2 | 3/1 | 0/0 | | 1 | 6 | -0.94
| 5 | DM | Т. Палешек [35] | 4/3 | 9/1 | 5/2 | 5/1 | 0/0 | | | 10 | -0.94
| 0 | LCM | М. Черны [35] | 7/4 | 13/7 | 1/0 | 8/5 | 2/2 | | | 8 | -0.94
| 8 | CM | М. Чижек [35] | 7/7 | 7/4 | 10/5 | 2/1 | 2/1 | | 1 | 11 | -0.94
| 0 | RCM | М. Колба [35]  | 3/2 | 8/2 | 8/1 | 5/3 | 0/0 | | | 7 | -0.94
| 0 | AM | Р. Бенеш [35] | 5/2 | 13/5 | 4/0 | 11/2 | 0/0 | | | 7 | -0.94
| 11 | ST | М. Пападопулош [35] | 3/2 | 0/0 | 8/1 | 4/2 | 10/5 | 3 | | 2 | -0.94
| 7 | | П. Завадил [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 0
| 9 | | М. Лукеш [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 0
| 12 | | П. Васек [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 0
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас | Уст | М |
---|
2 | GK | К. Крэни [35] | 10/10 | 1/0 | 7/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | | 1 | -1.81
| 26 | LCD | С. Лавлес [35] | 3/3 | 4/4 | 2/1 | 3/1 | 0/0 | | | 3 | -1.81
| 6 | CD | М. Амарандей [43] | 1/1 | 2/1 | 11/1 | 4/3 | 0/0 | | | 3 | -1.81
| 7 | RCD | Х. Хрейдарссон [35] (к) | 10/9 | 7/5 | 7/5 | 10/7 | 0/0 | | | 4 | -1.81
| 4 | LWB | Г. Сорондо [35] | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | | | 3 | -1.81
| 19 | RWB | З. Пирсон [55] | 2/1 | 3/3 | 0/0 | 5/2 | 0/0 | | | 3 | -1.81
| 14 | CM | Л. Сэм [35] | 18/16 | 16/11 | 10/5 | 14/10 | 1/0 | | | 9 | -1.81
| 16 | LW | Б. Спик [35] | 6/4 | 2/0 | 0/0 | 8/6 | 0/0 | | | 4 | -1.81
| 20 | CF | М. Томас [58] | 4/3 | 9/5 | 6/1 | 15/9 | 3/1 | | | 5 | -1.81
| 23 | RF | Р. Гарднер [42] | 5/2 | 2/2 | 3/0 | 16/8 | 1/0 | | | 4 | -1.81
| 55 | ST | Х. Крус [34] | 11/7 | 6/2 | 5/0 | 18/7 | 3/0 | | | 7 | -1.81
| 1 | | К. Ханиотакис [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.89
| 8 | | Л. Янг [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.89
| 12 | | М. Холланд [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.89
| 15 | | Д. Роммедаль [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.89
| 18 | | С. Перссон [51] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.89
|
|
В матче, который не привязан к какому-либо турниру (товарищеский) опыт не набирается |
№ | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | М Пападопулош [35] {50} | 91 | 5.0 (20.25) | 4.5 (1.56) | 4.5 | 0 | 0 | Р Бенеш [35] {38} | 91 | 5.5 (22.75) | 2.0 (0.73) | 3.5 | 0 | 0 | М Колба [35] {39} | 91 | 4.0 (16.75) | 3.5 (1.34) | 4.0 | 0 | 8 | М Чижек [35] {53} | 91 | 5.0 (20.50) | 6.5 (2.29) | 5.5 | 0 | 0 | М Черны [35] {38} | 91 | 5.0 (21.25) | 5.0 (1.81) | 5.0 | 0 | 5 | Т Палешек [35] {45} | 91 | 4.5 (19.50) | 3.5 (1.17) | 4.0 | 0 | 4 | Д Рада [35] {42} | 91 | 5.0 (21.00) | 4.5 (1.56) | 4.5 | 0 | 96 | П Дрозд [35] {55} | 91 | 6.0 (24.00) | 5.5 (1.93) | 5.5 | 0 | 3 | П Беста [35] {53} | 91 | 6.5 (26.75) | 5.5 (1.84) | 6.0 | 0 | 2 | Л Лафата [35] {42} | 91 | 5.0 (21.00) | 4.0 (1.34) | 4.5 | 0 | 1 | М Лиска [35] {43} | 91 | 0.5 (2.72) | 7.5 (2.64) | 4.0 | 0 | 12 | П Васек [35] {50} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 7 | П Завадил [35] {54} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 9 | М Лукеш [34] {57} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
55 | Х Крус [34] {49} | 91 | 8.0 (33.25) | 2.5 (0.95) | 5.5 | 0 | 23 | Р Гарднер [42] {46} | 91 | 5.5 (22.75) | 3.0 (1.05) | 4.0 | 0 | 20 | М Томас [58] {49} | 91 | 6.5 (26.25) | 5.0 (1.72) | 5.5 | 0 | 16 | Б Спик [35] {40} | 91 | 3.0 (13.00) | 3.5 (1.23) | 3.0 | 0 | 14 | Л Сэм [35] {50} | 91 | 10.0 (44.50) | 6.0 (2.14) | 8.0 | 0 | 19 | З Пирсон [55] {44} | 91 | 1.5 (7.00) | 4.5 (1.58) | 3.0 | 0 | 4 | Г Сорондо [35] {49} | 91 | 0.5 (3.00) | 3.5 (1.25) | 2.0 | 0 | 7 | Х Хрейдарссон [35] {53} | 91 | 6.5 (26.50) | 7.0 (2.45) | 7.0 | 0 | 6 | М Амарандей [43] {54} | 91 | 3.5 (15.75) | 5.0 (1.72) | 4.5 | 0 | 26 | С Лавлес [35] {43} | 91 | 2.0 (9.75) | 7.0 (2.42) | 4.5 | 0 | 2 | К Крэни [35] {43} | 91 | 4.5 (19.12) | 6.0 (2.08) | 5.5 | 0 | 1 | К Ханиотакис [35] {58} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 8 | Л Янг [35] {54} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 12 | М Холланд [34] {56} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 15 | Д Роммедаль [35] {50} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 18 | С Перссон [51] {52} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
|
|