В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Новой Зеландии - 14
Игровой день №2296
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 381 |
---|
Средняя сила стартового состава | 34.6363636363636 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 34.8 |
---|
| Общая сила стартового состава | 382 |
---|
Средняя сила стартового состава | 34.7272727272727 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 35 |
---|
| Ударов по воротам | 6 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 2 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 4 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 13 |
---|
Ударов в створ | 4 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 1 |
---|
Пенальти | 1 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия M |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 4 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Правый |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Индивидуальные проходы |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 1 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Д. Мэйн [35] | 7/1 | 5/2 | 6/3 | 1/0 | 0/0 | 1 |
| 5 | SW | М. Тесса [35] | 5/4 | 4/3 | 5/2 | 2/1 | 0/0 | |
| 6 | LCD | С. Хэйс [35] | 14/6 | 28/17 | 21/8 | 32/15 | 0/0 | |
| 10 | CD | Г. Идс [34]  | 6/3 | 11/5 | 5/2 | 6/4 | 1/0 | |
| 20 | RCD | Р. Мэйхью [34] | 1/0 | 3/2 | 0/0 | 4/2 | 0/0 | |
| 8 | LCM | Р. Арриагада [35] | 7/1 | 15/3 | 17/5 | 10/6 | 0/0 | |
| 0 | CM | Ш. Хилл [34] | 7/1 | 16/6 | 2/0 | 16/10 | 1/0 | |
| 19 | RCM | П. Маршалл [35] | 2/1 | 8/3 | 0/0 | 4/1 | 1/0 | |
| 7 | AM | И. Дайкерсон [34] (к) | 0/0 | 6/1 | 2/0 | 3/1 | 0/0 | |
| 2 | CF | М. Димос [35] | 1/0 | 11/8 | 4/2 | 23/11 | 2/0 | |
| 22 | ST | Н. Форбс [35]  | 2/1 | 3/2 | 0/0 | 9/4 | 1/0 | |
| 0 | | К. Эвдардс [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 11 | | Р. Тот [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 12 | | Т. Утек [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 18 | | Д. Уотсон [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 23 | | Г. Барбарузес [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | А. Марк [34] | 6/1 | 4/2 | 5/3 | 3/1 | 0/0 | 0 |
| 15 | SW | Г. Щенников [35] | 4/2 | 8/5 | 12/3 | 8/4 | 0/0 | |
| 52 | LD | Ш. Чигози [33] | 3/1 | 5/3 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 9 | CD | М. Андрич [35] | 6/2 | 19/9 | 7/3 | 11/4 | 0/0 | |
| 5 | RD | К. МакДермотт [35] (к) | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 3 | LM | Р. Вудс [35] | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 12 | LCM | Ю. Грошев [35] | 4/1 | 21/10 | 12/6 | 21/10 | 2/1 | 1 |
| 11 | RCM | М. Колодзиевски [35] | 8/4 | 19/7 | 20/7 | 16/11 | 3/1 | 1 |
| 0 | RM | Н. Таррэнт [35] | 9/5 | 10/4 | 4/2 | 17/13 | 0/0 | |
| 10 | LF | Р. МакЛафлин [35] | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 2/1 | 1 |
| 0 | RF | Ф. Хиггинс [35] | 5/3 | 19/13 | 2/1 | 31/13 | 6/1 | |
| 0 | | Г. Форрест [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Н. Марен [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2 | | Д. Пелтер [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 9 | | Н. Гоерльтз [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 99 | | Д. Эштон [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
22 | Н Форбс [35] {45} | 91 | 2.5 (12.25) | 4.0 (0.99) | 3.5 | 699 | 2 | М Димос [35] {55} | 91 | 6.5 (27.75) | 4.5 (1.10) | 5.5 | 1106 | 7 | И Дайкерсон [34] {57} | 91 | 1.5 (6.75) | 1.0 (0.33) | 1.0 | 134 | 19 | П Маршалл [35] {43} | 91 | 2.5 (11.75) | 3.5 (0.88) | 3.0 | 591 | 0 | Ш Хилл [34] {41} | 91 | 6.5 (29.00) | 3.0 (0.80) | 5.0 | 1040 | 8 | Р Арриагада [35] {53} | 91 | 8.0 (34.75) | 3.5 (0.91) | 6.0 | 1192 | 20 | Р Мэйхью [34] {43} | 91 | 1.0 (5.75) | 3.5 (0.92) | 2.5 | 411 | 10 | Г Идс [34] {51} | 91 | 3.5 (16.75) | 5.5 (1.36) | 4.5 | 987 | 6 | С Хэйс [35] {54} | 91 | 10.0 (75.50) | 6.5 (1.54) | 8.0 | 1641 | 5 | М Тесса [35] {54} | 91 | 3.0 (13.75) | 8.0 (2.00) | 5.5 | 1160 | 1 | Д Мэйн [35] {50} | 91 | 2.0 (8.76) | 5.5 (1.36) | 3.5 | 774 | 12 | Т Утек [35] {45} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 18 | Д Уотсон [34] {46} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 11 | Р Тот [35] {55} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 23 | Г Барбарузес [35] {42} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Эвдардс [35] {43} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Ф Хиггинс [35] {44} | 91 | 9.5 (42.25) | 7.0 (1.71) | 8.5 | 1699 | 10 | Р МакЛафлин [35] {53} | 91 | 1.0 (4.75) | 3.5 (0.88) | 2.0 | 328 | 0 | Н Таррэнт [35] {42} | 91 | 6.5 (29.75) | 7.0 (1.70) | 7.0 | 1404 | 11 | М Колодзиевски [35] {55} | 91 | 9.0 (39.75) | 7.0 (1.66) | 8.0 | 1619 | 12 | Ю Грошев [35] {52} | 91 | 9.0 (40.25) | 6.0 (1.47) | 7.5 | 1550 | 3 | Р Вудс [35] {48} | 91 | 0.5 (2.75) | 2.0 (0.50) | 1.0 | 107 | 5 | К МакДермотт [35] {55} | 91 | 0.5 (3.25) | 7.0 (1.75) | 4.0 | 809 | 9 | М Андрич [35] {51} | 91 | 6.5 (29.00) | 4.5 (1.16) | 5.5 | 1160 | 52 | Ш Чигози [33] {52} | 91 | 1.5 (7.00) | 5.5 (1.38) | 3.5 | 787 | 15 | Г Щенников [35] {50} | 91 | 6.0 (27.00) | 6.0 (1.50) | 6.0 | 1255 | 0 | А Марк [34] {51} | 91 | 0.0 (0.72) | 0.0 (0.06) | 0.0 | 2 | 99 | Д Эштон [35] {52} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 9 | Н Гоерльтз [35] {57} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Г Форрест [35] {41} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 2 | Д Пелтер [35] {55} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Н Марен [35] {57} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
23-я минута:
Г. Идс нарушает правила против Ф. Хиггинс
Пенальти: Р. МакЛафлин бьёт по воротам ... ГОЛ!!!23-я минута:
0 - 1 Р. МакЛафлин открыл счёт (гол забит с пенальти )
68-я минута:
0 - 2 Ю. Грошев удвоил преимущество
73-я минута:
0 - 3 М. Колодзиевски довёл счёт до разгромного
85-я минута:
Н. Форбс нарушает правила против М. Андрич
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 122
Сегодня посещений:
Cтраницы: 404 Сайта: 737
|
|
Всего посетителей: 5974670
Всего посещений:
Cтраницы: 29363807
|