В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат ЮАР - 35
Игровой день №5144
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 675 |
---|
Средняя сила стартового состава | 61.3636363636364 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 77.6 |
---|
| Общая сила стартового состава | 703 |
---|
Средняя сила стартового состава | 63.9090909090909 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 48.2857142857143 |
---|
| Ударов по воротам | 11 |
---|
Ударов в створ | 7 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 3 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 7 |
---|
Ударов в створ | 3 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 1 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Центр |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 2 |
---|
Степень защиты | 2 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 4 |
---|
Степень защиты | 4 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | К. Блэтчфорд [42] | 2/0 | 1/1 | 6/1 | 1/0 | 0/0 | 2 |
| 23 | LD | К. Мун Су [42] (к) | 3/2 | 3/3 | 4/2 | 6/4 | 0/0 | |
| 6 | LCD | К. Рамудзули [62] | 8/3 | 18/9 | 15/6 | 17/9 | 0/0 | |
| 5 | RCD | Т. Мабе [65] | 5/2 | 15/8 | 5/2 | 10/6 | 1/0 | |
| 77 | RD | З. Вонк [60] | 2/0 | 7/4 | 0/0 | 4/1 | 0/0 | |
| 12 | DM | Т. Зване [94] | 8/4 | 18/8 | 13/6 | 22/13 | 2/1 | |
| 16 | LCM | У. Форчун [78] | 2/1 | 8/3 | 8/3 | 10/5 | 2/1 | |
| 17 | RCM | В. Кинг [83] | 6/2 | 8/4 | 8/4 | 12/8 | 3/2 | 2 |
| 55 | RM | Э. Карнелл [50] | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 46 | LF | К. Грахэм [48] | 3/1 | 10/2 | 8/5 | 7/3 | 1/1 | 1 |
| 86 | CF | К. Солари [51] | 2/1 | 7/3 | 8/1 | 8/5 | 2/2 | 2 |
| 7 | | М. Фири [85] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 14 | | Э. Ндлову [94] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 15 | | К. Рамудзули [88] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 18 | | Э. Форчун [74] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 66 | | С. То [47] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | С. Панков [42] (к) | 5/0 | 2/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 6 | LD | Д. Крачек [72] | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 3/2 | 0/0 | |
| 0 | LCD | У. Аугуст [69] | 3/3 | 9/3 | 5/2 | 5/1 | 0/0 | |
| 76 | RCD | Н. Кюкэйм [79] | 8/5 | 16/8 | 5/2 | 14/10 | 0/0 | |
| 17 | RD | К. Мотонг Джуниор [63] | 9/0 | 11/7 | 6/4 | 12/8 | 0/0 | |
| 0 | DM | Ш. МакКарти [56] | 5/1 | 14/7 | 14/2 | 14/9 | 0/0 | |
| 19 | LCM | Т. Нкози [63] | 0/0 | 10/8 | 3/1 | 10/4 | 3/1 | |
| 13 | RCM | О. Нтвагае [64] | 9/3 | 13/2 | 7/3 | 16/8 | 2/1 | 1 |
| 0 | AM | С. Кюкэйм [52] | 2/2 | 3/1 | 8/2 | 6/1 | 0/0 | |
| 23 | CF | Р. Кэскер [75] | 5/2 | 10/3 | 9/1 | 9/5 | 1/0 | |
| 50 | ST | Т. Лекгвати [68] | 2/0 | 9/4 | 4/2 | 7/3 | 1/1 | |
| 0 | | Ш. Нетшидзивхе [42] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | С. Кгатла [61] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ю. Машамэйте [61] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 4 | | М. Мокоро [44] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 7 | | Д. Мазибуко [42] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 15 | | Д. Монйя [43] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 54 | | С. Мдлули [45] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
86 | К Солари [51] {39} | 91 | 3.5 (17.25) | 7.0 (2.17) | 5.5 | 1423 | 46 | К Грахэм [48] {39} | 91 | 3.5 (16.75) | 6.5 (2.04) | 5.0 | 1438 | 55 | Э Карнелл [50] {22} | 91 | 1.0 (4.75) | 3.5 (1.13) | 2.0 | 310 | 17 | В Кинг [83] {28} | 91 | 6.0 (26.50) | 6.0 (1.79) | 6.0 | 689 | 16 | У Форчун [78] {32} | 91 | 4.5 (20.50) | 5.0 (1.59) | 5.0 | 540 | 12 | Т Зване [94] {33} | 91 | 10.0 (44.25) | 6.0 (1.76) | 8.0 | 926 | 77 | З Вонк [60] {21} | 91 | 2.0 (10.50) | 2.0 (0.70) | 2.0 | 203 | 5 | Т Мабе [65] {23} | 91 | 6.5 (29.00) | 5.0 (1.53) | 5.5 | 1069 | 6 | К Рамудзули [62] {24} | 91 | 10.0 (47.50) | 4.5 (1.45) | 7.0 | 1538 | 23 | К Мун Су [42] {41} | 91 | 2.5 (12.25) | 7.5 (2.33) | 5.0 | 1638 | 1 | К Блэтчфорд [42] {37} | 91 | 1.5 (7.40) | 5.5 (1.65) | 3.5 | 968 | 7 | М Фири [85] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 66 | С То [47] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 14 | Э Ндлову [94] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 15 | К Рамудзули [88] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 18 | Э Форчун [74] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
50 | Т Лекгвати [68] {27} | 91 | 4.0 (18.25) | 4.5 (1.41) | 4.0 | 536 | 23 | Р Кэскер [75] {27} | 91 | 5.5 (24.00) | 3.5 (1.05) | 4.5 | 451 | 0 | С Кюкэйм [52] {23} | 91 | 3.5 (15.50) | 4.5 (1.42) | 4.0 | 798 | 13 | О Нтвагае [64] {33} | 91 | 7.0 (31.50) | 5.0 (1.50) | 6.0 | 1144 | 19 | Т Нкози [63] {31} | 91 | 3.5 (16.25) | 3.5 (1.12) | 3.5 | 439 | 0 | Ш МакКарти [56] {28} | 91 | 8.5 (38.75) | 3.5 (1.11) | 6.0 | 1391 | 17 | К Мотонг Джуниор [63] {34} | 91 | 6.0 (28.00) | 4.0 (1.32) | 5.0 | 923 | 76 | Н Кюкэйм [79] {31} | 91 | 6.5 (30.25) | 5.5 (1.71) | 6.0 | 803 | 0 | У Аугуст [69] {27} | 91 | 4.0 (18.75) | 5.0 (1.58) | 4.5 | 606 | 6 | Д Крачек [72] {33} | 91 | 1.0 (6.00) | 2.5 (0.83) | 2.0 | 105 | 1 | С Панков [42] {36} | 91 | 3.0 (14.72) | 3.5 (1.09) | 3.5 | 872 | 54 | С Мдлули [45] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ш Нетшидзивхе [42] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 15 | Д Монйя [43] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 7 | Д Мазибуко [42] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 4 | М Мокоро [44] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | С Кгатла [61] {21} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ю Машамэйте [61] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
10-я минута:
1 - 0 К. Грахэм открыл счёт
23-я минута:
2 - 0 К. Солари удвоил преимущество
29-я минута:
3 - 0 В. Кинг довёл счёт до разгромного
31-я минута:
4 - 0 К. Солари ставит команду соперника на колени...
50-я минута:
5 - 0 В. Кинг увеличил разрыв в счёте
88-я минута:
5 - 1 О. Нтвагае уменьшил разрыв в счёте
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 109
Сегодня посещений:
Cтраницы: 293 Сайта: 728
|
|
Всего посетителей: 5974831
Всего посещений:
Cтраницы: 29364379
|