В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат ЮАР - 35
Игровой день №5201
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 931 |
---|
Средняя сила стартового состава | 84.6363636363636 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 78.1428571428571 |
---|
| Общая сила стартового состава | 743 |
---|
Средняя сила стартового состава | 67.5454545454545 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 49.2857142857143 |
---|
| Ударов по воротам | 24 |
---|
Ударов в створ | 10 |
---|
Угловых | 2 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 1 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 1 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Короткий пас |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 4 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | Р. Мазебула [87] | 1/0 | 4/1 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 |
| 0 | SW | Э. Манамела [103] | 4/1 | 9/9 | 0/0 | 7/3 | 0/0 | |
| 0 | LCD | С. Мнгуни [92] | 11/4 | 13/8 | 7/5 | 14/10 | 1/0 | |
| 26 | RCD | Т. Саймонс [75] | 2/0 | 5/2 | 2/0 | 3/2 | 0/0 | |
| 0 | DM | Д. Нгема [78]  | 1/0 | 2/2 | 0/0 | 4/2 | 0/0 | |
| 39 | LCM | Г. Петровски [81] | 15/7 | 21/12 | 19/10 | 22/14 | 3/2 | | 1
| 0 | RCM | К. Малинга [88]  | 3/2 | 4/2 | 3/0 | 3/2 | 0/0 | |
| 0 | AM | Ю. Тэмба [85]  | 2/1 | 9/7 | 2/1 | 10/5 | 2/1 | |
| 0 | LF | Б. Пачеко [75] (к) | 2/2 | 6/2 | 2/0 | 7/4 | 5/2 | 1 |
| 0 | RF | М. Малека [89] | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 6/5 | 6/2 | 2 |
| 0 | ST | Ал-р Крохан [78] | 3/1 | 19/4 | 8/5 | 11/7 | 5/1 | 1 |
| 0 | | Р. Голдстоун [85] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Н. Матола [87]  | 1/0 | 2/0 | 6/2 | 2/1 | 0/0 | |
| 0 | | А. Форрест [80]  | 1/1 | 7/3 | 9/4 | 10/6 | 2/2 | 1 |
| 0 | | Д. Мофока [80] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Г. Галстян [77] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | М. Махоа [70] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 27 | | Д. Никсон [68]  | 0/0 | 7/1 | 9/1 | 3/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | Н. Тсутсулупа [46] (к) | 12/2 | 1/0 | 11/0 | 1/0 | 0/0 | 5 |
| 0 | SW | Т. Матибе [103] | 8/2 | 15/6 | 17/6 | 17/10 | 0/0 | |
| 0 | LD | М. Таэйбос [88] | 8/0 | 8/5 | 8/2 | 7/7 | 0/0 | |
| 0 | CD | Ю. Ндлову [70] | 4/1 | 18/7 | 14/4 | 14/7 | 0/0 | |
| 0 | RD | Л. Паулс [77] | 8/4 | 18/10 | 8/3 | 19/11 | 0/0 | |
| 0 | DM | Д. Нгобени [62] | 7/3 | 9/2 | 15/2 | 11/6 | 0/0 | |
| 0 | LCM | С. Маханья [70] | 0/0 | 5/2 | 10/3 | 6/1 | 0/0 | |
| 0 | RCM | Б. Мабизела [63] | 4/1 | 11/1 | 10/4 | 12/4 | 0/0 | |
| 0 | AM | Д. Маботза [53] | 2/1 | 14/7 | 8/2 | 16/6 | 0/0 | |
| 0 | LF | Д. Фернандез [47] | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | RF | Э. Ндхлову [64] | 2/1 | 3/2 | 0/0 | 7/4 | 1/0 | |
| 0 | | Д. Радебе [38] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Т. Мофока [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | А. Ходжскин [50] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Б. Спэндил [50] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Б. Зване [51] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Б. Тсутсулупа [51] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Б. Койл [57] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | А Крохан [78] {28} | 91 | 5.5 (27.00) | 5.0 (1.45) | 5.0 | 641 | 0 | М Малека [89] {26} | 91 | 2.5 (13.75) | 6.0 (1.79) | 4.5 | 361 | 0 | Б Пачеко [75] {32} | 91 | 3.0 (16.00) | 6.0 (1.80) | 4.5 | 567 | 0 | Ю Тэмба [85] {29} | 45 | 1.5 (16.50) | 6.5 (1.89) | 4.0 | 162 | 0 | К Малинга [88] {28} | 45 | 0.5 (9.50) | 5.0 (1.42) | 3.0 | 77 | 39 | Г Петровски [81] {29} | 91 | 10.0 (57.75) | 6.5 (1.96) | 8.0 | 1413 | 0 | Д Нгема [78] {29} | 45 | 0.0 (4.75) | 4.0 (1.25) | 2.0 | 66 | 26 | Т Саймонс [75] {29} | 91 | 2.0 (10.00) | 2.5 (0.73) | 2.0 | 131 | 0 | С Мнгуни [92] {25} | 91 | 7.0 (35.50) | 6.5 (1.96) | 7.0 | 818 | 0 | Э Манамела [103] {30} | 91 | 3.0 (15.50) | 4.5 (1.40) | 4.0 | 213 | 0 | Р Мазебула [87] {23} | 91 | 0.0 (0.28) | 0.0 (0.05) | 0.0 | 0 | 0 | Р Голдстоун [85] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Н Матола [87] {30} | 46 | 0.5 (6.25) | 2.0 (0.67) | 1.5 | 20 | 27 | Д Никсон [68] {28} | 46 | 0.5 (9.25) | 0.0 (0.09) | 0.5 | 6 | 0 | А Форрест [80] {31} | 46 | 2.0 (19.75) | 8.5 (2.50) | 5.0 | 319 | 0 | Д Мофока [80] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Г Галстян [77] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Махоа [70] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Э Ндхлову [64] {29} | 91 | 1.5 (9.25) | 4.0 (1.26) | 3.0 | 419 | 0 | Д Фернандез [47] {26} | 91 | 0.0 (2.25) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 4 | 0 | Д Маботза [53] {33} | 91 | 5.5 (27.00) | 4.0 (1.22) | 4.5 | 1471 | 0 | Б Мабизела [63] {34} | 91 | 5.0 (26.00) | 3.0 (0.85) | 4.0 | 744 | 0 | С Маханья [70] {25} | 91 | 3.0 (14.50) | 1.5 (0.55) | 2.0 | 210 | 0 | Д Нгобени [62] {23} | 91 | 6.0 (31.00) | 3.5 (1.05) | 5.0 | 1125 | 0 | Л Паулс [77] {24} | 91 | 8.5 (41.50) | 5.5 (1.60) | 7.0 | 1440 | 0 | Ю Ндлову [70] {28} | 91 | 8.5 (42.00) | 3.5 (1.11) | 6.0 | 1372 | 0 | М Таэйбос [88] {31} | 91 | 5.0 (25.50) | 4.5 (1.38) | 5.0 | 560 | 0 | Т Матибе [103] {30} | 91 | 9.5 (46.50) | 4.0 (1.23) | 7.0 | 778 | 0 | Н Тсутсулупа [46] {35} | 91 | 4.5 (23.00) | 6.0 (1.79) | 5.5 | 2026 | 0 | Д Радебе [38] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Т Мофока [48] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | А Ходжскин [50] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Б Спэндил [50] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Б Зване [51] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Б Тсутсулупа [51] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Б Койл [57] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
2-я минута:
1 - 0 М. Малека открыл счёт
16-я минута:
2 - 0 Ал-р Крохан удвоил преимущество
35-я минута:
3 - 0 Б. Пачеко довёл счёт до разгромного, пас отдал Г. Петровски
45-я минута:
Замена: вместо К. Малинга (RCM) на поле выходит Н. Матола (RCM)
45-я минута:
Замена: вместо Ю. Тэмба (AM) на поле выходит Д. Никсон (AM)
45-я минута:
Замена: вместо Д. Нгема (DM) на поле выходит А. Форрест (DM)
65-я минута:
4 - 0 А. Форрест ставит команду соперника на колени...
71-я минута:
5 - 0 М. Малека увеличил разрыв в счёте
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 188
Сегодня посещений:
Cтраницы: 872 Сайта: 1331
|
|
Всего посетителей: 5964828
Всего посещений:
Cтраницы: 29275173
|