В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Отчёт о матче
коммерческий турнир - Кубок золотого сомбреро - 6
Игровой день №3903
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 676 |
---|
Средняя сила стартового состава | 61.4545454545455 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 46.7142857142857 |
---|
| Общая сила стартового состава | 622 |
---|
Средняя сила стартового состава | 56.5454545454545 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 53.4285714285714 |
---|
| Ударов по воротам | 31 |
---|
Ударов в створ | 12 |
---|
Угловых | 2 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 1 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 1 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Короткий пас |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 5 |
---|
Степень защиты | 3 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
6 | GK | А. Колов [73] | 1/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 19 | SW | А. Форчун [43] | 3/1 | 2/2 | 3/2 | 5/4 | 1/0 | |
| 4 | LCD | Ш. Билибани [52] | 9/5 | 13/11 | 4/2 | 14/10 | 1/1 | |
| 0 | RCD | Д. Хайнс [87] | 5/2 | 9/7 | 4/3 | 13/10 | 2/0 | |
| 24 | DM | А. Саного [35] | 5/3 | 7/3 | 3/2 | 5/2 | 0/0 | | 1
| 22 | LCM | Д. Мазибуко [73]  | 4/1 | 4/1 | 9/2 | 5/1 | 0/0 | |
| 0 | RCM | К. Малинга [88] | 2/1 | 8/5 | 1/0 | 9/6 | 2/0 | |
| 21 | AM | Гути [76]  | 1/1 | 3/2 | 4/2 | 4/1 | 0/0 | |
| 12 | LF | Ал-й Мисюк [39] | 3/2 | 4/2 | 1/0 | 5/5 | 2/2 | |
| 28 | RF | К. Крису [69] (к) | 3/0 | 5/2 | 2/1 | 7/5 | 7/2 | 1 |
| 13 | ST | С. Скипперс [41]  | 2/1 | 12/6 | 2/0 | 4/3 | 6/2 | 2 |
| 0 | | К. Дарден [74]  | 1/0 | 1/1 | 5/3 | 8/7 | 3/2 | |
| 15 | | А. Мфонгоа [35]  | 0/0 | 7/5 | 5/2 | 7/5 | 5/2 | 1 |
| 17 | | М. Солихов [76]  | 3/0 | 3/1 | 7/2 | 5/5 | 2/1 | |
| 31 | | Н. Дьире [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 32 | | А. Геертсен [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 38 | | В. Токпа [37] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 39 | | М. Вальдебенито [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
55 | GK | Э. Ионаску [44] | 15/2 | 4/0 | 19/4 | 3/1 | 0/0 | 8 |
| 6 | SW | Р. Будылин [66] | 7/2 | 10/5 | 18/6 | 8/4 | 0/0 | |
| 5 | LD | Д. Андрей [35] | 7/4 | 10/6 | 13/5 | 12/4 | 0/0 | |
| 2 | CD | А. Сергей [35] | 6/1 | 21/6 | 24/6 | 12/5 | 0/0 | |
| 22 | RD | Д. Харабара [80] | 3/2 | 9/6 | 8/0 | 10/5 | 0/0 | |
| 0 | DM | В. Юшков [80] | 4/1 | 9/0 | 11/2 | 7/4 | 0/0 | |
| 9 | LCM | О. Аджинджал [88] | 0/0 | 4/1 | 2/2 | 4/1 | 0/0 | |
| 40 | RCM | В. Сорокин [59] | 1/0 | 13/1 | 8/2 | 12/4 | 0/0 | |
| 20 | AM | Д. Шляхтин [65] | 2/1 | 4/1 | 1/0 | 3/2 | 0/0 | |
| 13 | LF | О. Примак [35] | 2/0 | 4/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | |
| 8 | RF | Д. Шаронов [35] (к) | 0/0 | 3/1 | 1/1 | 6/0 | 0/0 | |
| 0 | | С. Втюрин [79] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | К. Семенов [49] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Максимов [55] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | | М. Панфёров [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 15 | | С. Корниенко [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 30 | | А. Нестеренко [66] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 31 | | А. Смирнов [56] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
13 | С Скипперс [41] {35} | 46 | 1.5 (15.50) | 5.0 (1.58) | 3.5 | 84 | 28 | К Крису [69] {39} | 90 | 4.5 (18.50) | 4.0 (1.35) | 4.0 | 94 | 12 | А Мисюк [39] {36} | 90 | 2.5 (10.75) | 8.0 (2.63) | 5.5 | 319 | 21 | Гути [76] {36} | 46 | 1.0 (8.50) | 6.0 (1.90) | 3.5 | 25 | 0 | К Малинга [88] {28} | 90 | 3.5 (14.50) | 4.0 (1.31) | 3.5 | 44 | 22 | Д Мазибуко [73] {37} | 46 | 2.0 (16.50) | 2.0 (0.69) | 2.0 | 10 | 24 | А Саного [35] {38} | 90 | 4.0 (16.25) | 5.5 (1.75) | 4.5 | 310 | 0 | Д Хайнс [87] {30} | 90 | 5.5 (23.75) | 7.0 (2.21) | 6.0 | 125 | 4 | Ш Билибани [52] {33} | 90 | 7.5 (31.00) | 7.5 (2.37) | 7.5 | 331 | 19 | А Форчун [43] {36} | 90 | 2.0 (10.00) | 7.0 (2.32) | 4.5 | 259 | 6 | А Колов [73] {33} | 90 | 0.0 (0.08) | 0.0 (0.04) | 0.0 | 0 | 32 | А Геертсен [35] {41} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 38 | В Токпа [37] {41} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 31 | Н Дьире [35] {39} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 39 | М Вальдебенито [35] {42} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 15 | А Мфонгоа [35] {39} | 44 | 1.5 (16.25) | 4.5 (1.49) | 3.0 | 102 | 17 | М Солихов [76] {39} | 44 | 1.5 (14.50) | 4.0 (1.38) | 3.0 | 18 | 0 | К Дарден [74] {39} | 44 | 1.5 (12.75) | 6.0 (1.94) | 3.5 | 30 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
8 | Д Шаронов [35] {45} | 90 | 1.5 (6.75) | 2.5 (0.92) | 2.0 | 105 | 13 | О Примак [35] {39} | 90 | 1.0 (4.50) | 0.0 (0.00) | 0.5 | 6 | 20 | Д Шляхтин [65] {34} | 90 | 1.5 (8.00) | 3.0 (0.96) | 2.5 | 36 | 40 | В Сорокин [59] {32} | 90 | 4.5 (20.00) | 1.5 (0.48) | 3.0 | 74 | 9 | О Аджинджал [88] {32} | 90 | 1.5 (6.50) | 3.0 (1.06) | 2.0 | 19 | 0 | В Юшков [80] {31} | 90 | 4.0 (17.75) | 2.5 (0.85) | 3.5 | 48 | 22 | Д Харабара [80] {32} | 90 | 6.0 (24.25) | 4.5 (1.42) | 5.0 | 106 | 2 | А Сергей [35] {38} | 90 | 10.0 (43.50) | 2.5 (0.81) | 6.0 | 439 | 5 | Д Андрей [35] {38} | 90 | 8.5 (34.25) | 5.0 (1.58) | 6.5 | 474 | 6 | Р Будылин [66] {33} | 90 | 9.0 (37.25) | 4.0 (1.30) | 6.5 | 248 | 55 | Э Ионаску [44] {37} | 90 | 7.0 (29.64) | 7.0 (2.29) | 7.0 | 408 | 31 | А Смирнов [56] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | С Втюрин [79] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Семенов [49] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 15 | С Корниенко [35] {44} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 1 | М Панфёров [34] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Максимов [55] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 30 | А Нестеренко [66] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
31-я минута:
1 - 0 С. Скипперс открыл счёт, пас отдал А. Саного
34-я минута:
2 - 0 С. Скипперс удвоил преимущество (гол забит со штрафного )
37-я минута:
3 - 0 К. Крису довёл счёт до разгромного
46-я минута:
Замена: вместо С. Скипперс (ST) на поле выходит А. Мфонгоа (ST)
46-я минута:
Замена: вместо Д. Мазибуко (LCM) на поле выходит М. Солихов (LCM)
46-я минута:
Замена: вместо Гути (AM) на поле выходит К. Дарден (AM)
86-я минута:
4 - 0 А. Мфонгоа ставит команду соперника на колени...
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 121
Сегодня посещений:
Cтраницы: 323 Сайта: 587
|
|
Всего посетителей: 5954011
Всего посещений:
Cтраницы: 29195311
|