В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Отчёт о матче
Кубок Футбольных Ассоциаций - Кубок Футбольных Ассоциаций Федераций Восточной Европы - 15
Игровой день №2398
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 397 |
---|
Средняя сила стартового состава | 36.0909090909091 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 35 |
---|
| Общая сила стартового состава | 383 |
---|
Средняя сила стартового состава | 34.8181818181818 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 35 |
---|
| Ударов по воротам | 22 |
---|
Ударов в створ | 8 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 1 |
---|
Нарушений | 1 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 0 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Короткий пас |
---|
Стиль | Индивидуальные проходы |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 5 |
---|
Степень защиты | 2 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Я. Улановски [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 14 | SW | Ю. Джабраилов [35] | 5/2 | 5/2 | 3/2 | 4/3 | 0/0 | |
| 3 | LCD | Р. Слюсарски [35] | 5/2 | 8/5 | 3/2 | 6/6 | 1/0 | |
| 5 | RCD | К. Кастелацци [35] | 5/2 | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | |
| 2 | DM | П. Лукашевич [48] | 6/3 | 17/8 | 10/6 | 21/11 | 1/0 | |
| 8 | LCM | Т. Бабаян [34] | 15/6 | 20/14 | 9/3 | 21/15 | 2/0 | | 1
| 20 | RCM | Г. Бартчак [35] | 5/2 | 11/4 | 6/3 | 9/4 | 1/1 | |
| 12 | AM | У. Радебе [35]  | 2/1 | 3/1 | 0/0 | 4/2 | 0/0 | |
| 11 | LF | Р. Сикора [35] (к) | 1/0 | 4/2 | 1/0 | 3/0 | 3/2 | 2 |
| 20 | RF | А. Пачеко [35] | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 7/4 | 6/2 | |
| 22 | ST | Д. Котерил [35] | 4/2 | 15/5 | 13/6 | 18/16 | 8/3 | 3 |
| 9 | | В. Георге [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 16 | | Р. Смолярек [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 18 | | Д. Асланадзе [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 25 | | Ю. Ларссон [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 29 | | М. Мартен [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
35 | GK | Г. Ольгеашвили [35] | 9/2 | 2/0 | 15/0 | 0/0 | 0/0 | 3 |
| 17 | SW | Г. Микеладзе [35] | 6/2 | 12/6 | 11/1 | 7/5 | 0/0 | |
| 3 | LCD | Х. Хараламбакис [35] (к) | 4/0 | 17/8 | 14/2 | 13/6 | 0/0 | |
| 2 | CD | У. Хейдук [35] | 6/2 | 16/6 | 15/6 | 19/8 | 0/0 | |
| 13 | RCD | У. Герреро [35] | 12/5 | 14/7 | 19/9 | 14/7 | 0/0 | |
| 5 | DM | Д. Табога [34] | 4/0 | 13/4 | 11/2 | 17/9 | 0/0 | |
| 7 | LM | М. Месхи [34] | 3/1 | 4/0 | 2/1 | 2/0 | 0/0 | |
| 14 | RM | Э. Сакей [35] | 4/2 | 6/0 | 3/1 | 6/4 | 0/0 | |
| 5 | AM | В. Ноздрин [35] | 2/0 | 6/0 | 3/1 | 3/1 | 0/0 | |
| 11 | CF | С. Эдмилсон [35] | 1/1 | 2/0 | 3/1 | 5/2 | 0/0 | |
| 13 | ST | Ж. Эквалла [35] | 0/0 | 4/1 | 1/0 | 4/2 | 0/0 | |
| 0 | | С. Бейбутадзе [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 6 | | М. Синев [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 12 | | Я. Бадалян [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 15 | | З. Хачапуридзе [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 21 | | А. Воробьев [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
22 | Д Котерил [35] {50} | 91 | 9.0 (39.25) | 7.5 (1.95) | 8.0 | 2154 | 20 | А Пачеко [35] {52} | 91 | 3.0 (15.00) | 8.5 (2.24) | 6.0 | 1576 | 11 | Р Сикора [35] {52} | 91 | 1.5 (8.25) | 3.0 (0.79) | 2.0 | 459 | 12 | У Радебе [35] {52} | 38 | 0.5 (6.50) | 4.0 (1.04) | 2.0 | 169 | 20 | Г Бартчак [35] {52} | 91 | 5.0 (22.25) | 6.5 (1.79) | 6.0 | 1566 | 8 | Т Бабаян [34] {50} | 91 | 10.0 (48.50) | 5.5 (1.54) | 7.5 | 2129 | 2 | П Лукашевич [48] {43} | 91 | 8.5 (38.25) | 6.0 (1.58) | 7.0 | 1411 | 5 | К Кастелацци [35] {49} | 91 | 2.0 (9.25) | 7.0 (1.80) | 4.5 | 1184 | 3 | Р Слюсарски [35] {50} | 91 | 4.0 (18.00) | 8.0 (2.09) | 6.0 | 1591 | 14 | Ю Джабраилов [35] {50} | 91 | 3.0 (13.75) | 6.5 (1.74) | 4.5 | 1288 | 1 | Я Улановски [35] {49} | 91 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 16 | Р Смолярек [35] {45} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 25 | Ю Ларссон [35] {50} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 29 | М Мартен [35] {49} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 9 | В Георге [35] {54} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 18 | Д Асланадзе [35] {44} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
13 | Ж Эквалла [35] {56} | 91 | 1.0 (5.75) | 1.5 (0.50) | 1.5 | 194 | 11 | С Эдмилсон [35] {56} | 91 | 1.5 (7.75) | 5.0 (1.32) | 3.0 | 871 | 5 | В Ноздрин [35] {54} | 91 | 2.5 (12.00) | 1.5 (0.50) | 2.0 | 403 | 14 | Э Сакей [35] {51} | 91 | 2.5 (12.00) | 4.5 (1.21) | 3.5 | 951 | 7 | М Месхи [34] {55} | 91 | 1.5 (8.00) | 2.5 (0.71) | 2.0 | 408 | 5 | Д Табога [34] {55} | 91 | 8.0 (35.50) | 2.5 (0.75) | 5.5 | 1454 | 13 | У Герреро [35] {52} | 91 | 10.0 (43.75) | 5.0 (1.40) | 7.5 | 1965 | 2 | У Хейдук [35] {44} | 91 | 10.0 (45.00) | 4.5 (1.24) | 7.0 | 1885 | 3 | Х Хараламбакис [35] {56} | 91 | 9.0 (40.50) | 3.0 (0.84) | 6.0 | 1604 | 17 | Г Микеладзе [35] {44} | 91 | 7.0 (31.00) | 4.5 (1.20) | 5.5 | 1501 | 35 | Г Ольгеашвили [35] {43} | 91 | 4.0 (17.84) | 7.5 (1.95) | 5.5 | 1488 | 0 | С Бейбутадзе [35] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 12 | Я Бадалян [35] {57} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 6 | М Синев [35] {55} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 15 | З Хачапуридзе [35] {43} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 21 | А Воробьев [35] {53} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
18-я минута:
1 - 0 Р. Сикора открыл счёт, пас отдал Т. Бабаян
20-я минута:
2 - 0 Д. Котерил удвоил преимущество
23-я минута:
3 - 0 Д. Котерил довёл счёт до разгромного
24-я минута:
4 - 0 Д. Котерил ставит команду соперника на колени...
38-я минута:
У. Радебе нарушает правила против Г. Микеладзе
52-я минута:
5 - 0 Р. Сикора увеличил разрыв в счёте
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 9
Сегодня посещений:
Cтраницы: 18 Сайта: 96
|
|
Всего посетителей: 6016139
Всего посещений:
Cтраницы: 29595784
|