Отчёт о матче
кубок межсезонья - Кубок Межсезонья - 31
Игровой день №4707
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 916 |
---|
Средняя сила стартового состава | 83.2727272727273 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 74 |
---|
| Общая сила стартового состава | 904 |
---|
Средняя сила стартового состава | 82.1818181818182 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 74.8571428571429 |
---|
| Ударов по воротам | 1 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 2 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 7 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 13 |
---|
Ударов в створ | 9 |
---|
Угловых | 2 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 1 |
---|
Нарушений | 12 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Центр |
---|
Тип паса | Короткий пас |
---|
Стиль | Игра в пас |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
43 | GK | Г. Хэннэх [82] | 5/0 | 2/0 | 11/1 | 1/0 | 0/0 | 5 |
| 3 | LD | Р. Челиканов [69] (к) | 4/2 | 7/6 | 3/0 | 2/0 | 0/0 | |
| 59 | LCD | С. Мэйр [88] | 8/4 | 20/8 | 18/8 | 16/7 | 0/0 | |
| 88 | RCD | Д. Мэлон [81] | 5/1 | 12/5 | 13/4 | 15/10 | 0/0 | |
| 4 | RD | Л. Корр [103] | 5/1 | 3/1 | 1/0 | 3/2 | 0/0 | |
| 47 | DM | А. МакМанус [89]  | 1/0 | 2/2 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | |
| 29 | LCM | Я. Махуд [90] | 8/1 | 24/12 | 9/4 | 15/8 | 0/0 | |
| 52 | CM | Д. Кэмпбелл [70] | 3/1 | 15/2 | 12/3 | 10/3 | 0/0 | |
| 78 | RCM | Г. Хиггинс [72]  | 2/1 | 5/2 | 7/2 | 4/1 | 0/0 | |
| 8 | LF | К. Токели [100] | 15/2 | 11/5 | 7/3 | 10/5 | 1/0 | |
| 25 | RF | И. Никулае [72] | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | К. Дойл [74]  | 4/1 | 10/4 | 12/3 | 9/4 | 0/0 | |
| 9 | | С. Капи [72] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 20 | | Б. Рэи [81] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 39 | | Н. Гоу [79] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 54 | | П. Уолкер [77] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 61 | | Б. Истон [72] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 62 | | Г. Бэлмер [63] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | Л. Тониньо [79] | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 0 | LB | Э. Лопес [83] | 3/1 | 4/3 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | |
| 0 | SW | С. Азизов [92] | 7/1 | 14/12 | 24/11 | 29/19 | 3/1 | |
| 0 | RB | Ф. Диас [79] | 4/1 | 10/7 | 3/2 | 11/6 | 0/0 | |
| 0 | CD | Р. Мендонса [90]  | 1/0 | 0/0 | 5/3 | 3/1 | 0/0 | |
| 0 | DM | Ф. Лейвинья [87] | 11/3 | 15/12 | 18/10 | 20/12 | 1/1 | | 1
| 0 | LCM | Э. Джетин [78]  | 3/3 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | |
| 11 | CM | Да Сильва [84]  | 1/0 | 6/3 | 11/4 | 14/8 | 2/2 | 1 |
| 28 | RCM | У. Алекс [78]  | 0/0 | 4/1 | 2/1 | 6/1 | 0/0 | |
| 74 | CF | Ч. Бин [76] | 8/3 | 16/4 | 11/2 | 8/4 | 2/0 | |
| 0 | ST | Р. Арахио Пинтадо [78] (к) | 2/0 | 13/4 | 8/3 | 12/8 | 3/3 | 2 |
| 0 | | . Даниелсон [81] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Л. Паулу [80]  | 1/0 | 2/0 | 6/2 | 2/1 | 0/0 | |
| 0 | | . Морейра [76] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | . Диди [74] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ю. Обертан [65] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 8 | | Д. Каико [75] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 23 | | Ё. Дон-Вон [73]  | 0/0 | 2/0 | 3/1 | 3/3 | 1/1 | 1 |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
25 | И Никулае [72] {35} | 127 | 0.0 (1.50) | 2.5 (0.75) | 1.0 | 12 | 8 | К Токели [100] {31} | 127 | 7.0 (33.75) | 3.5 (1.06) | 5.0 | 85 | 78 | Г Хиггинс [72] {23} | 127 | 2.5 (12.75) | 3.5 (1.10) | 3.0 | 60 | 52 | Д Кэмпбелл [70] {22} | 127 | 5.5 (27.00) | 2.5 (0.81) | 4.0 | 108 | 29 | Я Махуд [90] {30} | 127 | 7.5 (38.00) | 3.5 (1.11) | 5.5 | 127 | 47 | А МакМанус [89] {26} | 19 | 0.0 (5.25) | 4.0 (1.17) | 2.0 | 2 | 4 | Л Корр [103] {32} | 127 | 1.5 (9.25) | 2.5 (0.82) | 2.0 | 15 | 88 | Д Мэлон [81] {26} | 127 | 7.5 (36.25) | 4.0 (1.21) | 5.5 | 157 | 59 | С Мэйр [88] {29} | 127 | 10.0 (52.00) | 4.5 (1.44) | 7.0 | 216 | 3 | Р Челиканов [69] {35} | 127 | 2.5 (14.00) | 4.0 (1.23) | 3.5 | 80 | 43 | Г Хэннэх [82] {28} | 127 | 4.0 (20.96) | 6.5 (1.97) | 5.5 | 139 | 62 | Г Бэлмер [63] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 61 | Б Истон [72] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Дойл [74] {22} | 108 | 5.0 (29.50) | 3.5 (1.06) | 4.0 | 92 | 9 | С Капи [72] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 54 | П Уолкер [77] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 20 | Б Рэи [81] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 39 | Н Гоу [79] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Р Арахио Пинтадо [78] {33} | 127 | 4.5 (23.75) | 6.5 (1.93) | 5.5 | 181 | 74 | Ч Бин [76] {27} | 127 | 5.0 (25.50) | 3.0 (0.93) | 4.0 | 103 | 28 | У Алекс [78] {28} | 45 | 0.5 (8.00) | 2.0 (0.63) | 1.0 | 3 | 11 | Да Сильва [84] {32} | 127 | 4.5 (23.75) | 5.0 (1.45) | 4.5 | 115 | 0 | Э Джетин [78] {27} | 45 | 0.0 (6.75) | 9.0 (2.63) | 4.5 | 43 | 0 | Ф Лейвинья [87] {24} | 127 | 10.0 (51.50) | 7.0 (2.11) | 8.5 | 323 | 0 | Р Мендонса [90] {26} | 19 | 0.0 (7.25) | 2.5 (0.77) | 1.0 | 1 | 0 | Ф Диас [79] {29} | 127 | 4.0 (21.50) | 6.0 (1.83) | 5.0 | 152 | 0 | С Азизов [92] {29} | 127 | 10.0 (58.50) | 6.0 (1.83) | 8.0 | 258 | 0 | Э Лопес [83] {30} | 127 | 1.5 (8.25) | 4.0 (1.25) | 3.0 | 43 | 0 | Л Тониньо [79] {31} | 127 | 0.0 (0.04) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 8 | Д Каико [75] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Даниелсон [81] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 23 | Ё Дон-Вон [73] {28} | 82 | 0.5 (6.00) | 7.0 (2.17) | 4.0 | 68 | 0 | Л Паулу [80] {26} | 82 | 0.5 (6.25) | 2.0 (0.67) | 1.5 | 8 | 0 | Морейра [76] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Диди [74] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ю Обертан [65] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
127-я минута: нарушает правила против
19-я минута:
Р. Мендонса нарушает правила против А. МакМанус
19-я минута:
А. МакМанус получает травму: растяжение, тяжёлая травма. Игрок покидает пределы поля на носилках.
19-я минута:
Замена: вместо А. МакМанус (DM) на поле выходит К. Дойл (DM)
30-я минута:
0 - 1 Р. Арахио Пинтадо открыл счёт
45-я минута:
Замена: вместо Э. Джетин (LCM) на поле выходит Ё. Дон-Вон (ST)
45-я минута:
Замена: вместо У. Алекс (RCM) на поле выходит Л. Паулу (ST)
50-я минута:
0 - 2 Да Сильва удвоил преимущество, пас отдал Ф. Лейвинья
52-я минута:
0 - 3 Р. Арахио Пинтадо довёл счёт до разгромного
57-я минута:
Г. Хиггинс нарушает правила против С. Азизов
62-я минута:
0 - 4 Ё. Дон-Вон ставит команду соперника на колени...
67-я минута:
К. Дойл нарушает правила против Ф. Лейвинья
87-я минута:
Да Сильва нарушает правила против Д. Мэлон
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 1046
Сегодня посещений:
Cтраницы: 7848 Сайта: 9898
|
|
Всего посетителей: 5203698
Всего посещений:
Cтраницы: 21129296
|