В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Отчёт о матче
национальный кубок - Нац. кубок Голландии - 35
Игровой день №5190
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 835 |
---|
Средняя сила стартового состава | 75.9090909090909 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 69.8571428571429 |
---|
| Общая сила стартового состава | 790 |
---|
Средняя сила стартового состава | 71.8181818181818 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 49.5714285714286 |
---|
| Ударов по воротам | 17 |
---|
Ударов в створ | 7 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 3 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 3 |
---|
Ударов в створ | 2 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Игра в пас |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 4 |
---|
Степень защиты | 2 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
33 | GK | Д. Джонс [57] | 1/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 0 | LB | В. Альфредо [88] | 5/2 | 4/2 | 5/4 | 4/3 | 1/0 | |
| 0 | SW | П. Лонге [99] | 8/6 | 3/3 | 10/4 | 12/9 | 1/1 | |
| 0 | RB | Ш. Умбетов [73] | 2/1 | 2/2 | 1/0 | 2/2 | 0/0 | |
| 0 | LCD | Н. Корригэн [63] | 8/2 | 8/6 | 6/3 | 9/6 | 1/0 | |
| 37 | CD | М. Арутюнян [73] | 5/3 | 3/3 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | |
| 0 | RCD | М. Роджер [68] | 0/0 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | |
| 0 | DM | М. Эббинге [88] | 10/3 | 22/8 | 17/8 | 22/12 | 1/1 | 1 |
| 0 | CM | Д. Ватерреус [92] | 14/5 | 21/9 | 21/8 | 23/19 | 4/2 | 1 | 1
| 0 | CF | Э. Рижкер [64] (к) | 2/0 | 9/1 | 4/2 | 11/9 | 3/2 | 1 |
| 17 | ST | Г. Микаелян [70] | 6/2 | 17/9 | 7/2 | 23/12 | 6/1 | 1 |
| 0 | | Д. Оонк [72] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | П. Ван Тол [58] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Н. Зенден [73] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | А. Жернандт [53] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | К. Бус [77] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Г. Ван Дер Маде [82] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 37 | | В. Ратгебер [74] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | Р. Мусампа [75] | 5/1 | 7/0 | 14/3 | 4/1 | 0/0 | 3 |
| 0 | SW | Р. Бранденбург [97] | 11/3 | 18/8 | 22/7 | 17/11 | 1/0 | | 1
| 0 | LCD | Й. Алвинг [81] | 11/4 | 15/7 | 7/4 | 11/9 | 0/0 | |
| 0 | CD | Б. ван Альст [85] | 3/1 | 12/4 | 9/4 | 8/4 | 0/0 | |
| 0 | RCD | Б. Бреуэр [79] | 9/4 | 12/4 | 8/4 | 9/5 | 0/0 | |
| 0 | DM | Я. ван Димен [61] | 6/1 | 9/1 | 7/2 | 6/3 | 0/0 | |
| 8 | LCM | А. Ворстман [64] (к) | 1/0 | 4/3 | 5/1 | 3/1 | 0/0 | |
| 0 | CM | П. Куилбур [62] | 3/2 | 11/4 | 11/4 | 9/2 | 0/0 | |
| 0 | RCM | Ю. Лодевейкс [64] | 12/3 | 13/5 | 13/4 | 18/9 | 1/1 | 1 |
| 0 | LF | А. Рейнир [55] | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 0 | RF | В. Мулиш [67] | 4/3 | 6/1 | 4/1 | 4/2 | 1/1 | 1 |
| 0 | | К. Мусампа [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Б. Виссе [47] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Л. Макай [47] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | П. Блокланд [49] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Я. Баккер [50] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | П. Греене [52] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. ван дер Долен [54] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
17 | Г Микаелян [70] {24} | 91 | 8.5 (41.25) | 4.0 (1.21) | 6.5 | 1401 | 0 | Э Рижкер [64] {33} | 91 | 4.0 (19.75) | 6.0 (1.76) | 5.0 | 1081 | 0 | Д Ватерреус [92] {24} | 91 | 10.0 (59.50) | 6.0 (1.73) | 8.0 | 1231 | 0 | М Эббинге [88] {21} | 91 | 10.0 (50.75) | 6.0 (1.74) | 8.0 | 1356 | 0 | М Роджер [68] {23} | 91 | 0.5 (2.50) | 3.5 (1.00) | 2.0 | 147 | 37 | М Арутюнян [73] {26} | 91 | 1.5 (8.75) | 5.0 (1.45) | 3.5 | 374 | 0 | Н Корригэн [63] {21} | 91 | 5.0 (24.75) | 6.0 (1.77) | 5.5 | 1358 | 0 | Ш Умбетов [73] {25} | 91 | 1.0 (5.50) | 6.5 (1.88) | 3.5 | 469 | 0 | П Лонге [99] {26} | 91 | 5.0 (25.25) | 9.0 (2.59) | 7.0 | 876 | 0 | В Альфредо [88] {31} | 91 | 3.0 (15.00) | 7.0 (1.98) | 5.0 | 545 | 33 | Д Джонс [57] {23} | 91 | 0.5 (3.72) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 7 | 0 | Д Оонк [72] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | П Ван Тол [58] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Н Зенден [73] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 37 | В Ратгебер [74] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | А Жернандт [53] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Бус [77] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Г Ван Дер Маде [82] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | В Мулиш [67] {26} | 91 | 2.5 (13.50) | 6.5 (1.90) | 4.5 | 881 | 0 | А Рейнир [55] {25} | 91 | 0.5 (3.50) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 7 | 0 | Ю Лодевейкс [64] {28} | 91 | 9.0 (42.25) | 5.5 (1.55) | 7.0 | 1906 | 0 | П Куилбур [62] {33} | 91 | 4.0 (19.50) | 3.5 (0.99) | 3.5 | 653 | 8 | А Ворстман [64] {36} | 91 | 1.5 (9.00) | 2.5 (0.78) | 2.0 | 227 | 0 | Я ван Димен [61] {30} | 91 | 4.0 (20.25) | 2.5 (0.81) | 3.5 | 590 | 0 | Б Бреуэр [79] {28} | 91 | 5.5 (27.75) | 5.0 (1.40) | 5.0 | 808 | 0 | Б ван Альст [85] {27} | 91 | 4.5 (21.75) | 4.0 (1.21) | 4.5 | 469 | 0 | Й Алвинг [81] {28} | 91 | 7.5 (35.75) | 6.0 (1.72) | 6.5 | 1219 | 0 | Р Бранденбург [97] {30} | 91 | 10.0 (49.75) | 4.0 (1.22) | 7.0 | 921 | 0 | Р Мусампа [75] {25} | 91 | 3.0 (16.20) | 6.0 (1.72) | 4.5 | 696 | 0 | К Мусампа [48] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Б Виссе [47] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Л Макай [47] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | П Блокланд [49] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Я Баккер [50] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | П Греене [52] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д ван дер Долен [54] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
4-я минута:
1 - 0 Э. Рижкер открыл счёт
8-я минута:
2 - 0 Д. Ватерреус удвоил преимущество
24-я минута:
3 - 0 М. Эббинге довёл счёт до разгромного
55-я минута:
3 - 1 Ю. Лодевейкс уменьшил разрыв в счёте
73-я минута:
4 - 1 Г. Микаелян довёл счёт до разгромного, пас отдал Д. Ватерреус
79-я минута:
4 - 2 В. Мулиш уменьшил разрыв в счёте, пас отдал Р. Бранденбург
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 74
Сегодня посещений:
Cтраницы: 157 Сайта: 360
|
|
Всего посетителей: 5963642
Всего посещений:
Cтраницы: 29267942
|