Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Узбекистана - 31
Игровой день №4601
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 623 |
---|
Средняя сила стартового состава | 56.6363636363636 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 37.1666666666667 |
---|
| Общая сила стартового состава | 799 |
---|
Средняя сила стартового состава | 72.6363636363636 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 59.1428571428571 |
---|
| Ударов по воротам | 7 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 7 |
---|
Ударов в створ | 3 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 5 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Индивидуальные проходы |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 1 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Короткий пас |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 5 |
---|
Степень защиты | 4 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Ф. Йўлдошев [53] (к) | 2/2 | 5/0 | 6/1 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 0 | SW | А. Тимашев [77] | 9/2 | 6/5 | 8/6 | 15/9 | 2/0 | |
| 3 | LD | Ал-р Абдуллаев [68] | 9/2 | 14/10 | 3/1 | 14/11 | 0/0 | |
| 6 | CD | Г. Давлетов [43] | 6/1 | 12/5 | 9/2 | 9/6 | 0/0 | |
| 4 | RD | З. Халиков [63] | 4/1 | 10/7 | 3/1 | 7/3 | 0/0 | |
| 0 | DM | Т. Люти [54] | 5/2 | 16/2 | 14/5 | 8/4 | 0/0 | |
| 8 | LCM | Б. Саркисов [59] | 1/1 | 15/6 | 9/5 | 16/8 | 2/0 | |
| 52 | RCM | Ю. Медведев [61] | 6/1 | 14/6 | 11/4 | 18/9 | 1/0 | |
| 0 | AM | Ф. Солтуз [40]  | 2/1 | 13/6 | 16/6 | 14/2 | 0/0 | |
| 0 | LF | С. Ширинов [61] | 0/0 | 5/2 | 4/2 | 4/2 | 2/1 | 1 |
| 0 | RF | Ю. Кастеланелли [44] | 1/0 | 5/1 | 6/0 | 13/7 | 0/0 | |
| 0 | | С. Тоштемиров [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | А. Рузикулов [31] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ш. Джалолов [32] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | А. Критинин [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ю. Марацци [42] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | С. Дитхельм [50] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
3 | GK | Т. Холуб [77] | 5/0 | 8/3 | 7/4 | 4/1 | 0/0 | 0 |
| 13 | SW | Р. Солиев [88] | 9/2 | 12/9 | 4/2 | 12/8 | 0/0 | |
| 12 | LD | Л. Су [72]  | 15/6 | 22/15 | 13/8 | 21/9 | 0/0 | |
| 16 | CD | И. Нишанов [76] | 11/5 | 20/11 | 8/2 | 20/13 | 0/0 | |
| 15 | RD | А. Борнхофт [77] | 2/0 | 6/4 | 2/2 | 6/2 | 0/0 | |
| 9 | DM | Ш. Сафонов [56] | 4/2 | 13/3 | 11/3 | 8/3 | 0/0 | |
| 26 | LM | П. Солиев [72] | 4/1 | 11/4 | 5/1 | 10/8 | 3/1 | |
| 23 | CM | Б. Рэйн [74] | 6/4 | 6/2 | 6/4 | 14/10 | 0/0 | |
| 21 | RM | М. Фитцджеральд [63] | 2/0 | 9/2 | 0/0 | 10/7 | 1/1 | 1 |
| 8 | LF | Б. Якубов [71] (к) | 1/0 | 5/2 | 3/3 | 5/2 | 1/1 | 1 |
| 24 | RF | С. Шаманский [73] | 0/0 | 6/2 | 2/0 | 5/2 | 2/0 | |
| 1 | | Р. Магвайр [41] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 6 | | А. Хабибов [53] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 7 | | Б. Сена [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 10 | | Д. Овчинников [69] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 14 | | Д. Даглин [66] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 20 | | У. Усманов [68] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 25 | | С. Хасанов [69] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Ю Кастеланелли [44] {29} | 91 | 3.5 (18.00) | 2.0 (0.59) | 2.5 | 671 | 0 | С Ширинов [61] {33} | 91 | 2.0 (11.50) | 4.5 (1.27) | 3.5 | 509 | 0 | Ф Солтуз [40] {34} | 91 | 7.5 (37.50) | 4.5 (1.28) | 6.0 | 2302 | 52 | Ю Медведев [61] {27} | 91 | 7.0 (35.25) | 3.5 (1.03) | 5.5 | 1234 | 8 | Б Саркисов [59] {33} | 91 | 5.5 (28.25) | 7.5 (1.99) | 6.5 | 1653 | 0 | Т Люти [54] {26} | 91 | 6.0 (29.50) | 4.0 (1.11) | 5.0 | 1331 | 4 | З Халиков [63] {34} | 91 | 4.0 (19.50) | 5.0 (1.44) | 4.5 | 825 | 6 | Г Давлетов [43] {36} | 91 | 6.0 (30.00) | 4.0 (1.10) | 5.0 | 1758 | 3 | А Абдуллаев [68] {33} | 91 | 6.0 (30.75) | 6.0 (1.61) | 6.0 | 1226 | 0 | А Тимашев [77] {32} | 91 | 6.0 (28.75) | 7.5 (2.05) | 6.5 | 1158 | 1 | Ф Йўлдошев [53] {38} | 91 | 1.0 (6.72) | 2.0 (0.65) | 1.5 | 191 | 0 | С Тоштемиров [34] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | А Рузикулов [31] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ш Джалолов [32] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | А Критинин [34] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ю Марацци [42] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | С Дитхельм [50] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
24 | С Шаманский [73] {27} | 91 | 1.5 (9.50) | 1.5 (0.48) | 1.5 | 77 | 8 | Б Якубов [71] {33} | 91 | 2.0 (10.00) | 6.5 (1.75) | 4.0 | 425 | 21 | М Фитцджеральд [63] {31} | 91 | 3.0 (14.75) | 6.5 (1.76) | 4.5 | 673 | 23 | Б Рэйн [74] {28} | 91 | 4.5 (23.00) | 6.0 (1.63) | 5.0 | 622 | 26 | П Солиев [72] {25} | 91 | 4.5 (22.25) | 5.0 (1.35) | 4.5 | 518 | 9 | Ш Сафонов [56] {33} | 91 | 5.0 (24.75) | 4.0 (1.10) | 4.5 | 786 | 15 | А Борнхофт [77] {28} | 91 | 2.5 (12.50) | 6.5 (1.83) | 4.5 | 434 | 16 | И Нишанов [76] {22} | 91 | 9.5 (46.25) | 5.5 (1.47) | 7.5 | 1132 | 12 | Л Су [72] {32} | 91 | 10.0 (56.75) | 6.5 (1.81) | 8.0 | 1325 | 13 | Р Солиев [88] {29} | 91 | 6.0 (28.75) | 6.5 (1.75) | 6.0 | 582 | 3 | Т Холуб [77] {28} | 91 | 0.5 (2.76) | 0.0 (0.05) | 0.0 | 2 | 1 | Р Магвайр [41] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 6 | А Хабибов [53] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 25 | С Хасанов [69] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 10 | Д Овчинников [69] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 7 | Б Сена [48] {37} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 14 | Д Даглин [66] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 20 | У Усманов [68] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
54-я минута:
1 - 0 С. Ширинов открыл счёт
57-я минута:
1 - 1 М. Фитцджеральд сравнял счёт
70-я минута:
1 - 2 Б. Якубов вывел команду вперёд
75-я минута:
Л. Су нарушает правила против Ф. Солтуз
75-я минута:
Ф. Солтуз получает травму: ушиб, чепуха. Игрок продолжит игру.
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 866
Сегодня посещений:
Cтраницы: 5312 Сайта: 6754
|
|
Всего посетителей: 5202405
Всего посещений:
Cтраницы: 21117396
|