Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 821 |
---|
Средняя сила стартового состава | 74.6363636363636 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 64.1428571428571 |
---|
| Общая сила стартового состава | 832 |
---|
Средняя сила стартового состава | 75.6363636363636 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 71.7142857142857 |
---|
|
Ударов по воротам | 7 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 1 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 7 |
---|
Ударов в створ | 2 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
|
Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
|
# | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас | Уст | М |
---|
45 | GK | Д. Глушанков [84] | 1/0 | 1/0 | 5/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | | 2 | -0.96
| 0 | LB | Б. Милнер [81] | 1/0 | 1/0 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | | | 12 | -0.96
| 0 | SW | Э. Робинсон [69] | 5/1 | 7/5 | 6/4 | 9/6 | 1/0 | | | 9 | -0.96
| 0 | RB | В. Нелюбов [61] | 3/0 | 6/4 | 4/3 | 8/5 | 2/0 | | | 20 | -0.96
| 0 | LCD | Т. Оуэн [70] | 8/2 | 12/10 | 6/1 | 11/8 | 0/0 | | | 15 | -0.96
| 0 | CD | О. Эдузьен [66] | 4/1 | 16/6 | 11/4 | 15/8 | 0/0 | | | 20 | -0.96
| 0 | RCD | Д. Повелл [92] | 6/1 | 9/5 | 5/4 | 7/5 | 1/0 | | | 20 | -0.96
| 0 | DM | С. Форрест [77]  | 8/0 | 30/18 | 14/4 | 27/8 | 0/0 | | | 21 | -0.96
| 0 | CM | К. Сэксон [90] | 8/1 | 26/10 | 15/5 | 22/8 | 0/0 | | | 35 | -0.96
| 41 | CF | А. Пронович [67] | 5/2 | 16/3 | 10/3 | 10/7 | 2/1 | 1 | | 23 | -0.96
| 0 | ST | А. Блоис [64] (к) | 0/0 | 12/2 | 8/1 | 2/0 | 0/0 | | | 8 | -0.96
| 0 | | С. Перри [64] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.96
| 0 | | Д. Хоукс [64] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.96
| 0 | | Ф. Фаулер [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.96
| 0 | | Л. Крофт [95]  | 4/0 | 7/6 | 1/0 | 7/6 | 1/0 | | | 4 | -0.96
| 0 | | С. МакНивен [78] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.96
| 0 | | А. Оакли [53] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.96
| 23 | | А. Пархимчик [47] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.96
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас | Уст | М |
---|
0 | GK | А. Дриген [79] | 5/1 | 2/1 | 7/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | | 1 | -0.96
| 0 | LB | М. Роджер [61] (к) | 1/0 | 14/4 | 6/2 | 7/3 | 0/0 | | | 18 | -0.96
| 0 | SW | П. Лонге [91] | 8/1 | 6/5 | 17/7 | 17/13 | 0/0 | | | 16 | -0.96
| 0 | RB | П. Ван Тол [83] | 5/2 | 8/6 | 4/2 | 13/8 | 0/0 | | | 21 | -0.96
| 0 | LCD | М. Снейдер [63] | 5/1 | 16/11 | 11/7 | 22/8 | 0/0 | | | 23 | -0.96
| 0 | CD | Ш. Умбетов [60] | 4/2 | 12/7 | 10/6 | 15/6 | 0/0 | | | 21 | -0.96
| 0 | RCD | Н. Зенден [68] | 5/0 | 4/4 | 7/5 | 19/13 | 0/0 | | | 16 | -0.96
| 0 | DM | В. Альфредо [84] | 12/5 | 20/10 | 9/5 | 21/10 | 0/0 | | | 23 | -0.96
| 0 | CM | М. Креек [97]  | 2/1 | 11/4 | 3/1 | 11/6 | 2/1 | | | 21 | -0.96
| 0 | CF | Г. ван де Хаар [60] | 1/1 | 6/0 | 3/3 | 4/0 | 0/0 | | | 9 | -0.96
| 0 | ST | Э. Рижкер [86] | 0/0 | 15/4 | 5/3 | 11/6 | 5/1 | 1 | | 10 | -0.96
| 0 | | Д. Оонк [66] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.96
| 0 | | Д. Ватерреус [79] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.96
| 0 | | Д. Джэнсен [59] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.96
| 0 | | А. Жернандт [73]  | 2/2 | 5/1 | 2/1 | 3/1 | 0/0 | | | 3 | -0.96
| 0 | | К. Бус [75] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.96
| 0 | | Г. Ван Дер Маде [77] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.96
| 37 | | В. Ратгебер [73] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.96
|
|
В матче, который не привязан к какому-либо турниру (товарищеский) опыт не набирается |
№ | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | А Блоис [64] {35} | 91 | 1.5 (9.00) | 0.0 (0.10) | 1.0 | 0 | 41 | А Пронович [67] {32} | 91 | 4.5 (24.75) | 5.5 (1.70) | 5.0 | 0 | 0 | К Сэксон [90] {29} | 91 | 9.0 (48.75) | 2.5 (0.84) | 5.5 | 0 | 0 | С Форрест [77] {22} | 72 | 9.0 (63.50) | 3.5 (1.03) | 6.0 | 0 | 0 | Д Повелл [92] {24} | 91 | 4.0 (22.25) | 6.0 (1.84) | 5.0 | 0 | 0 | О Эдузьен [66] {20} | 91 | 7.0 (37.50) | 4.0 (1.19) | 5.5 | 0 | 0 | Т Оуэн [70] {22} | 91 | 5.5 (29.50) | 5.0 (1.55) | 5.0 | 0 | 0 | В Нелюбов [61] {34} | 91 | 3.0 (16.75) | 5.5 (1.73) | 4.5 | 0 | 0 | Э Робинсон [69] {33} | 91 | 4.0 (21.50) | 6.0 (1.86) | 5.0 | 0 | 0 | Б Милнер [81] {31} | 91 | 0.5 (4.25) | 3.0 (1.00) | 2.0 | 0 | 45 | Д Глушанков [84] {24} | 91 | 0.5 (4.68) | 4.0 (1.30) | 2.5 | 0 | 0 | С Перри [64] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Хоукс [64] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ф Фаулер [48] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Л Крофт [95] {28} | 19 | 0.5 (14.00) | 3.5 (1.07) | 2.0 | 0 | 0 | С МакНивен [78] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 23 | А Пархимчик [47] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | А Оакли [53] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Э Рижкер [86] {30} | 91 | 4.0 (22.25) | 3.5 (1.11) | 3.5 | 0 | 0 | Г ван де Хаар [60] {19} | 91 | 1.0 (7.75) | 4.0 (1.25) | 2.5 | 0 | 0 | М Креек [97] {31} | 72 | 2.5 (19.00) | 5.0 (1.59) | 4.0 | 0 | 0 | В Альфредо [84] {28} | 91 | 9.0 (48.50) | 5.0 (1.61) | 7.0 | 0 | 0 | Н Зенден [68] {21} | 91 | 4.5 (24.25) | 6.5 (2.06) | 5.5 | 0 | 0 | Ш Умбетов [60] {22} | 91 | 6.0 (32.50) | 5.5 (1.76) | 6.0 | 0 | 0 | М Снейдер [63] {33} | 91 | 7.5 (41.75) | 5.5 (1.66) | 6.5 | 0 | 0 | П Ван Тол [83] {31} | 91 | 4.0 (22.25) | 6.0 (1.86) | 5.0 | 0 | 0 | П Лонге [91] {24} | 91 | 7.0 (37.50) | 5.5 (1.72) | 6.0 | 0 | 0 | М Роджер [61] {33} | 91 | 4.5 (24.25) | 2.5 (0.83) | 3.5 | 0 | 0 | А Дриген [79] {30} | 91 | 0.0 (2.36) | 0.0 (0.04) | 0.0 | 0 | 0 | Д Оонк [66] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 37 | В Ратгебер [73] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Ватерреус [79] {21} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Джэнсен [59] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | А Жернандт [73] {32} | 19 | 0.0 (8.25) | 5.5 (1.73) | 3.0 | 0 | 0 | К Бус [75] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Г Ван Дер Маде [77] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
|
|