Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 948 |
---|
Средняя сила стартового состава | 86.1818181818182 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 73.5714285714286 |
---|
| Общая сила стартового состава | 864 |
---|
Средняя сила стартового состава | 78.5454545454545 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 62 |
---|
|
Ударов по воротам | 13 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 3 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 8 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 1 |
---|
Нарушений | 4 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
|
Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
|
# | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас | Уст | М |
---|
1 | GK | Ж. Зидан [74] | 2/0 | 2/1 | 8/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | | 1 | -1.35
| 3 | LB | Л. Ле Талле [91] | 2/0 | 4/2 | 3/1 | 4/2 | 0/0 | | | 2 | -1.35
| 2 | SW | Ф. Тонхофер [105] | 7/2 | 7/3 | 18/12 | 17/9 | 0/0 | | | 16 | -1.35
| 4 | RB | Л. Динь [79] | 3/0 | 7/4 | 3/1 | 5/3 | 0/0 | | | 4 | -1.35
| 6 | LCD | Ф. Бокали [72] | 4/1 | 5/4 | 8/4 | 6/2 | 0/0 | | | 9 | -1.35
| 5 | CD | А. Канейра [79] | 6/2 | 8/6 | 9/5 | 8/4 | 0/0 | | | 5 | -1.35
| 7 | RCD | Л. Моура [76] (к) | 4/1 | 8/7 | 6/2 | 11/6 | 0/0 | | | 9 | -1.35
| 8 | DM | Д. Юнссон [87] | 11/4 | 22/13 | 8/3 | 30/20 | 2/0 | | | 42 | -1.35
| 9 | CM | М. Блез [92] | 10/3 | 26/16 | 10/5 | 25/11 | 1/0 | | | 31 | -1.35
| 10 | CF | М. Мезаг [97]  | 6/1 | 11/8 | 2/1 | 14/8 | 5/0 | | | 27 | -1.35
| 11 | ST | Л. Молина [96] | 1/1 | 17/4 | 5/2 | 15/9 | 5/1 | | | 14 | -1.35
| 14 | | К. Даршевилль [79] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -1.35
| 15 | | Л. Карамбё [74] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -1.35
| 17 | | Л. Камара [70] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -1.35
| 18 | | Л. Фанни [79] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -1.35
| 21 | | Ж. Дютрюэль [65] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -1.35
| 22 | | Л. Канель [82] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -1.35
| 47 | | Ж. Пишон [66] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -1.35
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас | Уст | М |
---|
1 | GK | Д. МакЭйтир [76] | 4/1 | 6/0 | 10/3 | 1/0 | 0/0 | 1 | | 1 | -0.58
| 3 | LB | С. Росс [74] | 3/1 | 6/3 | 5/1 | 6/6 | 1/0 | | | 8 | -0.58
| 2 | SW | А. Эванс [98] | 4/3 | 8/3 | 10/4 | 5/2 | 0/0 | | | 8 | -0.58
| 4 | RB | Л. Бакстер [77] | 3/1 | 6/4 | 7/2 | 7/4 | 0/0 | | | 7 | -0.58
| 6 | LCD | К. Ливингстон [76]  | 6/1 | 9/4 | 9/6 | 10/5 | 0/0 | | | 12 | -0.58
| 5 | CD | Л. Чхол-Хьён [77] | 4/0 | 16/8 | 20/7 | 19/6 | 0/0 | | | 13 | -0.58
| 7 | RCD | С. Шилдс [69] | 4/0 | 11/5 | 17/4 | 8/3 | 0/0 | | | 13 | -0.58
| 8 | DM | Х. Эргин [75] | 8/3 | 13/4 | 13/7 | 14/7 | 0/0 | | | 27 | -0.58
| 9 | CM | Э. О'Двайр [85] | 6/1 | 25/15 | 6/0 | 21/7 | 1/0 | | | 25 | -0.58
| 10 | CF | А. Мадден [73] (к) | 1/0 | 23/9 | 5/2 | 16/4 | 2/0 | | | 24 | -0.58
| 11 | ST | Р. Эллис [84] | 3/1 | 13/7 | 6/1 | 10/5 | 4/0 | | | 15 | -0.58
| 17 | | Д. Джонс [61] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.58
| 23 | | Н. Флинн [61] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.58
| 26 | | Э. Бойл [64] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.58
| 27 | | Д. Флинн [55] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.58
| 31 | | С. Киран [68] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.58
| 37 | | Х. Келли [68] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.58
| 88 | | Т. Донован [57] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.58
|
|
В матче, который не привязан к какому-либо турниру (товарищеский) опыт не набирается |
№ | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | Л Молина [96] {32} | 91 | 5.0 (27.50) | 7.0 (1.81) | 6.0 | 0 | 10 | М Мезаг [97] {31} | 91 | 5.0 (27.25) | 4.5 (1.13) | 4.5 | 0 | 9 | М Блез [92] {31} | 91 | 9.5 (49.75) | 5.0 (1.31) | 7.0 | 0 | 8 | Д Юнссон [87] {31} | 91 | 9.5 (51.50) | 5.5 (1.44) | 7.5 | 0 | 7 | Л Моура [76] {33} | 91 | 3.5 (20.75) | 5.0 (1.35) | 4.5 | 0 | 5 | А Канейра [79] {27} | 91 | 4.5 (25.50) | 7.0 (1.81) | 6.0 | 0 | 6 | Ф Бокали [72] {26} | 91 | 3.5 (19.00) | 6.5 (1.65) | 5.0 | 0 | 4 | Л Динь [79] {33} | 91 | 2.5 (14.75) | 4.5 (1.20) | 3.5 | 0 | 2 | Ф Тонхофер [105] {31} | 91 | 7.0 (38.75) | 6.0 (1.57) | 6.5 | 0 | 3 | Л Ле Талле [91] {30} | 91 | 2.0 (10.50) | 4.0 (1.08) | 3.0 | 0 | 1 | Ж Зидан [74] {33} | 91 | 0.0 (0.52) | 0.0 (0.02) | 0.0 | 0 | 47 | Ж Пишон [66] {19} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 14 | К Даршевилль [79] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 17 | Л Камара [70] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 15 | Л Карамбё [74] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 18 | Л Фанни [79] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 22 | Л Канель [82] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 21 | Ж Дютрюэль [65] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | Р Эллис [84] {29} | 91 | 4.0 (22.50) | 3.5 (0.97) | 4.0 | 0 | 10 | А Мадден [73] {31} | 91 | 5.0 (27.00) | 2.0 (0.55) | 3.5 | 0 | 9 | Э О'Двайр [85] {26} | 91 | 7.5 (39.25) | 2.5 (0.72) | 5.0 | 0 | 8 | Х Эргин [75] {32} | 91 | 6.5 (34.75) | 5.0 (1.31) | 5.5 | 0 | 7 | С Шилдс [69] {28} | 91 | 6.5 (35.00) | 3.5 (0.88) | 5.0 | 0 | 5 | Л Чхол-Хьён [77] {31} | 91 | 7.5 (41.25) | 3.0 (0.75) | 5.0 | 0 | 6 | К Ливингстон [76] {26} | 74 | 3.5 (24.75) | 5.0 (1.26) | 4.0 | 0 | 4 | Л Бакстер [77] {25} | 91 | 3.5 (18.75) | 6.0 (1.49) | 4.5 | 0 | 2 | А Эванс [98] {30} | 91 | 4.5 (23.50) | 6.0 (1.54) | 5.0 | 0 | 3 | С Росс [74] {31} | 91 | 3.0 (16.50) | 5.5 (1.45) | 4.5 | 0 | 1 | Д МакЭйтир [76] {27} | 91 | 0.5 (3.44) | 7.0 (1.82) | 4.0 | 0 | 26 | Э Бойл [64] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 37 | Х Келли [68] {19} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 31 | С Киран [68] {21} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 23 | Н Флинн [61] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 27 | Д Флинн [55] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 88 | Т Донован [57] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 17 | Д Джонс [61] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
|
|