Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Англии - 15
Игровой день №2423
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 481 |
---|
Средняя сила стартового состава | 43.7272727272727 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 49.6 |
---|
| Общая сила стартового состава | 430 |
---|
Средняя сила стартового состава | 39.0909090909091 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 47.75 |
---|
| Ударов по воротам | 16 |
---|
Ударов в створ | 6 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 9 |
---|
Ударов в створ | 4 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Аккуратно |
---|
Прессинг | Линия M |
---|
Степень атаки | 2 |
---|
Степень защиты | 3 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | А. Эстебан [35] (к) | 3/0 | 3/1 | 5/0 | 1/1 | 0/0 | 2 |
| 3 | SW | А. Примус [50] | 9/4 | 5/3 | 9/7 | 6/2 | 0/0 | |
| 2 | LCD | С. Хойт [35] | 8/4 | 12/6 | 3/3 | 6/4 | 0/0 | |
| 0 | RCD | Г. Хог [34] | 4/0 | 11/5 | 10/2 | 10/6 | 0/0 | |
| 4 | DM | Г. Майнерс [68] | 9/5 | 13/6 | 7/1 | 7/4 | 0/0 | | 1
| 8 | LM | Ф. Карсон [55] | 3/2 | 7/5 | 0/0 | 10/4 | 3/0 | |
| 7 | RM | Э. Кантона [35] | 5/4 | 14/6 | 5/2 | 14/7 | 3/1 | |
| 15 | AM | К. Калитвинцев [35] | 5/3 | 16/9 | 11/5 | 16/8 | 2/1 | 1 |
| 18 | LF | Р. Андриссен [34] | 0/0 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 0 | RF | Ф. Мур [60] | 3/0 | 6/2 | 4/1 | 10/7 | 2/1 | 1 |
| 9 | ST | Н. Петерсен [40] | 2/0 | 13/7 | 8/2 | 18/10 | 6/3 | 1 |
| 0 | | Д. Баллард [52] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 5 | | Ю. Бломберг [61] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 12 | | Э. Диринг [44] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 16 | | Р. Робинсон [56] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 23 | | Н. Эшли [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
2 | GK | К. Крэни [35] | 6/1 | 6/0 | 13/3 | 3/1 | 0/0 | 3 |
| 7 | SW | Х. Хрейдарссон [35] (к) | 5/1 | 13/8 | 11/1 | 9/3 | 1/0 | |
| 4 | LD | Г. Сорондо [35] | 6/4 | 10/4 | 2/0 | 6/4 | 0/0 | |
| 3 | LCD | Д. Веб [52] | 4/3 | 14/5 | 16/4 | 18/8 | 0/0 | |
| 9 | CD | А. Адекунле [35] | 4/1 | 6/3 | 14/4 | 5/2 | 0/0 | |
| 26 | RCD | С. Лавлес [35] | 1/1 | 7/3 | 5/1 | 5/1 | 0/0 | |
| 8 | RD | Л. Янг [35] | 4/2 | 5/5 | 0/0 | 6/5 | 1/0 | |
| 57 | DM | В. Селицкий [48] | 2/0 | 9/3 | 6/1 | 7/1 | 0/0 | |
| 13 | LCM | Б. Хьюз [35] | 8/4 | 8/5 | 9/4 | 13/8 | 0/0 | |
| 18 | LF | С. Перссон [51] | 7/4 | 5/1 | 1/0 | 9/6 | 2/2 | 1 |
| 55 | ST | Х. Крус [34] | 5/3 | 16/9 | 5/2 | 20/11 | 5/2 | 1 |
| 1 | | Л. Ли [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 5 | | У. Бринкман [56] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 20 | | М. Томас [58] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 23 | | Р. Гарднер [42] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
9 | Н Петерсен [40] {49} | 91 | 7.0 (32.75) | 4.5 (1.32) | 5.5 | 1150 | 0 | Ф Мур [60] {39} | 91 | 3.5 (17.75) | 4.5 (1.41) | 4.0 | 419 | 18 | Р Андриссен [34] {41} | 91 | 0.0 (1.75) | 0.5 (0.25) | 0.5 | 26 | 15 | К Калитвинцев [35] {41} | 91 | 7.5 (34.25) | 6.0 (1.85) | 6.5 | 1557 | 7 | Э Кантона [35] {42} | 91 | 6.0 (27.75) | 6.0 (1.86) | 6.0 | 1401 | 8 | Ф Карсон [55] {44} | 91 | 3.0 (15.50) | 4.5 (1.32) | 4.0 | 413 | 4 | Г Майнерс [68] {41} | 91 | 5.5 (26.00) | 4.5 (1.32) | 5.0 | 449 | 0 | Г Хог [34] {35} | 91 | 6.0 (29.00) | 3.0 (0.95) | 4.5 | 1114 | 2 | С Хойт [35] {41} | 91 | 5.0 (24.00) | 7.5 (2.21) | 6.0 | 1445 | 3 | А Примус [50] {42} | 91 | 5.0 (23.75) | 6.5 (1.88) | 5.5 | 917 | 1 | А Эстебан [35] {50} | 91 | 2.0 (9.28) | 5.0 (1.49) | 3.5 | 804 | 16 | Р Робинсон [56] {37} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 23 | Н Эшли [35] {37} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 12 | Э Диринг [44] {40} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 5 | Ю Бломберг [61] {40} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Баллард [52] {42} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
55 | Х Крус [34] {49} | 91 | 7.5 (35.25) | 6.0 (1.74) | 6.5 | 1774 | 18 | С Перссон [51] {52} | 91 | 3.5 (18.00) | 7.0 (2.15) | 5.5 | 977 | 13 | Б Хьюз [35] {51} | 91 | 6.0 (28.50) | 5.5 (1.61) | 5.5 | 1480 | 57 | В Селицкий [48] {43} | 91 | 3.5 (16.25) | 1.0 (0.40) | 2.0 | 233 | 8 | Л Янг [35] {53} | 91 | 2.0 (11.25) | 6.0 (1.79) | 4.0 | 1085 | 26 | С Лавлес [35] {43} | 91 | 3.0 (15.25) | 5.0 (1.48) | 4.0 | 1060 | 9 | А Адекунле [35] {52} | 91 | 5.5 (25.50) | 4.0 (1.17) | 4.5 | 1209 | 3 | Д Веб [52] {36} | 91 | 9.0 (42.00) | 4.5 (1.39) | 7.0 | 1183 | 4 | Г Сорондо [35] {49} | 91 | 4.0 (19.50) | 4.0 (1.23) | 4.0 | 1070 | 7 | Х Хрейдарссон [35] {53} | 91 | 7.0 (32.50) | 3.5 (1.02) | 5.0 | 1336 | 2 | К Крэни [35] {43} | 91 | 3.0 (14.32) | 6.0 (1.86) | 4.5 | 1201 | 1 | Л Ли [35] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 5 | У Бринкман [56] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 20 | М Томас [58] {49} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 23 | Р Гарднер [42] {45} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
27-я минута:
1 - 0 К. Калитвинцев открыл счёт
31-я минута:
1 - 1 С. Перссон сравнял счёт
41-я минута:
2 - 1 Н. Петерсен вывел команду вперёд
68-я минута:
2 - 2 Х. Крус сравнял счёт
89-я минута:
3 - 2 Ф. Мур вывел команду вперёд, пас отдал Г. Майнерс
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 1099
Сегодня посещений:
Cтраницы: 9298 Сайта: 10799
|
|
Всего посетителей: 5213038
Всего посещений:
Cтраницы: 21211792
|