Отчёт о матче
национальный кубок - Нац. кубок Дании - 30
Игровой день №4504
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 753 |
---|
Средняя сила стартового состава | 68.4545454545455 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 82.4 |
---|
| Общая сила стартового состава | 587 |
---|
Средняя сила стартового состава | 53.3636363636364 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 40.4285714285714 |
---|
| Ударов по воротам | 18 |
---|
Ударов в створ | 8 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 4 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 2 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 5 |
---|
Степень защиты | 3 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Э. Дзанкетта [54] | 3/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 0 | SW | К. Кнудсен [58] | 9/2 | 10/6 | 8/6 | 8/6 | 0/0 | |
| 0 | LCD | П. Ларсен [71] | 3/0 | 9/4 | 6/3 | 10/4 | 0/0 | |
| 0 | CD | А. Мюллер [69] | 4/0 | 15/11 | 4/2 | 20/11 | 2/0 | |
| 0 | RCD | О. Расулов [64] | 1/1 | 4/4 | 1/0 | 5/1 | 0/0 | |
| 0 | DM | А. Олесен [80] | 11/5 | 15/5 | 14/7 | 12/11 | 1/0 | |
| 0 | LCM | М. Винклер [81] | 7/2 | 13/7 | 7/2 | 14/12 | 4/2 | 2 |
| 57 | RCM | К. Нагель [46] (к)  | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 0 | AM | Г. Скривер [107] | 8/5 | 18/11 | 6/4 | 21/17 | 8/4 | 4 |
| 26 | LF | М. Мелла [49] | 5/2 | 8/4 | 1/1 | 9/6 | 1/1 | |
| 0 | ST | А. Стойка [74] | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 9/5 | 2/1 | 1 |
| 0 | | Ф. Липперт [80] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | А. Киллиан [56] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | М. Розе [71] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Б. Кид [102] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ф. Хильдинг [103] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Л. Канчельскис [35] (к) | 4/1 | 1/0 | 16/1 | 1/0 | 0/0 | 1 |
| 0 | LD | П. Диринг [67] | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | |
| 0 | LCD | Г. Бодния [73] | 6/1 | 23/7 | 24/6 | 17/9 | 0/0 | |
| 0 | RCD | Д. Хильдебрандт [62] | 8/1 | 23/10 | 29/8 | 23/12 | 0/0 | |
| 0 | RD | Б. Сёренсен [41] | 2/0 | 8/1 | 7/2 | 4/2 | 0/0 | |
| 0 | LCM | К. Йенсен [43] | 0/0 | 5/2 | 9/3 | 5/0 | 0/0 | |
| 0 | CM | А. Халлер [48] | 8/1 | 16/2 | 19/10 | 11/7 | 0/0 | |
| 0 | RCM | К. Брюэль [59] | 4/0 | 11/6 | 12/2 | 14/7 | 1/0 | |
| 0 | AM | Х. Мец [44] | 2/1 | 11/4 | 13/3 | 10/2 | 0/0 | |
| 0 | CF | Х. Торпегаард [57] | 1/1 | 5/2 | 5/3 | 7/4 | 2/0 | |
| 0 | ST | М. Йенсен [58] | 0/0 | 6/2 | 2/0 | 5/1 | 0/0 | |
| 0 | | Х. Пфайфер [51] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | У. Равн [38] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | К. Пуггаард [39] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | У. Согаард [40] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Й. Банг [40] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Б. Йессен [40] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Т. Брюмер [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | А Стойка [74] {31} | 91 | 3.0 (16.75) | 6.0 (1.47) | 4.5 | 494 | 26 | М Мелла [49] {35} | 91 | 3.0 (16.25) | 10.0 (2.59) | 6.5 | 1600 | 0 | Г Скривер [107] {30} | 91 | 8.5 (41.25) | 9.5 (2.29) | 9.0 | 839 | 57 | К Нагель [46] {37} | 91 | 0.0 (2.25) | 4.0 (1.00) | 2.0 | 299 | 0 | М Винклер [81] {31} | 91 | 6.0 (31.25) | 6.5 (1.66) | 6.5 | 804 | 0 | А Олесен [80] {32} | 91 | 7.5 (38.50) | 7.0 (1.68) | 7.0 | 1031 | 0 | О Расулов [64] {32} | 91 | 1.5 (8.25) | 7.5 (1.85) | 4.5 | 638 | 0 | А Мюллер [69] {33} | 91 | 6.5 (32.50) | 6.0 (1.51) | 6.5 | 1045 | 0 | П Ларсен [71] {24} | 91 | 4.5 (22.25) | 4.5 (1.14) | 4.5 | 512 | 0 | К Кнудсен [58] {33} | 91 | 5.5 (28.75) | 7.5 (1.89) | 6.5 | 1401 | 1 | Э Дзанкетта [54] {33} | 91 | 0.0 (0.20) | 0.0 (0.02) | 0.0 | 0 | 0 | Ф Липперт [80] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | А Киллиан [56] {21} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Розе [71] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Б Кид [102] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ф Хильдинг [103] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | М Йенсен [58] {26} | 91 | 1.5 (8.25) | 1.0 (0.32) | 1.5 | 102 | 0 | Х Торпегаард [57] {32} | 91 | 2.5 (13.50) | 8.5 (2.08) | 5.5 | 1516 | 0 | Х Мец [44] {26} | 91 | 4.0 (20.75) | 3.0 (0.78) | 3.5 | 1110 | 0 | К Брюэль [59] {29} | 91 | 6.5 (33.25) | 4.0 (0.96) | 5.0 | 1283 | 0 | А Халлер [48] {29} | 91 | 7.5 (38.50) | 4.0 (1.06) | 6.0 | 1943 | 0 | К Йенсен [43] {37} | 91 | 3.0 (16.50) | 3.0 (0.73) | 3.0 | 854 | 0 | Б Сёренсен [41] {38} | 91 | 2.5 (14.25) | 2.5 (0.65) | 2.5 | 720 | 0 | Д Хильдебрандт [62] {32} | 91 | 10.0 (69.50) | 4.0 (1.07) | 7.0 | 1755 | 0 | Г Бодния [73] {25} | 91 | 10.0 (60.00) | 3.5 (0.94) | 6.5 | 1374 | 0 | П Диринг [67] {31} | 91 | 0.5 (3.50) | 1.0 (0.33) | 1.0 | 37 | 1 | Л Канчельскис [35] {37} | 91 | 3.0 (16.08) | 1.0 (0.27) | 2.0 | 610 | 0 | Х Пфайфер [51] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | У Равн [38] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Пуггаард [39] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | У Согаард [40] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Й Банг [40] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Б Йессен [40] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Т Брюмер [35] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
4-я минута:
1 - 0 А. Стойка открыл счёт
7-я минута:
2 - 0 Г. Скривер удвоил преимущество
11-я минута:
3 - 0 М. Винклер довёл счёт до разгромного
17-я минута:
4 - 0 Г. Скривер ставит команду соперника на колени...
22-я минута:
5 - 0 Г. Скривер увеличил разрыв в счёте
26-я минута:
6 - 0 М. Винклер увеличил разрыв в счёте
78-я минута:
7 - 0 Г. Скривер увеличил разрыв в счёте
85-я минута:
К. Нагель нарушает правила против П. Диринг
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 907
Сегодня посещений:
Cтраницы: 6631 Сайта: 7837
|
|
Всего посетителей: 5209996
Всего посещений:
Cтраницы: 21182443
|