Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Австралии - 20
Игровой день №3156
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 415 |
---|
Средняя сила стартового состава | 37.7272727272727 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 48 |
---|
| Общая сила стартового состава | 641 |
---|
Средняя сила стартового состава | 58.2727272727273 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 42.8333333333333 |
---|
| Ударов по воротам | 2 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 1 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 23 |
---|
Ударов в створ | 8 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 1 |
---|
Нарушений | 10 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Короткий пас |
---|
Стиль | Игра в пас |
---|
Грубость | Аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 2 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | К. Факон [35] | 11/0 | 5/1 | 17/1 | 3/1 | 0/0 | 4 |
| 3 | SW | Г. Болвией [34]  | 4/2 | 16/7 | 14/6 | 13/4 | 0/0 | |
| 2 | LD | Д. Бодмен [35] (к) | 4/2 | 9/3 | 11/4 | 9/4 | 0/0 | |
| 4 | CD | Н. Эштон [35] | 6/1 | 19/7 | 21/4 | 13/5 | 0/0 | |
| 5 | RD | Э. Банкс [35] | 3/1 | 4/1 | 10/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 6 | LM | М. Киги [35] | 4/2 | 13/2 | 6/2 | 8/0 | 0/0 | |
| 7 | LCM | Д. Форрест [35] | 5/3 | 12/2 | 18/4 | 7/4 | 0/0 | |
| 8 | RCM | У. Добрич [67] | 3/2 | 9/2 | 16/5 | 14/9 | 1/0 | |
| 17 | RM | Д. Дили [34] | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 10 | LF | Д. Форрест [35] | 11/3 | 4/0 | 6/0 | 6/2 | 1/0 | |
| 9 | RF | Ч. Хайфилд [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 18 | | К. Мэйхью [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 19 | | Т. Каннин [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 20 | | Р. Таррэнт [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 21 | | Э. Кукслей [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 25 | | А. Верман [80]  | 0/0 | 5/1 | 7/0 | 3/0 | 0/0 | |
| 27 | | Д. Ракич [81] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 45 | | М. Энглевилд [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
16 | GK | М. Миллер [36] | 2/1 | 1/0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 |
| 23 | LCD | Э. Ичада [59] | 2/0 | 4/2 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 26 | CD | У. Джионата [62] | 1/1 | 3/2 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | |
| 0 | RCD | Б. Лазар [80] | 7/2 | 6/3 | 2/2 | 8/8 | 0/0 | |
| 34 | DM | Д. Пул [69] | 8/1 | 8/5 | 6/4 | 10/8 | 1/0 | |
| 33 | LCM | Ш. Хинбо [33] (к) | 4/1 | 5/2 | 6/4 | 9/7 | 2/2 | 1 |
| 37 | CM | Э. Барнс [64] | 4/3 | 10/6 | 6/3 | 9/4 | 1/0 | |
| 36 | RCM | Г. МакКай [78] | 10/4 | 14/8 | 11/3 | 21/16 | 2/1 | | 1
| 31 | AM | Э. Браун [35] | 7/5 | 13/9 | 7/3 | 15/12 | 4/0 | |
| 44 | CF | Д. Кован [55]  | 2/1 | 6/4 | 6/3 | 7/4 | 4/2 | 1 |
| 46 | ST | К. Грахэм [70] | 3/1 | 8/7 | 5/2 | 15/10 | 9/3 | 2 |
| 0 | | А. Бирдвуд [51] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Я. Фитзимонс [66] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2 | | Г. Ульманн [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 11 | | Д. Гиббс [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 21 | | Д. Паттерсон [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 32 | | Г. Турнбуль [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
9 | Ч Хайфилд [35] {40} | 127 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 10 | Д Форрест [35] {45} | 127 | 4.0 (19.25) | 2.0 (0.54) | 3.0 | 962 | 17 | Д Дили [34] {37} | 127 | 0.0 (1.25) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 1 | 8 | У Добрич [67] {37} | 127 | 6.5 (30.50) | 5.5 (1.49) | 6.0 | 1023 | 7 | Д Форрест [35] {44} | 127 | 6.5 (29.75) | 5.0 (1.28) | 5.5 | 1883 | 6 | М Киги [35] {39} | 127 | 4.5 (21.00) | 3.0 (0.83) | 4.0 | 1281 | 5 | Э Банкс [35] {39} | 127 | 3.5 (16.75) | 4.0 (1.10) | 4.0 | 1299 | 4 | Н Эштон [35] {41} | 127 | 10.0 (51.00) | 3.0 (0.88) | 6.5 | 2146 | 2 | Д Бодмен [35] {49} | 127 | 6.0 (27.50) | 5.0 (1.29) | 5.5 | 1811 | 3 | Г Болвией [34] {42} | 65 | 4.5 (39.50) | 5.0 (1.39) | 5.0 | 848 | 1 | К Факон [35] {39} | 127 | 4.0 (19.04) | 7.0 (1.87) | 5.5 | 1866 | 21 | Э Кукслей [35] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 18 | К Мэйхью [35] {44} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 20 | Р Таррэнт [35] {40} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 25 | А Верман [80] {34} | 62 | 1.0 (13.50) | 0.5 (0.20) | 1.0 | 11 | 27 | Д Ракич [81] {33} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 45 | М Энглевилд [35] {41} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 19 | Т Каннин [35] {41} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
46 | К Грахэм [70] {37} | 127 | 6.5 (30.75) | 6.5 (1.67) | 6.5 | 747 | 44 | Д Кован [55] {37} | 65 | 1.5 (17.00) | 7.0 (1.86) | 4.5 | 292 | 31 | Э Браун [35] {43} | 127 | 7.0 (32.00) | 7.5 (1.98) | 7.5 | 1714 | 36 | Г МакКай [78] {33} | 127 | 9.5 (42.00) | 6.5 (1.71) | 8.0 | 831 | 37 | Э Барнс [64] {38} | 127 | 4.5 (20.75) | 6.5 (1.76) | 5.5 | 658 | 33 | Ш Хинбо [33] {44} | 127 | 4.0 (18.75) | 8.0 (2.03) | 6.0 | 1479 | 34 | Д Пул [69] {33} | 127 | 5.5 (24.50) | 6.0 (1.54) | 5.5 | 565 | 0 | Б Лазар [80] {32} | 127 | 3.5 (17.25) | 8.5 (2.21) | 6.0 | 497 | 26 | У Джионата [62] {34} | 127 | 1.0 (4.75) | 6.5 (1.67) | 3.5 | 302 | 23 | Э Ичада [59] {37} | 127 | 1.0 (6.50) | 1.5 (0.50) | 1.5 | 67 | 16 | М Миллер [36] {37} | 127 | 0.0 (0.24) | 0.0 (0.10) | 0.0 | 3 | 0 | А Бирдвуд [51] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 11 | Д Гиббс [35] {49} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 2 | Г Ульманн [35] {52} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Я Фитзимонс [66] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 21 | Д Паттерсон [35] {49} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 32 | Г Турнбуль [35] {48} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
127-я минута: Д. Кован нарушает правила против
24-я минута:
0 - 1 Д. Кован открыл счёт, пас отдал Г. МакКай
34-я минута:
0 - 2 Ш. Хинбо удвоил преимущество
65-я минута:
Д. Кован нарушает правила против Г. Болвией
65-я минута:
Г. Болвией получает травму: ушиб, тяжёлая травма. Игрок покидает пределы поля на носилках.
65-я минута:
Замена: вместо Г. Болвией (SW) на поле выходит А. Верман (SW)
76-я минута:
0 - 3 К. Грахэм довёл счёт до разгромного
79-я минута:
0 - 4 К. Грахэм ставит команду соперника на колени...
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 729
Сегодня посещений:
Cтраницы: 5157 Сайта: 6023
|
|
Всего посетителей: 5306764
Всего посещений:
Cтраницы: 22012638
|