В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат ЮАР - 35
Игровой день №5160
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 795 |
---|
Средняя сила стартового состава | 72.2727272727273 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 44.7142857142857 |
---|
| Общая сила стартового состава | 761 |
---|
Средняя сила стартового состава | 69.1818181818182 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 51.8571428571429 |
---|
| Ударов по воротам | 12 |
---|
Ударов в створ | 3 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 6 |
---|
Ударов в створ | 5 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 1 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 2 |
---|
Степень защиты | 4 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Игра в пас |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 4 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | З. Хаскинс [65] | 4/1 | 3/1 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 0 | SW | К. Бой-Бой [87] (к) | 5/2 | 5/2 | 8/4 | 10/8 | 0/0 | |
| 0 | LCD | У. Джулиус [76] | 2/0 | 8/1 | 4/3 | 3/2 | 0/0 | |
| 0 | CD | Д. Клэйт [88] | 5/3 | 8/5 | 4/1 | 5/2 | 0/0 | |
| 0 | RCD | К. Мнгноми [80] | 4/3 | 11/6 | 1/0 | 4/1 | 0/0 | |
| 0 | DM | Э. Пига [72] | 14/6 | 19/12 | 11/6 | 26/20 | 1/0 | |
| 0 | LCM | Д. Матодзи [81] | 3/0 | 5/2 | 7/3 | 8/6 | 1/0 | |
| 0 | RCM | Т. Кинг [70] | 7/4 | 18/8 | 22/7 | 33/19 | 2/1 | |
| 0 | AM | С. Хайель [58] | 2/1 | 18/3 | 16/4 | 13/5 | 2/1 | |
| 0 | LF | Ш. Твухулу [49] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | RF | Н. Паркер [69] | 5/4 | 7/3 | 4/2 | 27/17 | 6/1 | 1 |
| 0 | | Т. Уэлтерс [46] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Л. Джулиус [46] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ш. Спенсер [46] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | А. Бхенгу [41] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Т. Мазибуко [50] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Э. Скотт [47] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | | А. Тимошенко [37] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | Д. Дладла [46] (к) | 8/2 | 2/1 | 10/1 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 0 | SW | У. Мазибантва [73] | 3/1 | 7/4 | 5/1 | 3/1 | 0/0 | |
| 0 | LCD | Н. Сибайя [84] | 20/6 | 42/14 | 24/9 | 20/15 | 0/0 | |
| 0 | CD | С. Сапула [79] | 5/3 | 9/4 | 8/1 | 7/5 | 0/0 | |
| 0 | RCD | М. Мофока [78] | 5/2 | 7/2 | 4/2 | 1/1 | 0/0 | |
| 0 | DM | Т. Оерсон [57] | 6/3 | 18/7 | 11/4 | 17/8 | 0/0 | |
| 0 | LCM | Л. Смит [75] | 6/0 | 21/11 | 15/1 | 17/6 | 1/1 | 1 |
| 0 | RCM | М. Тэмба [74] | 0/0 | 3/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | AM | С. Майо [58] | 2/0 | 7/1 | 8/3 | 14/5 | 1/1 | |
| 0 | CF | Д. Арендсе [80] | 3/1 | 8/2 | 1/1 | 15/13 | 3/2 | 2 |
| 0 | ST | П. Тэмба [57] | 1/1 | 5/3 | 1/0 | 8/5 | 1/1 | 1 |
| 0 | | А. Радебе [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | С. Мкалеле [50] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Т. Матола [51] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | К. Карельсе [51] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Мейринг [47] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Р. Сатхоул [58] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Л. Вутула [58] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Н Паркер [69] {27} | 91 | 7.0 (34.75) | 6.5 (1.94) | 7.0 | 1409 | 0 | Ш Твухулу [49] {27} | 91 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | С Хайель [58] {33} | 91 | 5.5 (29.00) | 5.0 (1.43) | 5.5 | 1251 | 0 | Т Кинг [70] {25} | 91 | 10.0 (58.25) | 6.0 (1.71) | 8.0 | 1588 | 0 | Д Матодзи [81] {26} | 91 | 3.5 (17.25) | 3.5 (1.08) | 3.5 | 288 | 0 | Э Пига [72] {26} | 91 | 10.0 (53.75) | 6.5 (1.88) | 8.0 | 1602 | 0 | К Мнгноми [80] {29} | 91 | 2.5 (13.25) | 4.0 (1.21) | 3.5 | 266 | 0 | Д Клэйт [88] {28} | 91 | 3.0 (15.75) | 4.5 (1.40) | 4.0 | 300 | 0 | У Джулиус [76] {22} | 91 | 3.0 (15.00) | 4.0 (1.21) | 3.5 | 325 | 0 | К Бой-Бой [87] {33} | 91 | 4.0 (21.00) | 5.5 (1.58) | 4.5 | 448 | 0 | З Хаскинс [65] {30} | 91 | 2.0 (10.20) | 4.5 (1.29) | 3.0 | 364 | 1 | А Тимошенко [37] {40} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Т Уэлтерс [46] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Л Джулиус [46] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ш Спенсер [46] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | А Бхенгу [41] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Т Мазибуко [50] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Э Скотт [47] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | П Тэмба [57] {28} | 91 | 2.0 (11.50) | 8.5 (2.52) | 5.5 | 1424 | 0 | Д Арендсе [80] {29} | 91 | 4.5 (22.75) | 8.0 (2.35) | 6.5 | 954 | 0 | С Майо [58] {35} | 91 | 4.5 (22.50) | 3.5 (1.12) | 4.0 | 795 | 0 | М Тэмба [74] {28} | 91 | 0.0 (1.25) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Л Смит [75] {26} | 91 | 8.0 (41.00) | 3.5 (1.08) | 6.0 | 966 | 0 | Т Оерсон [57] {36} | 91 | 7.0 (36.00) | 4.5 (1.32) | 6.0 | 1533 | 0 | М Мофока [78] {26} | 91 | 2.5 (12.25) | 5.5 (1.67) | 4.0 | 422 | 0 | С Сапула [79] {30} | 91 | 4.0 (20.75) | 5.0 (1.45) | 4.5 | 513 | 0 | Н Сибайя [84] {31} | 91 | 10.0 (74.00) | 4.5 (1.31) | 7.0 | 1098 | 0 | У Мазибантва [73] {21} | 91 | 3.0 (15.75) | 4.0 (1.19) | 3.5 | 376 | 0 | Д Дладла [46] {35} | 91 | 1.5 (7.80) | 8.0 (2.30) | 4.5 | 1533 | 0 | А Радебе [48] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | С Мкалеле [50] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Т Матола [51] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Карельсе [51] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Мейринг [47] {39} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Р Сатхоул [58] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Л Вутула [58] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
20-я минута:
1 - 0 Н. Паркер открыл счёт
31-я минута:
1 - 1 Д. Арендсе сравнял счёт
37-я минута:
1 - 2 Д. Арендсе вывел команду вперёд
40-я минута:
1 - 3 П. Тэмба увеличил разрыв в счёте
72-я минута:
1 - 4 Л. Смит довёл счёт до разгромного
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 2
Сегодня посещений:
Cтраницы: 82 Сайта: 102
|
|
Всего посетителей: 5975385
Всего посещений:
Cтраницы: 29368496
|