![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Приветствуем Вас ! ( Вход | Регистрация ). | Получить письмо активации и др. функции |
В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Депортиво (Ла Корунья), Испания Стоимость: 3 у.е., куплена на аукционе за 0 у.е.
|
Имя | Позиция | Дата выхода на пенсию | Возраст ухода на пенсию | Текущие параметры игрока | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Игровой тур | Дата | Возраст | Уровень | Национальность | |||
Эспозито | LM | 35 | 14 | 2022.02.24 | 32 | 32 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Мигель Анхель Луис Гарсия | RM | 34 | 17 | 2021.10.05 | 32 | 33 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Рикардо Касар | GK | 34 | 13 | 2021.09.15 | 33 | 34 | 34 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Кольса | CM | 34 | 5 | 2021.08.23 | 32 | 33 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Хуан Хосе Родригез | CD | 33 | 28 | 2021.06.23 | 32 | 34 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Хавьер Мейха | RD | 33 | 21 | 2021.06.02 | 35 | 37 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Хуан Кампо | CM | 33 | 6 | 2021.04.16 | 36 | 38 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Санчес Канисарес | RM | 32 | 10 | 2020.12.17 | 35 | 39 | 34 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Камара Леон | RD | 31 | 15 | 2020.08.25 | 33 | 37 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Фернандо Эктор | LM | 31 | 7 | 2020.07.29 | 36 | 40 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Карлос Лабака | GK | 31 | 5 | 2020.07.13 | 33 | 38 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Хавьер Риера | CD | 31 | 4 | 2020.07.10 | 36 | 40 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Хавьер Перейра | LM | 30 | 15 | 2020.03.26 | 32 | 37 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Луис Санти Дениа | LM | 30 | 14 | 2020.03.24 | 35 | 40 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Хавьер Ираола | RD | 30 | 10 | 2020.03.11 | 33 | 38 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Рауль Хави Вента | RF | 29 | 13 | 2019.10.19 | 37 | 43 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Диего Гонсалес | CF | 28 | 17 | 2019.06.21 | 35 | 42 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Роберто Искьердо | RD | 28 | 1 | 2019.05.01 | 34 | 42 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Луис Хауреги | CD | 27 | 5 | 2018.12.03 | 33 | 41 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Хосе Франсиско Молина | GK | 24 | 23 | 2017.10.13 | 41 | 52 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Ван Пенг | CM | 24 | 10 | 2017.09.01 | 36 | 47 | 35 | Китай |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Марио Сааведра | GK | 23 | 27 | 2017.05.24 | 33 | 43 | 35 | Мексика |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Альбельда | CD | 23 | 17 | 2017.04.22 | 34 | 46 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Владимир Лазарев | LD | 21 | 12 | 2016.05.11 | 36 | 50 | 35 | Россия |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Хуан Тамудо | CD | 21 | 12 | 2016.05.11 | 35 | 49 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Гонсалес Серхио | RM | 21 | 11 | 2016.05.07 | 37 | 52 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Оганес Григорян | RD | 20 | 14 | 2015.12.08 | 36 | 52 | 35 | Армения |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Луис Рейес | CD | 20 | 10 | 2015.11.26 | 34 | 49 | 34 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Артуро Мелли | LD | 19 | 22 | 2015.08.19 | 34 | 49 | 34 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Жорже Мануэль Андраде | CD | 18 | 20 | 2015.03.23 | 39 | 56 | 35 | Португалия |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Франсиско Фран | LM | 18 | 14 | 2015.03.03 | 38 | 55 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Сейдага Бабаев | CF | 18 | 13 | 2015.02.26 | 38 | 56 | 35 | Турция |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Фабрицио Колоччини | CD | 17 | 29 | 2014.11.29 | 38 | 56 | 35 | Аргентина |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Диего Тристан | CF | 17 | 23 | 2014.11.13 | 35 | 53 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Сайду Кебе | RD | 17 | 8 | 2014.09.25 | 39 | 58 | 35 | Сенегал |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Хуан Карлос Валерон | CM | 17 | 2 | 2014.09.08 | 37 | 55 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Маркос Чанги | LF | 16 | 25 | 2014.07.14 | 35 | 53 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Педро | GK | 15 | 28 | 2014.03.07 | 37 | 57 | 35 | Португалия |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Хесус Мария Эспозито | GK | 14 | 10 | 2013.08.23 | 33 | 54 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Мануэль Пабло | RD | 11 | 13 | 2012.04.11 | 35 | 59 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Джон Данн | RF | 10 | 27 | 2011.11.22 | 37 | 62 | 35 | Шотландия |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Беренгуэль Эктор | LD | 9 | 26 | 2011.05.11 | 35 | 61 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Мауро Силва | CM | 8 | 16 | 2010.10.05 | 35 | 62 | 35 | Бразилия |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Лионель Скалони | RM | 6 | 12 | 2009.08.04 | 33 | 63 | 35 | Аргентина |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Хоан Капдевилья | LD | 5 | 19 | 2008.11.26 | 34 | 63 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Густаво Адольфо Мунуа | GK | 4 | 30 | 2008.05.22 | 34 | 65 | 35 | Колумбия |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Виктор | LM | 3 | 14 | 2007.09.05 | 33 | 65 | 35 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Энрике Ромеро | RD | 3 | 14 | 2007.09.05 | 34 | 66 | 34 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано | ||||||||
Мартин Сезар | CD | 3 | 14 | 2007.09.05 | 33 | 65 | 34 | Испания |
Предложить чужому пенсионеру работу в СВОЕЙ команде - не реализовано |
Сегодня посетителей: 124 Сегодня посещений: Cтраницы: 5 Сайта: 469 |
|
Всего посетителей: 5964964 Всего посещений: Cтраницы: 213841 |