В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Отчёт о матче
коммерческий турнир - "Viking Cup- 2"
Игровой день №821
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 488 |
---|
Средняя сила стартового состава | 44.3636363636364 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 35 |
---|
| Общая сила стартового состава | 385 |
---|
Средняя сила стартового состава | 35 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 34.6666666666667 |
---|
| Ударов по воротам | 9 |
---|
Ударов в створ | 6 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 7 |
---|
Ударов в створ | 2 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Центр |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 4 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Левый и правый |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 4 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Р. Дуглас [35] | 8/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 2 | SW | М. Силла [48] | 2/2 | 5/2 | 4/0 | 3/1 | 0/0 | |
| 5 | CD | С. Аншо [35] | 5/4 | 11/3 | 7/4 | 10/7 | 0/0 | |
| 41 | LWB | Д. Кеннеди [57] | 2/2 | 11/5 | 0/0 | 7/3 | 0/0 | |
| 18 | DM | Н. Леннон [35] | 6/5 | 26/14 | 8/3 | 28/13 | 0/0 | |
| 49 | RWB | С. Катберт [53] | 2/0 | 3/1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 22 | LCM | Д. МакНамара [51] | 5/3 | 19/8 | 4/3 | 15/7 | 0/0 | |
| 16 | RCM | Р. Куинн [35] (к) | 5/5 | 13/6 | 5/1 | 8/4 | 0/0 | | 1
| 7 | AM | П. Ламберт [35] | 5/3 | 11/3 | 4/2 | 12/4 | 2/1 | |
| 88 | CF | К. Саттон [54] | 8/7 | 14/9 | 5/2 | 20/11 | 3/2 | 2 |
| 9 | ST | Д. Хартсон [50] | 6/6 | 3/1 | 5/4 | 18/12 | 4/3 | 2 |
| 8 | | А. Томпсон [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 29 | | Ш. Мэлони [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 34 | | М. Хедман [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 44 | | С. МакМанус [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | С. Хогенруд [35] | 3/1 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 3 | LCD | П. Экеберг Шьерве [35] | 10/7 | 30/16 | 3/3 | 22/13 | 0/0 | |
| 6 | CD | Й. Рисе [35] (к) | 11/9 | 33/16 | 10/3 | 34/23 | 0/0 | |
| 9 | RCD | Я. Сторбюк [35] | 2/2 | 4/1 | 4/1 | 2/0 | 0/0 | |
| 10 | LCM | В. Бьерке [35] | 4/2 | 21/10 | 3/2 | 21/10 | 0/0 | |
| 15 | RCM | Т. Йевне Хаген [35] | 3/1 | 5/3 | 0/0 | 4/1 | 1/0 | |
| 11 | LW | Р. Буер Йохансен [35] | 7/5 | 4/1 | 0/0 | 1/1 | 1/0 | |
| 12 | AM | К. Доккен [35] | 6/6 | 14/4 | 8/5 | 15/7 | 1/1 | |
| 16 | RW | Я. Михаэльсен [35] | 5/4 | 3/2 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | |
| 17 | LF | К. Скогсруд [35] | 6/3 | 1/1 | 1/0 | 3/1 | 2/1 | 1 |
| 20 | RF | Ф. Адемола [35] | 8/6 | 6/3 | 0/0 | 11/5 | 2/0 | |
| 5 | | П. Моен [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 18 | | П. Сёренсен [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 22 | | Х. Мури [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
9 | Д Хартсон [50] {58} | 90 | 6.0 (29.75) | 8.0 (2.65) | 7.0 | 208 | 88 | К Саттон [54] {54} | 90 | 7.0 (35.00) | 7.0 (2.23) | 7.0 | 189 | 7 | П Ламберт [35] {53} | 90 | 5.0 (23.50) | 5.0 (1.61) | 5.0 | 203 | 16 | Р Куинн [35] {60} | 90 | 4.5 (21.25) | 5.5 (1.76) | 5.0 | 203 | 22 | Д МакНамара [51] {55} | 90 | 6.0 (28.75) | 5.5 (1.72) | 5.5 | 160 | 49 | С Катберт [53] {52} | 90 | 1.0 (5.00) | 1.0 (0.33) | 1.0 | 5 | 18 | Н Леннон [35] {56} | 90 | 9.5 (46.00) | 5.5 (1.73) | 7.5 | 308 | 41 | Д Кеннеди [57] {57} | 90 | 3.0 (16.00) | 4.5 (1.42) | 3.5 | 68 | 5 | С Аншо [35] {54} | 90 | 5.5 (26.75) | 5.5 (1.79) | 5.5 | 229 | 2 | М Силла [48] {58} | 90 | 2.5 (12.00) | 4.0 (1.32) | 3.0 | 69 | 1 | Р Дуглас [35] {56} | 90 | 1.0 (4.72) | 2.5 (0.93) | 1.5 | 45 | 29 | Ш Мэлони [35] {61} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 8 | А Томпсон [35] {63} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 34 | М Хедман [35] {58} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 44 | С МакМанус [35] {62} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
20 | Ф Адемола [35] {53} | 90 | 4.0 (20.50) | 3.5 (1.14) | 4.0 | 204 | 17 | К Скогсруд [35] {57} | 90 | 2.0 (10.25) | 4.5 (1.46) | 3.0 | 170 | 16 | Я Михаэльсен [35] {58} | 90 | 1.5 (8.75) | 4.0 (1.38) | 3.0 | 143 | 12 | К Доккен [35] {55} | 90 | 6.5 (30.75) | 7.5 (2.46) | 7.0 | 366 | 11 | Р Буер Йохансен [35] {60} | 90 | 2.0 (10.25) | 5.0 (1.59) | 3.5 | 184 | 15 | Т Йевне Хаген [35] {54} | 90 | 1.5 (9.00) | 2.5 (0.82) | 2.0 | 75 | 10 | В Бьерке [35] {56} | 90 | 6.5 (32.50) | 5.0 (1.60) | 6.0 | 306 | 9 | Я Сторбюк [35] {54} | 90 | 2.0 (10.50) | 4.0 (1.25) | 3.0 | 141 | 6 | Й Рисе [35] {61} | 90 | 10.0 (68.25) | 5.5 (1.74) | 7.5 | 394 | 3 | П Экеберг Шьерве [35] {57} | 90 | 10.0 (51.50) | 7.5 (2.35) | 8.5 | 444 | 1 | С Хогенруд [35] {59} | 90 | 2.5 (12.60) | 3.0 (1.05) | 3.0 | 133 | 22 | Х Мури [34] {56} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 5 | П Моен [35] {62} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 18 | П Сёренсен [35] {60} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
3-я минута:
1 - 0 Д. Хартсон открыл счёт
5-я минута:
2 - 0 К. Саттон удвоил преимущество
8-я минута:
3 - 0 Д. Хартсон довёл счёт до разгромного, пас отдал Р. Куинн
10-я минута:
3 - 1 К. Скогсруд уменьшил разрыв в счёте
82-я минута:
4 - 1 К. Саттон довёл счёт до разгромного
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 34
Сегодня посещений:
Cтраницы: 132 Сайта: 172
|
|
Всего посетителей: 6014079
Всего посещений:
Cтраницы: 29593117
|