Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 385 |
---|
Средняя сила стартового состава | 35 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 35 |
---|
| Общая сила стартового состава | 384 |
---|
Средняя сила стартового состава | 34.9090909090909 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 35 |
---|
|
Ударов по воротам | 13 |
---|
Ударов в створ | 5 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 1 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 3 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
|
Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Индивидуальные проходы |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 5 |
---|
Степень защиты | 4 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Левый |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Игра в пас |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия M |
---|
Степень атаки | 4 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
|
# | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас | Уст | М |
---|
1 | GK | П. Бантамои [35] | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | | 0 | 0.85
| 5 | SW | В. Никкари [35] | 6/6 | 6/2 | 10/4 | 3/3 | 0/0 | | | 6 | 0.85
| 2 | LD | Г. Ле Со [35] | 5/5 | 5/3 | 1/0 | 0/0 | 1/1 | | | 2 | 0.85
| 12 | CD | Д. Чатто [35] | 8/8 | 8/3 | 10/5 | 0/0 | 0/0 | | | 10 | 0.85
| 9 | RD | Т. Туманто [35] | 10/8 | 7/6 | 3/2 | 8/6 | 1/0 | | | 2 | 0.85
| 14 | DM | М. Макитало [35] (к) | 5/3 | 6/2 | 7/2 | 6/4 | 0/0 | | | 8 | 0.85
| 15 | LCM | Т. Турунен [35] | 5/3 | 8/2 | 1/0 | 4/3 | 1/0 | | | 4 | 0.85
| 11 | RCM | М. Ояла [35] | 6/4 | 6/2 | 3/2 | 6/5 | 1/0 | | | 5 | 0.85
| 0 | AM | С. Мультахарью [35] | 6/5 | 7/3 | 5/1 | 13/8 | 0/0 | | | 7 | 0.85
| 13 | CF | М. Мутумба [35] | 8/6 | 3/1 | 4/3 | 13/7 | 6/4 | 2 | | 8 | 0.85
| 4 | ST | Хофре [35]  | 10/7 | 6/4 | 6/3 | 13/6 | 3/0 | | 1 | 23 | -0.97
| 0 | | Т. Алопаеус [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 0
| 0 | | М. Ярвисало [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 0
| 0 | | А. Тамменпяя [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 0
| 10 | | У. Лааксонен [35]  | 6/6 | 2/0 | 3/0 | 13/10 | 0/0 | | | 2 | 0.89
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас | Уст | М |
---|
0 | GK | М. Ангел [35] | 7/5 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | | 1 | -0.93
| 2 | SW | Ф. Батрину [35] | 6/6 | 6/5 | 10/3 | 5/2 | 0/0 | | | 8 | -0.93
| 3 | LD | А. Николае [35] | 8/4 | 7/6 | 1/0 | 3/2 | 0/0 | | | 3 | -0.93
| 13 | CD | Г. Попа [35] | 9/6 | 11/6 | 5/1 | 3/3 | 0/0 | | | 14 | -0.93
| 0 | RD | А. Радой [35] | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | | | 1 | -0.93
| 17 | DM | М. Карамарин [34] | 4/3 | 26/4 | 14/4 | 11/6 | 0/0 | | | 14 | -0.93
| 11 | LCM | Э. Гидеон [35] | 6/2 | 14/3 | 8/2 | 9/7 | 0/0 | | | 8 | -0.93
| 24 | CM | Ю. Нану [35] | 6/6 | 6/2 | 11/3 | 6/3 | 0/0 | | | 9 | -0.93
| 4 | RCM | Б. Панаит [35] | 3/1 | 6/0 | 10/3 | 7/3 | 0/0 | | | 6 | -0.93
| 8 | LF | С. Фрунза [35] (к) | 7/4 | 0/0 | 3/1 | 8/3 | 0/0 | | | 1 | -0.93
| 37 | RF | Г. Боздог [35] | 9/3 | 0/0 | 0/0 | 11/7 | 1/1 | | | 1 | -0.93
| 0 | | Э. Ванча [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.89
| 1 | | М. Брату [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.89
| 14 | | Г. Коман [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.89
| 15 | | А. Палеаку [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.89
| 99 | | Н. Фармаке [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.89
|
|
В матче, который не привязан к какому-либо турниру (товарищеский) опыт не набирается |
№ | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
4 | Хофре [35] {50} | 61 | 4.5 (28.75) | 5.0 (1.75) | 5.0 | 0 | 13 | М Мутумба [35] {53} | 91 | 7.0 (27.75) | 6.5 (2.23) | 6.5 | 0 | 0 | С Мультахарью [35] {44} | 91 | 5.5 (23.00) | 4.5 (1.66) | 5.0 | 0 | 11 | М Ояла [35] {49} | 91 | 4.0 (16.25) | 5.5 (1.96) | 4.5 | 0 | 15 | Т Турунен [35] {49} | 91 | 3.0 (13.25) | 3.5 (1.29) | 3.5 | 0 | 14 | М Макитало [35] {56} | 91 | 4.5 (17.75) | 4.0 (1.48) | 4.0 | 0 | 9 | Т Туманто [35] {49} | 91 | 5.5 (21.75) | 7.0 (2.50) | 6.0 | 0 | 12 | Д Чатто [35] {53} | 91 | 4.5 (19.50) | 4.5 (1.56) | 4.5 | 0 | 2 | Г Ле Со [35] {51} | 91 | 2.5 (10.00) | 4.5 (1.60) | 3.5 | 0 | 5 | В Никкари [35] {50} | 91 | 5.5 (22.00) | 5.5 (1.98) | 5.5 | 0 | 1 | П Бантамои [35] {51} | 91 | 0.5 (2.68) | 5.5 (1.88) | 3.0 | 0 | 0 | Т Алопаеус [35] {42} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Ярвисало [35] {42} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | А Тамменпяя [35] {41} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 10 | У Лааксонен [35] {52} | 30 | 1.5 (19.50) | 4.5 (1.52) | 3.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
37 | Г Боздог [35] {55} | 91 | 4.5 (18.75) | 5.5 (1.89) | 5.0 | 0 | 8 | С Фрунза [35] {56} | 91 | 3.5 (15.25) | 3.0 (1.10) | 3.5 | 0 | 4 | Б Панаит [35] {51} | 91 | 5.5 (21.75) | 2.0 (0.76) | 3.5 | 0 | 24 | Ю Нану [35] {53} | 91 | 5.5 (21.75) | 5.0 (1.75) | 5.0 | 0 | 11 | Э Гидеон [35] {50} | 91 | 5.0 (21.00) | 3.5 (1.21) | 4.0 | 0 | 17 | М Карамарин [34] {54} | 91 | 9.0 (35.75) | 4.0 (1.45) | 6.5 | 0 | 0 | А Радой [35] {41} | 91 | 0.5 (3.50) | 0.5 (0.33) | 0.5 | 0 | 13 | Г Попа [35] {49} | 91 | 5.0 (20.50) | 5.0 (1.84) | 5.0 | 0 | 3 | А Николае [35] {51} | 91 | 3.5 (15.50) | 4.5 (1.57) | 4.0 | 0 | 2 | Ф Батрину [35] {53} | 91 | 5.5 (23.00) | 6.0 (2.08) | 6.0 | 0 | 0 | М Ангел [35] {45} | 91 | 2.5 (11.72) | 4.5 (1.64) | 3.5 | 0 | 1 | М Брату [35] {58} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Э Ванча [35] {44} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 99 | Н Фармаке [35] {54} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 14 | Г Коман [35] {55} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 15 | А Палеаку [35] {54} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
|
|