В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат ЮАР - 35
Игровой день №5144
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 1010 |
---|
Средняя сила стартового состава | 91.8181818181818 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 69.4285714285714 |
---|
| Общая сила стартового состава | 936 |
---|
Средняя сила стартового состава | 85.0909090909091 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 80.5714285714286 |
---|
| Ударов по воротам | 9 |
---|
Ударов в створ | 4 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 9 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 11 |
---|
Ударов в створ | 5 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 2 |
---|
Красных карточек | 1 |
---|
Нарушений | 9 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
33 | GK | Р. Сересетто [102] | 7/1 | 0/0 | 6/3 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 15 | SW | Э. Мазелезеле [92] | 4/2 | 7/5 | 8/2 | 6/3 | 0/0 | |
| 3 | LCD | Д. Мерах [110]  | 9/3 | 18/11 | 9/3 | 17/9 | 0/0 | |
| 7 | CD | Б. Петкович [86] | 5/0 | 11/7 | 9/6 | 14/7 | 0/0 | |
| 11 | RCD | Б. Лешабэйн [91]  | 3/2 | 5/1 | 4/3 | 3/2 | 0/0 | |
| 9 | DM | Д. Мазебула [103] | 8/4 | 17/6 | 6/4 | 13/4 | 0/0 | |
| 13 | LCM | Ф. Мнгомезулу [79] | 5/4 | 4/2 | 7/3 | 5/3 | 0/0 | |
| 25 | RCM | К. Тсутсулупа [75]  | 0/0 | 0/0 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | |
| 26 | AM | М. Дэвидс [84]  | 1/1 | 10/5 | 3/0 | 9/4 | 1/0 | | 1
| 30 | CF | Д. Харабара [91] (к) | 0/0 | 9/3 | 2/0 | 7/3 | 3/1 | 1 |
| 24 | ST | Б. Зума [97] | 10/3 | 13/3 | 3/2 | 12/8 | 4/2 | 2 |
| 4 | | С. Молефе [74] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 8 | | М. Матола [67] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 14 | | Д. Зума [73]  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 17 | | Н. Хендрикс [53] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 18 | | Э. Мнгуни [67]  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/2 | 1/1 | 1 |
| 19 | | М. Сапула [69] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 31 | | О. Эдип [83]  | 0/0 | 3/1 | 1/1 | 5/3 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | Р. Голдстоун [85] | 1/0 | 3/0 | 6/2 | 2/1 | 0/0 | 0 |
| 0 | LB | С. Мнгуни [92] | 1/0 | 2/2 | 2/0 | 3/2 | 1/1 | 1 |
| 0 | SW | Э. Манамела [103] | 9/2 | 14/5 | 12/6 | 12/8 | 0/0 | |
| 0 | RB | Д. Хайнс [87]  | 2/1 | 5/2 | 5/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 0 | CD | З. Дишленкович [78]  | 4/0 | 10/9 | 12/6 | 20/10 | 1/1 | 1 |
| 0 | DM | Д. Нгема [78]  | 4/0 | 10/8 | 4/1 | 10/6 | 0/0 | |
| 39 | LM | Г. Петровски [81] | 3/1 | 6/3 | 2/1 | 7/3 | 2/0 | |
| 0 | CM | А. Форрест [80] (к) | 4/3 | 14/7 | 10/6 | 15/8 | 1/0 | |
| 0 | RM | Э. Хайель [87]  | 1/1 | 3/3 | 1/0 | 3/1 | 1/1 | |
| 0 | RF | Н. Матола [87]  | 8/2 | 4/1 | 0/0 | 3/2 | 2/1 | |
| 0 | ST | Ал-р Крохан [78] | 2/0 | 10/2 | 6/2 | 5/2 | 1/0 | |
| 0 | | Р. Мазебула [87] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | М. Малека [89]  | 1/1 | 2/0 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1 |
| 0 | | Б. Пачеко [75]  | 2/1 | 4/2 | 7/0 | 4/3 | 1/0 | |
| 0 | | Т. Морири [73]  | 2/0 | 8/3 | 9/2 | 10/6 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Мофока [80] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | И. Лепеле [90] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 9 | | Н. Мамиров [70] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
24 | Б Зума [97] {26} | 91 | 6.5 (28.25) | 5.0 (1.78) | 5.5 | 615 | 30 | Д Харабара [91] {29} | 91 | 3.0 (13.25) | 2.0 (0.85) | 2.5 | 155 | 26 | М Дэвидс [84] {28} | 77 | 2.5 (14.75) | 3.5 (1.32) | 3.0 | 228 | 25 | К Тсутсулупа [75] {25} | 50 | 0.0 (3.00) | 0.5 (0.25) | 0.5 | 5 | 13 | Ф Мнгомезулу [79] {27} | 91 | 3.5 (16.00) | 5.0 (1.82) | 4.5 | 545 | 9 | Д Мазебула [103] {27} | 91 | 7.0 (30.75) | 4.0 (1.41) | 5.5 | 500 | 11 | Б Лешабэйн [91] {25} | 69 | 2.0 (12.75) | 5.0 (1.78) | 3.5 | 211 | 7 | Б Петкович [86] {27} | 91 | 7.0 (30.75) | 4.0 (1.55) | 5.5 | 772 | 3 | Д Мерах [110] {25} | 91 | 9.5 (42.25) | 4.0 (1.46) | 7.0 | 687 | 15 | Э Мазелезеле [92] {28} | 91 | 4.5 (21.00) | 4.5 (1.59) | 4.5 | 447 | 33 | Р Сересетто [102] {26} | 91 | 2.5 (11.12) | 5.0 (1.89) | 4.0 | 262 | 4 | С Молефе [74] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 8 | М Матола [67] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 31 | О Эдип [83] {29} | 14 | 0.0 (6.50) | 4.5 (1.63) | 2.0 | 23 | 17 | Н Хендрикс [53] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 19 | М Сапула [69] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 14 | Д Зума [73] {24} | 41 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 18 | Э Мнгуни [67] {21} | 22 | 0.0 (4.00) | 4.5 (1.67) | 2.5 | 57 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | А Крохан [78] {28} | 91 | 3.0 (13.00) | 1.5 (0.62) | 2.0 | 173 | 0 | Н Матола [87] {30} | 91 | 2.5 (12.00) | 4.0 (1.42) | 3.0 | 286 | 0 | Э Хайель [87] {21} | 45 | 0.5 (6.00) | 6.5 (2.25) | 3.5 | 154 | 0 | А Форрест [80] {31} | 91 | 7.0 (30.25) | 5.0 (1.85) | 6.0 | 1097 | 39 | Г Петровски [81] {29} | 91 | 3.0 (13.75) | 3.5 (1.28) | 3.0 | 332 | 0 | Д Нгема [78] {29} | 45 | 2.5 (22.00) | 3.5 (1.35) | 3.0 | 154 | 0 | З Дишленкович [78] {28} | 45 | 4.0 (35.25) | 5.5 (1.90) | 4.5 | 339 | 0 | Д Хайнс [87] {30} | 81 | 2.0 (12.00) | 2.0 (0.78) | 2.0 | 120 | 0 | Э Манамела [103] {30} | 91 | 9.0 (38.75) | 3.5 (1.36) | 6.0 | 722 | 0 | С Мнгуни [92] {25} | 91 | 1.5 (6.50) | 4.5 (1.58) | 3.0 | 200 | 0 | Р Голдстоун [85] {28} | 91 | 1.5 (7.68) | 0.0 (0.03) | 0.5 | 22 | 0 | Р Мазебула [87] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Малека [89] {26} | 46 | 0.5 (5.75) | 6.5 (2.42) | 3.5 | 171 | 0 | Б Пачеко [75] {32} | 46 | 1.0 (11.00) | 3.5 (1.25) | 2.0 | 99 | 0 | Т Морири [73] {31} | 46 | 2.5 (23.50) | 2.5 (0.90) | 2.5 | 124 | 9 | Н Мамиров [70] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Мофока [80] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | И Лепеле [90] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
4-я минута:
0 - 1 С. Мнгуни открыл счёт
25-я минута:
0 - 2 З. Дишленкович удвоил преимущество
33-я минута:
1 - 2 Б. Зума возрождает надежду на победу, пас отдал М. Дэвидс
41-я минута:
2 - 2 Б. Зума сравнял счёт
45-я минута:
Замена: вместо Э. Хайель (RM) на поле выходит М. Малека (RM)
45-я минута:
Замена: вместо Д. Нгема (DM) на поле выходит Б. Пачеко (AM)
45-я минута:
Замена: вместо З. Дишленкович (CD) на поле выходит Т. Морири (CD)
50-я минута:
Д. Хайнс нарушает правила против Ф. Мнгомезулу
50-я минута:
Замена: вместо К. Тсутсулупа (RCM) на поле выходит Д. Зума (RF)
51-я минута:
Д. Мерах нарушает правила против Н. Матола
51-я минута:
Н. Матола получает травму: ушиб, очень тяжёлая травма. Игрок покидает пределы поля на носилках (на трибунах слышен стон игрока).
69-я минута:
Замена: вместо Б. Лешабэйн (RCD) на поле выходит Э. Мнгуни (LF)
76-я минута:
3 - 2 Э. Мнгуни вывел команду вперёд
77-я минута:
Замена: вместо М. Дэвидс (AM) на поле выходит О. Эдип (RB)
81-я минута:
Д. Хайнс нарушает правила против Э. Мнгуни
82-я минута:
4 - 2 Д. Харабара увеличил разрыв в счёте
89-я минута:
4 - 3 М. Малека возрождает надежду на победу
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 104
Сегодня посещений:
Cтраницы: 246 Сайта: 615
|
|
Всего посетителей: 5974826
Всего посещений:
Cтраницы: 29364332
|