Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Сербии и Черногории - 23
Игровой день №3582
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 542 |
---|
Средняя сила стартового состава | 49.2727272727273 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 54.8571428571429 |
---|
| Общая сила стартового состава | 385 |
---|
Средняя сила стартового состава | 35 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 45.7142857142857 |
---|
| Ударов по воротам | 12 |
---|
Ударов в створ | 4 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 1 |
---|
Нарушений | 4 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 10 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 1 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 4 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | С. Карпин [76] | 5/1 | 2/1 | 7/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 9 | SW | Р. Нкамбал [63] | 3/0 | 3/3 | 2/1 | 5/4 | 0/0 | |
| 6 | LCD | А. Мутавджич [45] | 7/1 | 13/4 | 21/5 | 9/5 | 0/0 | |
| 4 | RCD | Х. Гутич [35] (к) | 2/0 | 5/2 | 4/3 | 6/1 | 0/0 | |
| 5 | DM | Б. Живкович [54] | 8/2 | 10/4 | 17/6 | 16/12 | 0/0 | |
| 0 | LCM | С. Ротань [41]  | 1/0 | 2/1 | 5/1 | 1/0 | 0/0 | |
| 7 | RCM | М. Радоньич [51] | 10/4 | 14/10 | 6/4 | 13/8 | 0/0 | |
| 6 | AM | Н. Павлович [60] | 3/0 | 18/8 | 13/2 | 17/11 | 3/1 | 1 |
| 10 | LF | М. Игнятович [47] | 2/1 | 6/3 | 5/4 | 16/11 | 5/2 | 2 |
| 11 | RF | С. Шиндрак [35] | 1/0 | 4/1 | 1/0 | 11/7 | 4/1 | 1 |
| 0 | ST | М. Лулу [35] | 2/2 | 5/0 | 8/2 | 2/1 | 0/0 | |
| 0 | | Э. Глеруп [60] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Н. Ракич [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Р. Радулович [83] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | А. Ирисметов [41] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Н. Ивелья [82] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | | Ж. Бреше [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 17 | | Д. Пуппо [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | А. Вавра [36] | 5/0 | 10/1 | 9/2 | 2/1 | 0/0 | 0 |
| 2 | SW | Е. Белов [35] | 5/2 | 8/5 | 11/3 | 8/5 | 0/0 | |
| 13 | LCD | Н. Иванович [35] | 5/0 | 13/6 | 8/5 | 13/6 | 1/0 | |
| 0 | CD | Д. Калежич [35]  | 6/2 | 4/2 | 4/4 | 4/4 | 1/0 | |
| 0 | RCD | Б. Зиндович [35] | 8/5 | 6/4 | 7/3 | 5/1 | 0/0 | |
| 20 | DM | Д. Крстайич [35] (к) | 10/6 | 16/3 | 8/5 | 11/6 | 0/0 | |
| 0 | LM | С. Милачич [35] | 1/0 | 4/2 | 4/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 0 | CM | С. Антович [34] | 3/1 | 4/2 | 1/0 | 9/4 | 1/0 | |
| 22 | RM | Д. Ласич [35] | 20/11 | 12/6 | 3/2 | 8/7 | 0/0 | |
| 0 | LF | С. Богданович [35] | 2/0 | 4/2 | 3/0 | 3/1 | 0/0 | |
| 20 | RF | С. Коломийцев [35] | 6/2 | 7/1 | 2/1 | 15/9 | 7/1 | 1 |
| 0 | | Н. Радич [52] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | К. Иванович [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | С. Миленкович [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | И. Раденович [51] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Савник [35]  | 2/1 | 8/2 | 5/1 | 3/1 | 0/0 | |
| 0 | | Н. Джорджевич [77] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | | А. Заговалко [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | М Лулу [35] {33} | 127 | 2.0 (8.75) | 5.5 (1.38) | 3.5 | 767 | 11 | С Шиндрак [35] {39} | 127 | 4.0 (17.25) | 3.5 (0.95) | 3.5 | 792 | 10 | М Игнятович [47] {38} | 127 | 6.0 (26.50) | 8.0 (1.99) | 7.0 | 1067 | 6 | Н Павлович [60] {33} | 127 | 8.0 (36.00) | 4.0 (0.99) | 6.0 | 727 | 7 | М Радоньич [51] {34} | 127 | 7.0 (31.25) | 7.0 (1.72) | 7.0 | 984 | 0 | С Ротань [41] {30} | 24 | 0.0 (6.50) | 1.5 (0.40) | 0.5 | 7 | 5 | Б Живкович [54] {32} | 127 | 8.5 (37.75) | 5.0 (1.28) | 7.0 | 911 | 4 | Х Гутич [35] {46} | 127 | 3.0 (13.50) | 5.0 (1.23) | 4.0 | 820 | 6 | А Мутавджич [45] {33} | 127 | 10.0 (43.75) | 3.5 (0.93) | 6.5 | 1074 | 9 | Р Нкамбал [63] {32} | 127 | 2.0 (9.75) | 7.5 (1.90) | 5.0 | 446 | 0 | С Карпин [76] {30} | 127 | 0.5 (2.36) | 0.0 (0.03) | 0.0 | 1 | 17 | Д Пуппо [35] {39} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Э Глеруп [60] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 1 | Ж Бреше [35] {45} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Н Ракич [48] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Р Радулович [83] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | А Ирисметов [41] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Н Ивелья [82] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
20 | С Коломийцев [35] {40} | 127 | 6.5 (29.25) | 5.0 (1.28) | 6.0 | 1595 | 0 | С Богданович [35] {36} | 127 | 1.5 (7.00) | 1.5 (0.46) | 1.5 | 233 | 22 | Д Ласич [35] {42} | 127 | 8.0 (34.25) | 8.0 (1.96) | 8.0 | 2117 | 0 | С Антович [34] {38} | 127 | 3.0 (13.00) | 3.5 (0.92) | 3.0 | 923 | 0 | С Милачич [35] {41} | 127 | 1.5 (6.75) | 1.0 (0.25) | 1.0 | 127 | 20 | Д Крстайич [35] {46} | 127 | 7.5 (32.25) | 6.0 (1.57) | 6.5 | 1847 | 0 | Б Зиндович [35] {40} | 127 | 5.0 (21.50) | 6.5 (1.66) | 5.5 | 1564 | 0 | Д Калежич [35] {38} | 24 | 0.5 (14.50) | 8.5 (2.08) | 4.5 | 229 | 13 | Н Иванович [35] {45} | 127 | 7.0 (31.50) | 5.0 (1.32) | 6.0 | 1686 | 2 | Е Белов [35] {43} | 127 | 6.0 (26.75) | 6.0 (1.51) | 6.0 | 1643 | 0 | А Вавра [36] {39} | 127 | 1.5 (8.24) | 0.0 (0.03) | 1.0 | 75 | 1 | А Заговалко [35] {45} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Н Радич [52] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Иванович [35] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | С Миленкович [35] {37} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | И Раденович [51] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Савник [35] {39} | 103 | 2.0 (12.00) | 4.0 (1.02) | 3.0 | 641 | 0 | Н Джорджевич [77] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
127-я минута: нарушает правила против С. Ротань
16-я минута:
1 - 0 Н. Павлович открыл счёт
24-я минута:
С. Ротань нарушает правила против Д. Калежич
24-я минута:
Д. Калежич получает травму: вывих, тяжёлая травма. Игрок покидает пределы поля на носилках.
24-я минута:
Замена: вместо Д. Калежич (CD) на поле выходит Д. Савник (CD)
34-я минута:
2 - 0 С. Шиндрак удвоил преимущество
38-я минута:
3 - 0 М. Игнятович довёл счёт до разгромного
45-я минута:
3 - 1 С. Коломийцев уменьшил разрыв в счёте
72-я минута:
4 - 1 М. Игнятович довёл счёт до разгромного
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 858
Сегодня посещений:
Cтраницы: 9518 Сайта: 15805
|
|
Всего посетителей: 5305922
Всего посещений:
Cтраницы: 22003869
|