Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Австралии - 20
Игровой день №3137
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 555 |
---|
Средняя сила стартового состава | 50.4545454545455 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 50.3333333333333 |
---|
| Общая сила стартового состава | 381 |
---|
Средняя сила стартового состава | 34.6363636363636 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 42.6 |
---|
| Ударов по воротам | 5 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 2 |
---|
Красных карточек | 1 |
---|
Нарушений | 11 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 15 |
---|
Ударов в створ | 3 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 3 |
---|
Пенальти | 2 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
12 | GK | М. Скаммелл [35] | 4/1 | 1/0 | 6/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 21 | LB | Л. Дзола [35] | 8/2 | 15/9 | 10/3 | 11/4 | 0/0 | |
| 22 | SW | П. Мансли [35]  | 6/2 | 7/5 | 10/7 | 11/7 | 0/0 | |
| 0 | RB | Д. Армфилд [35] | 7/0 | 12/6 | 4/1 | 8/6 | 0/0 | |
| 0 | CD | В. Секуловски [66]  | 1/0 | 6/3 | 9/1 | 5/3 | 0/0 | |
| 14 | LDM | Д. Уинтертон [35] | 3/2 | 11/3 | 6/3 | 11/7 | 1/0 | |
| 0 | DM | А. Карингтон [58] | 9/2 | 15/11 | 10/0 | 19/12 | 0/0 | |
| 13 | RDM | Э. Бартон [34] (к)  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | AM | С. Скиннер [83] | 5/2 | 10/1 | 6/1 | 8/5 | 0/0 | |
| 0 | CF | Н. Петровски [83] | 2/0 | 9/4 | 3/2 | 13/6 | 2/0 | |
| 11 | ST | А. Фергюсон [56] | 3/1 | 8/4 | 5/1 | 7/3 | 2/1 | |
| 0 | | М. Ренье [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Я. Грегорек [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | З. Броди [49] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Бенгондо [38] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | М. Стюарт [43] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | К. МакПерсон [102] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Р. Уэслей [34] | 2/1 | 1/0 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 4 | SW | Л. МакКейн [34] | 6/2 | 6/4 | 5/3 | 7/6 | 0/0 | |
| 0 | LCD | А. Коломбо [35] | 5/2 | 9/2 | 5/5 | 7/5 | 0/0 | |
| 25 | CD | М. Тримболи [35] | 3/1 | 7/5 | 6/3 | 8/3 | 0/0 | |
| 8 | DM | Д. Шедден [34] | 8/4 | 17/7 | 12/6 | 14/9 | 1/0 | |
| 2 | LCM | М. Моулис [35] (к) | 3/1 | 8/4 | 8/4 | 13/4 | 0/0 | |
| 17 | RCM | А. Роудс [34] | 2/2 | 10/4 | 7/2 | 11/8 | 3/0 | |
| 6 | AM | К. Дод [35] | 11/5 | 18/6 | 7/4 | 14/6 | 3/0 | |
| 9 | LF | С. Кантамесса [35]  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 49 | RF | М. Собчак [35] | 0/0 | 5/4 | 1/0 | 10/2 | 2/0 | |
| 11 | ST | М. Джон [35] | 2/1 | 9/4 | 5/3 | 7/3 | 4/3 | 3 |
| 0 | | Д. Браун [47] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Д. Карнеги [36] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Э. Броскью [60] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 16 | | Б. Ренье [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 19 | | Г. Торнбер [35]  | 1/1 | 3/0 | 0/0 | 3/2 | 2/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | А Фергюсон [56] {39} | 127 | 3.5 (15.75) | 5.0 (1.40) | 4.5 | 472 | 0 | Н Петровски [83] {32} | 127 | 4.5 (20.25) | 3.0 (0.91) | 4.0 | 179 | 0 | С Скиннер [83] {33} | 127 | 4.0 (17.25) | 3.5 (1.03) | 4.0 | 169 | 13 | Э Бартон [34] {40} | 2 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | А Карингтон [58] {34} | 127 | 10.0 (41.25) | 4.5 (1.22) | 7.0 | 875 | 14 | Д Уинтертон [35] {40} | 127 | 5.0 (21.75) | 6.0 (1.66) | 5.5 | 1157 | 0 | В Секуловски [66] {34} | 127 | 4.0 (18.25) | 3.0 (0.91) | 3.5 | 253 | 0 | Д Армфилд [35] {38} | 127 | 6.0 (25.25) | 4.0 (1.13) | 5.0 | 1041 | 22 | П Мансли [35] {41} | 127 | 6.5 (27.00) | 7.5 (1.98) | 7.0 | 1409 | 21 | Л Дзола [35] {41} | 127 | 8.5 (36.50) | 4.5 (1.27) | 6.5 | 1369 | 12 | М Скаммелл [35] {40} | 127 | 1.0 (5.84) | 0.0 (0.02) | 0.5 | 31 | 0 | М Ренье [35] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Я Грегорек [35] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | З Броди [49] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Бенгондо [38] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | М Стюарт [43] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К МакПерсон [102] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | М Джон [35] {48} | 127 | 4.0 (17.25) | 7.5 (1.96) | 5.5 | 1594 | 49 | М Собчак [35] {39} | 127 | 3.0 (13.75) | 1.5 (0.40) | 2.0 | 467 | 9 | С Кантамесса [35] {38} | 2 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 6 | К Дод [35] {45} | 127 | 9.0 (37.25) | 5.0 (1.37) | 7.0 | 1952 | 17 | А Роудс [34] {42} | 127 | 5.0 (22.00) | 7.5 (1.96) | 6.0 | 1801 | 2 | М Моулис [35] {50} | 127 | 5.5 (22.75) | 4.5 (1.19) | 5.0 | 1375 | 8 | Д Шедден [34] {41} | 127 | 8.5 (36.50) | 5.5 (1.56) | 7.0 | 2086 | 25 | М Тримболи [35] {42} | 127 | 4.5 (19.25) | 6.0 (1.65) | 5.5 | 1498 | 0 | А Коломбо [35] {42} | 127 | 5.0 (21.25) | 7.0 (1.88) | 6.0 | 1683 | 4 | Л МакКейн [34] {39} | 127 | 4.5 (19.00) | 7.0 (1.95) | 6.0 | 1691 | 1 | Р Уэслей [34] {44} | 127 | 0.5 (2.88) | 7.0 (1.83) | 3.5 | 1077 | 16 | Б Ренье [35] {39} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Браун [47] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Карнеги [36] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Э Броскью [60] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 19 | Г Торнбер [35] {41} | 125 | 1.5 (6.50) | 5.0 (1.42) | 3.5 | 933 |
| |
|
127-я минута: нарушает правила против Э. Бартон
2-я минута:
Э. Бартон нарушает правила против С. Кантамесса
2-я минута:
С. Кантамесса получает травму: растяжение, очень тяжёлая травма. Игрок покидает пределы поля на носилках (на трибунах слышен стон игрока).
2-я минута:
Замена: вместо С. Кантамесса (LF) на поле выходит Г. Торнбер (LF)
20-я минута:
В. Секуловски нарушает правила против М. Джон
Пенальти: М. Джон бьёт по воротам ... ГОЛ!!!20-я минута:
0 - 1 М. Джон открыл счёт (гол забит с пенальти )
61-я минута:
П. Мансли нарушает правила против А. Роудс
Пенальти: М. Джон бьёт по воротам ... ГОЛ!!!61-я минута:
0 - 2 М. Джон удвоил преимущество (гол забит с пенальти )
90-я минута:
0 - 3 М. Джон довёл счёт до разгромного
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 420
Сегодня посещений:
Cтраницы: 2142 Сайта: 4290
|
|
Всего посетителей: 5300851
Всего посещений:
Cтраницы: 21951525
|