Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Румынии - 9
Игровой день №1322
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 384 |
---|
Средняя сила стартового состава | 34.9090909090909 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 35 |
---|
| Общая сила стартового состава | 454 |
---|
Средняя сила стартового состава | 41.2727272727273 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 36.2 |
---|
| Ударов по воротам | 1 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 21 |
---|
Ударов в створ | 6 |
---|
Угловых | 2 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 3 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Короткий пас |
---|
Стиль | Игра в пас |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 1 |
---|
Степень защиты | 2 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Центр |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
61 | GK | Ч. Маня [34] | 13/11 | 0/0 | 14/2 | 1/1 | 0/0 | 2 |
| 3 | LD | С. Апостол [35] | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| 33 | LCD | К. Кодряну [35] | 17/12 | 20/16 | 12/5 | 13/7 | 0/0 | |
| 28 | RCD | Ф. Ганя [35] | 1/1 | 8/1 | 5/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 19 | RD | В. Гяман [35] | 3/3 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 55 | LCM | А. Георгиу [35] | 8/8 | 12/5 | 8/1 | 7/5 | 0/0 | |
| 7 | CM | К. Уреке [35] (к) | 7/6 | 7/2 | 5/3 | 11/6 | 0/0 | |
| 44 | RCM | А. Долча [35] | 6/5 | 3/0 | 3/1 | 4/1 | 0/0 | |
| 0 | AM | В. Якоб [35] | 8/6 | 9/2 | 9/2 | 8/6 | 0/0 | |
| 29 | CF | С. Као [35] | 11/11 | 4/0 | 1/0 | 15/10 | 0/0 | |
| 4 | ST | А. Кальдерон [35] | 8/5 | 3/0 | 3/1 | 31/14 | 1/0 | |
| 1 | | Ф. Борер [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 10 | | Т. Пишкур [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 17 | | Д. МакГренахан [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 24 | | Г. Божеску [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 88 | | М. Кроитору [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | А. Гушо [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 2 | SW | Г. Галамаз [35] | 14/10 | 20/12 | 6/3 | 11/9 | 0/0 | |
| 3 | LCD | И. Балан [48] | 3/2 | 5/2 | 1/0 | 2/2 | 0/0 | | 1
| 5 | RCD | Л. Гойан [52] | 5/4 | 5/2 | 12/2 | 1/1 | 0/0 | |
| 4 | DM | С. Раду [35] | 5/5 | 8/6 | 4/1 | 6/2 | 0/0 | |
| 6 | LM | С. Маргаритеску [55] | 2/2 | 5/1 | 2/1 | 4/3 | 1/0 | |
| 7 | CM | Я. Зику [35] | 14/12 | 21/12 | 9/5 | 16/13 | 0/0 | | 1
| 8 | RM | К. Пулхац [54] | 5/4 | 12/2 | 3/0 | 3/2 | 0/0 | | 1
| 9 | AM | Р. Бачу [35] | 1/1 | 9/2 | 8/0 | 7/3 | 1/0 | |
| 25 | CF | Б. Вилсон [35] | 1/1 | 4/1 | 12/2 | 13/3 | 2/0 | |
| 10 | ST | А. Балтой [35] (к) | 4/1 | 4/1 | 5/1 | 5/4 | 17/6 | 4 |
| 12 | | Я. Кристя [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 17 | | Р. Балауру [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 18 | | А. Мацеи [42] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 22 | | Д. Войкулет [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 26 | | Г. Налати [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
4 | А Кальдерон [35] {54} | 91 | 9.5 (40.25) | 3.5 (1.09) | 6.5 | 1582 | 29 | С Као [35] {54} | 91 | 5.5 (24.75) | 5.0 (1.42) | 5.0 | 1285 | 0 | В Якоб [35] {45} | 91 | 6.0 (25.25) | 5.5 (1.59) | 5.5 | 1371 | 44 | А Долча [35] {52} | 91 | 3.0 (12.75) | 4.0 (1.27) | 3.5 | 887 | 7 | К Уреке [35] {57} | 91 | 5.0 (22.50) | 6.5 (1.86) | 5.5 | 1406 | 55 | А Георгиу [35] {50} | 91 | 6.0 (25.25) | 6.0 (1.84) | 6.0 | 1474 | 19 | В Гяман [35] {55} | 91 | 1.0 (4.25) | 2.5 (0.75) | 1.5 | 226 | 28 | Ф Ганя [35] {56} | 91 | 3.0 (14.25) | 3.0 (0.88) | 3.0 | 708 | 33 | К Кодряну [35] {51} | 91 | 10.0 (51.25) | 7.0 (2.02) | 8.5 | 2019 | 3 | С Апостол [35] {53} | 91 | 0.5 (2.50) | 4.0 (1.25) | 2.5 | 423 | 61 | Ч Маня [34] {50} | 91 | 3.0 (13.52) | 2.0 (0.68) | 2.5 | 563 | 1 | Ф Борер [35] {61} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 24 | Г Божеску [35] {58} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 88 | М Кроитору [35] {53} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 17 | Д МакГренахан [35] {49} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 10 | Т Пишкур [35] {50} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
10 | А Балтой [35] {55} | 91 | 6.5 (28.50) | 5.0 (1.50) | 6.0 | 1206 | 25 | Б Вилсон [35] {44} | 91 | 5.0 (22.75) | 3.5 (1.13) | 4.5 | 937 | 9 | Р Бачу [35] {47} | 91 | 3.5 (15.00) | 4.0 (1.23) | 3.5 | 791 | 8 | К Пулхац [54] {49} | 91 | 3.5 (15.50) | 4.5 (1.38) | 4.0 | 440 | 7 | Я Зику [35] {53} | 91 | 10.0 (43.25) | 7.5 (2.17) | 8.5 | 1762 | 6 | С Маргаритеску [55] {57} | 91 | 2.0 (9.50) | 7.0 (2.04) | 4.5 | 516 | 4 | С Раду [35] {51} | 91 | 4.0 (18.75) | 6.5 (1.92) | 5.5 | 1120 | 5 | Л Гойан [52] {53} | 91 | 5.0 (21.25) | 5.5 (1.67) | 5.0 | 735 | 3 | И Балан [48] {57} | 91 | 2.0 (9.25) | 4.5 (1.40) | 3.5 | 387 | 2 | Г Галамаз [35] {54} | 91 | 9.5 (42.00) | 7.0 (2.04) | 8.5 | 1717 | 1 | А Гушо [35] {54} | 91 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 12 | Я Кристя [35] {46} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 18 | А Мацеи [42] {46} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 17 | Р Балауру [35] {46} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 22 | Д Войкулет [35] {44} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 26 | Г Налати [34] {44} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
35-я минута:
0 - 1 А. Балтой открыл счёт, пас отдал И. Балан
42-я минута:
0 - 2 А. Балтой удвоил преимущество, пас отдал К. Пулхац
47-я минута:
0 - 3 А. Балтой довёл счёт до разгромного
57-я минута:
0 - 4 А. Балтой ставит команду соперника на колени..., пас отдал Я. Зику
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 611
Сегодня посещений:
Cтраницы: 3062 Сайта: 7299
|
|
Всего посетителей: 5305675
Всего посещений:
Cтраницы: 21997413
|