Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Швейцарии - 6 (Д1)
Игровой день №962
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 396 |
---|
Средняя сила стартового состава | 36 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 42.2 |
---|
| Общая сила стартового состава | 450 |
---|
Средняя сила стартового состава | 40.9090909090909 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 34.6 |
---|
| Ударов по воротам | 12 |
---|
Ударов в створ | 6 |
---|
Угловых | 2 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 3 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 10 |
---|
Ударов в створ | 2 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 1 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Левый и правый |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Индивидуальные проходы |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 5 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Левый и правый |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Индивидуальные проходы |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 2 |
---|
Степень защиты | 2 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Д. Таини [35]  | 6/6 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 6 | SW | В. Братич [35] | 2/1 | 10/2 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | |
| 3 | LCD | А. Болай [35] | 5/5 | 12/4 | 2/0 | 5/5 | 0/0 | |
| 9 | RCD | П. Мадри [35] | 11/6 | 17/10 | 10/4 | 10/7 | 0/0 | | 1
| 5 | DM | С. Матич [34] | 6/3 | 16/4 | 13/3 | 7/4 | 0/0 | |
| 11 | LM | М. Гселл [35] | 3/3 | 2/1 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | |
| 16 | RM | П. Ягне [35] | 1/1 | 7/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 14 | AM | Ж. Тьессон [35] | 4/2 | 17/5 | 9/5 | 14/7 | 0/0 | |
| 17 | LF | Д. Лезкано [34] | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 10/8 | 4/1 | |
| 20 | RF | Я. Алки [35] (к) | 8/7 | 5/1 | 4/2 | 7/5 | 2/2 | 1 | 1
| 18 | ST | С. Тшимба [48] | 6/3 | 4/3 | 3/0 | 24/17 | 6/3 | 2 |
| 2 | | Д. Тотка [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 7 | | Л. Кайзер [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 12 | | К. Мааг [48] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 13 | | И. Гонсалес [37] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 19 | | М. Кристен [58] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Д. Леони [34] (к) | 5/4 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 6 |
| 2 | SW | А. Рохат [48] | 2/2 | 6/2 | 4/2 | 5/2 | 0/0 | |
| 4 | LCD | Х. Барметтлер [56] | 6/6 | 5/2 | 10/5 | 7/6 | 0/0 | |
| 3 | RCD | М. Шнайдер [35] | 2/2 | 14/3 | 3/0 | 3/1 | 0/0 | | 1
| 5 | DM | С. фон Берген [35] | 6/6 | 10/4 | 9/2 | 5/3 | 0/0 | |
| 6 | LCM | Г. Инлер [43] | 8/4 | 18/6 | 5/3 | 10/5 | 0/0 | |
| 7 | CM | Ш. Гаши [35] | 4/4 | 8/1 | 12/4 | 15/10 | 0/0 | |
| 9 | RCM | Х. Маргарайз [37] | 6/4 | 11/4 | 2/0 | 4/4 | 0/0 | |
| 8 | LF | С. [35] | 9/5 | 4/2 | 3/1 | 11/8 | 3/0 | |
| 11 | CF | К. Поуга [57] | 3/2 | 4/1 | 2/1 | 14/9 | 2/1 | 1 |
| 10 | ST | М. Ивана [35] | 3/2 | 1/1 | 1/0 | 17/13 | 5/1 | 1 |
| 12 | | Р. Лейте [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 13 | | Д. Штукки [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 14 | | М. Бетонни [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 15 | | А. Якин [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 18 | | Д. Рохат [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
18 | С Тшимба [48] {48} | 91 | 8.5 (37.00) | 5.0 (1.77) | 7.0 | 1201 | 20 | Я Алки [35] {56} | 91 | 4.0 (18.25) | 8.0 (2.67) | 6.0 | 1446 | 17 | Д Лезкано [34] {55} | 91 | 3.5 (16.25) | 5.0 (1.80) | 4.5 | 1116 | 14 | Ж Тьессон [35] {50} | 91 | 7.0 (29.75) | 4.0 (1.44) | 5.5 | 1330 | 16 | П Ягне [35] {54} | 91 | 1.0 (6.00) | 3.0 (1.00) | 2.0 | 328 | 11 | М Гселл [35] {53} | 91 | 1.0 (5.50) | 4.5 (1.63) | 3.0 | 642 | 5 | С Матич [34] {49} | 91 | 8.5 (37.00) | 3.0 (1.14) | 6.0 | 1467 | 9 | П Мадри [35] {51} | 91 | 9.5 (40.25) | 5.0 (1.75) | 7.0 | 1729 | 3 | А Болай [35] {52} | 91 | 4.5 (20.25) | 4.5 (1.58) | 4.5 | 1118 | 6 | В Братич [35] {55} | 91 | 3.0 (13.50) | 2.0 (0.82) | 2.5 | 539 | 1 | Д Таини [35] {53} | 91 | 0.5 (3.92) | 5.5 (1.88) | 3.0 | 727 | 2 | Д Тотка [34] {46} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 19 | М Кристен [58] {46} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 13 | И Гонсалес [37] {47} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 7 | Л Кайзер [34] {58} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 12 | К Мааг [48] {48} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
10 | М Ивана [35] {53} | 91 | 5.5 (25.00) | 5.0 (1.71) | 5.5 | 1140 | 11 | К Поуга [57] {50} | 91 | 4.5 (20.25) | 5.5 (1.96) | 5.0 | 633 | 8 | С [35] {54} | 91 | 5.0 (23.00) | 4.5 (1.60) | 5.0 | 1056 | 9 | Х Маргарайз [37] {53} | 91 | 3.5 (16.00) | 4.5 (1.60) | 4.0 | 837 | 7 | Ш Гаши [35] {52} | 91 | 6.5 (28.25) | 5.0 (1.81) | 6.0 | 1249 | 6 | Г Инлер [43] {51} | 91 | 6.5 (28.25) | 4.5 (1.49) | 5.5 | 936 | 5 | С фон Берген [35] {54} | 91 | 6.0 (26.00) | 5.0 (1.67) | 5.5 | 1151 | 3 | М Шнайдер [35] {50} | 91 | 4.5 (20.00) | 3.0 (1.13) | 4.0 | 837 | 4 | Х Барметтлер [56] {55} | 91 | 5.0 (23.00) | 6.0 (2.08) | 5.5 | 752 | 2 | А Рохат [48] {55} | 91 | 3.0 (14.00) | 5.0 (1.78) | 4.0 | 590 | 1 | Д Леони [34] {56} | 91 | 3.0 (13.52) | 6.0 (2.14) | 4.5 | 1021 | 12 | Р Лейте [35] {48} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 13 | Д Штукки [34] {58} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 14 | М Бетонни [35] {49} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 15 | А Якин [35] {46} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 18 | Д Рохат [34] {47} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
14-я минута:
0 - 1 К. Поуга открыл счёт, пас отдал М. Шнайдер
26-я минута:
1 - 1 С. Тшимба сравнял счёт, пас отдал Я. Алки
41-я минута:
1 - 2 М. Ивана вывел команду вперёд (гол забит со штрафного )
64-я минута:
Д. Таини нарушает правила против М. Ивана
Пенальти: М. Ивана бьёт по воротам ... мимо.84-я минута:
2 - 2 Я. Алки сравнял счёт, пас отдал П. Мадри
86-я минута:
3 - 2 С. Тшимба вывел команду вперёд
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 736
Сегодня посещений:
Cтраницы: 5723 Сайта: 7879
|
|
Всего посетителей: 5303070
Всего посещений:
Cтраницы: 21973300
|