Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Голландии - 32
Игровой день №4740
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 1034 |
---|
Средняя сила стартового состава | 94 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 74.6 |
---|
| Общая сила стартового состава | 870 |
---|
Средняя сила стартового состава | 79.0909090909091 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 53.4285714285714 |
---|
| Ударов по воротам | 27 |
---|
Ударов в створ | 8 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 1 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 2 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 1 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Игра в пас |
---|
Грубость | Аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 4 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | Р. Бреуэр [94] | 2/1 | 2/0 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 0 |
| 8 | SW | Г. Рижкер [106] | 7/0 | 8/3 | 8/6 | 9/7 | 1/0 | |
| 6 | LCD | Д. Ялинс [97] | 3/2 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 2 | RCD | Л. Костер [86] | 6/4 | 6/5 | 4/2 | 13/7 | 2/0 | |
| 5 | DM | Н. Херб [108] | 8/5 | 10/4 | 9/6 | 12/7 | 0/0 | |
| 0 | LCM | А. Кинтеро [92] | 3/0 | 12/5 | 7/5 | 15/7 | 2/0 | |
| 7 | RCM | В. ван дер Шааф [96]  | 12/7 | 10/9 | 4/1 | 15/11 | 1/0 | |
| 12 | AM | М. Лэйвакабесси [99] | 6/3 | 16/6 | 6/4 | 6/5 | 3/2 | 1 | 1
| 0 | LF | М. Хан [79] | 0/0 | 2/1 | 3/1 | 8/7 | 6/3 | 1 |
| 15 | RF | С. Сабри [81] | 2/2 | 8/6 | 1/0 | 15/10 | 7/3 | 1 |
| 9 | ST | Р. Дрост [96] (к)  | 0/0 | 6/2 | 8/2 | 5/3 | 5/0 | |
| 0 | | Д. Де Фриз [92] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | | П. Джон [66] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 4 | | М. Мол [76] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 24 | | Д. Мюллер [65] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 29 | | М. Захрадник [74] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Б. Ханнола [63] (к) | 15/2 | 1/0 | 17/1 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 7 | SW | А. Хакландер [89] | 2/1 | 2/1 | 11/4 | 4/2 | 0/0 | |
| 15 | LCD | Э. Бутахар [79] | 5/1 | 25/9 | 21/3 | 14/3 | 0/0 | |
| 3 | CD | Л. Клюйверт [80] | 6/0 | 13/8 | 18/5 | 14/7 | 0/0 | |
| 10 | RCD | М. Люсиус [90] | 8/2 | 14/5 | 13/3 | 7/5 | 0/0 | |
| 17 | DM | Т. Ромер [95] | 7/2 | 7/2 | 13/2 | 7/5 | 0/0 | |
| 12 | LM | П. Ван Буурен [68] | 3/2 | 13/3 | 8/3 | 13/3 | 0/0 | |
| 99 | RM | М. Хеффтер [66] | 1/0 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | |
| 6 | AM | П. Ванденбуш [78] | 5/1 | 11/3 | 4/2 | 11/10 | 1/0 | |
| 18 | CF | Р. Койман [84] | 1/0 | 5/1 | 6/2 | 5/1 | 1/0 | |
| 11 | ST | Р. Арнольд [78] | 1/0 | 8/2 | 4/1 | 6/2 | 0/0 | |
| 0 | | Р. Эль Гауири [49] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 9 | | Т. Пуккила [41] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 13 | | А. Тийссен [72] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 19 | | Р. Лянсимаа [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 20 | | А. Ламберс [50] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 21 | | Й. Риксен [56] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 33 | | П. Клэссен [71] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
9 | Р Дрост [96] {33} | 42 | 1.5 (15.50) | 3.0 (0.81) | 2.0 | 42 | 15 | С Сабри [81] {30} | 91 | 5.5 (26.00) | 7.5 (2.03) | 6.5 | 1096 | 0 | М Хан [79] {28} | 91 | 3.5 (16.00) | 6.0 (1.67) | 4.5 | 616 | 12 | М Лэйвакабесси [99] {26} | 91 | 5.5 (24.50) | 8.0 (2.15) | 6.5 | 743 | 7 | В ван дер Шааф [96] {28} | 91 | 7.0 (31.75) | 6.5 (1.77) | 6.5 | 816 | 0 | А Кинтеро [92] {28} | 91 | 5.5 (26.50) | 4.0 (1.09) | 5.0 | 473 | 5 | Н Херб [108] {30} | 91 | 6.5 (31.00) | 6.5 (1.83) | 6.5 | 649 | 2 | Л Костер [86] {34} | 91 | 4.5 (21.50) | 7.5 (2.10) | 6.0 | 867 | 6 | Д Ялинс [97] {30} | 91 | 1.0 (5.75) | 7.5 (2.00) | 4.0 | 326 | 8 | Г Рижкер [106] {33} | 91 | 5.5 (26.00) | 5.5 (1.51) | 5.5 | 468 | 0 | Р Бреуэр [94] {24} | 91 | 0.0 (0.28) | 0.0 (0.08) | 0.0 | 0 | 1 | П Джон [66] {37} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Д Де Фриз [92] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 24 | Д Мюллер [65] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 4 | М Мол [76] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 29 | М Захрадник [74] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | Р Арнольд [78] {22} | 91 | 2.0 (10.75) | 1.5 (0.52) | 2.0 | 140 | 18 | Р Койман [84] {32} | 91 | 2.0 (11.00) | 1.5 (0.42) | 2.0 | 103 | 6 | П Ванденбуш [78] {33} | 91 | 5.0 (22.25) | 5.0 (1.39) | 5.0 | 769 | 99 | М Хеффтер [66] {32} | 91 | 1.0 (4.50) | 2.5 (0.75) | 1.5 | 150 | 12 | П Ван Буурен [68] {32} | 91 | 5.5 (25.25) | 4.5 (1.24) | 5.0 | 1029 | 17 | Т Ромер [95] {32} | 91 | 5.5 (25.50) | 4.0 (1.08) | 4.5 | 474 | 10 | М Люсиус [90] {32} | 91 | 6.5 (30.00) | 4.0 (1.14) | 5.5 | 669 | 3 | Л Клюйверт [80] {29} | 91 | 9.5 (42.50) | 4.0 (1.14) | 6.5 | 1338 | 15 | Э Бутахар [79] {23} | 91 | 10.0 (56.75) | 2.5 (0.76) | 6.0 | 1182 | 7 | А Хакландер [89] {27} | 91 | 3.5 (16.50) | 5.5 (1.49) | 4.5 | 488 | 1 | Б Ханнола [63] {37} | 91 | 4.0 (19.72) | 8.5 (2.29) | 6.5 | 1846 | 21 | Й Риксен [56] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 19 | Р Лянсимаа [35] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Р Эль Гауири [49] {18} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 20 | А Ламберс [50] {21} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 9 | Т Пуккила [41] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 33 | П Клэссен [71] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 13 | А Тийссен [72] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
23-я минута:
1 - 0 М. Лэйвакабесси открыл счёт
42-я минута:
Р. Дрост нарушает правила против А. Хакландер
56-я минута:
В. ван дер Шааф нарушает правила против Т. Ромер
63-я минута:
2 - 0 М. Хан удвоил преимущество, пас отдал М. Лэйвакабесси
81-я минута:
3 - 0 С. Сабри довёл счёт до разгромного
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 886
Сегодня посещений:
Cтраницы: 4114 Сайта: 5181
|
|
Всего посетителей: 5250738
Всего посещений:
Cтраницы: 21502913
|