В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Израиля - 14
Игровой день №2301
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 383 |
---|
Средняя сила стартового состава | 34.8181818181818 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 35 |
---|
| Общая сила стартового состава | 384 |
---|
Средняя сила стартового состава | 34.9090909090909 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 35 |
---|
| Ударов по воротам | 3 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 2 |
---|
Нарушений | 7 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 4 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 0 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Короткий пас |
---|
Стиль | Игра в пас |
---|
Грубость | Грубо |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 2 |
---|
Степень защиты | 4 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Игра в пас |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия M |
---|
Степень атаки | 1 |
---|
Степень защиты | 2 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
2 | GK | Н. Бовлил [35] | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 5 | SW | Н. Симантов [35] (к) | 8/4 | 7/5 | 10/5 | 10/6 | 0/0 | |
| 3 | LD | Д. Нахум [34] | 11/5 | 9/8 | 2/1 | 8/5 | 0/0 | |
| 4 | LCD | Д. Тененбаум [35] | 14/8 | 12/8 | 6/1 | 12/7 | 0/0 | |
| 8 | RCD | М. Охаюн [35]  | 14/5 | 16/11 | 10/2 | 18/13 | 1/0 | |
| 9 | RD | Я. Элькалай [35] | 13/5 | 13/6 | 10/4 | 11/7 | 0/0 | |
| 11 | LM | Д. Авраам [35] | 9/6 | 4/4 | 3/2 | 10/6 | 0/0 | |
| 12 | CM | И. Шукрун [35]  | 6/3 | 5/4 | 7/3 | 6/5 | 0/0 | |
| 19 | RM | С. Бин [35] | 10/2 | 17/8 | 18/5 | 21/11 | 0/0 | |
| 18 | CF | Р. Регев [35] | 0/0 | 6/0 | 9/3 | 11/3 | 0/0 | |
| 17 | ST | А. Керэн [34] | 0/0 | 7/1 | 3/1 | 9/5 | 2/0 | |
| 6 | | Л. Блахман [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 14 | | М. Элимелех [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 16 | | Б. Фур [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 24 | | А. Африат [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 26 | | В. Орума [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | А. Мендес [35] (к) | 4/2 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 3 | LD | М. Кол-Тув [35] | 8/4 | 12/6 | 5/4 | 2/0 | 0/0 | |
| 11 | LCD | М. Бриск [34] | 9/3 | 16/9 | 5/2 | 11/9 | 1/0 | |
| 21 | RCD | А. Меба [35] | 4/1 | 8/5 | 6/1 | 4/2 | 0/0 | |
| 16 | RD | Л. Линдер [35] | 8/4 | 5/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | DM | Г. Хассан [35]  | 5/4 | 10/6 | 8/3 | 8/3 | 0/0 | |
| 0 | LM | Я. Ауте [35]  | 1/0 | 2/0 | 2/1 | 4/2 | 0/0 | |
| 14 | CM | Л. де Салво [35] | 7/2 | 21/7 | 17/7 | 20/8 | 2/1 | |
| 9 | RM | Я. Дерри [35] | 1/1 | 5/2 | 11/3 | 7/1 | 0/0 | |
| 10 | LF | Я. Вейцман [35] | 5/0 | 13/4 | 11/5 | 17/7 | 1/0 | |
| 23 | RF | Ш. Барда [35] | 2/0 | 8/3 | 5/3 | 8/2 | 0/0 | |
| 0 | | Г. Коэн [35]  | 1/0 | 3/2 | 1/0 | 3/2 | 0/0 | |
| 0 | | К. Хожрат [35]  | 13/3 | 12/2 | 11/6 | 12/5 | 0/0 | |
| 2 | | Г. Фaйгенбoйм [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 12 | | Д. Гореш [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 18 | | Р. Аббас [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
17 | А Керэн [34] {55} | 127 | 2.5 (14.25) | 2.5 (0.76) | 2.5 | 463 | 18 | Р Регев [35] {53} | 127 | 3.0 (17.00) | 1.5 (0.44) | 2.0 | 348 | 19 | С Бин [35] {46} | 127 | 9.0 (47.75) | 3.5 (1.04) | 6.5 | 1314 | 12 | И Шукрун [35] {54} | 29 | 0.5 (18.25) | 6.5 (1.85) | 3.5 | 169 | 11 | Д Авраам [35] {53} | 127 | 4.0 (20.75) | 7.5 (2.12) | 5.5 | 1166 | 9 | Я Элькалай [35] {50} | 127 | 7.5 (38.25) | 5.0 (1.47) | 6.0 | 1280 | 8 | М Охаюн [35] {54} | 72 | 5.0 (45.75) | 5.0 (1.52) | 5.0 | 597 | 4 | Д Тененбаум [35] {49} | 127 | 6.5 (34.50) | 5.5 (1.55) | 6.0 | 1236 | 3 | Д Нахум [34] {51} | 127 | 4.5 (23.25) | 7.0 (2.04) | 5.5 | 1223 | 5 | Н Симантов [35] {57} | 127 | 5.5 (28.00) | 6.5 (1.89) | 6.0 | 1228 | 2 | Н Бовлил [35] {50} | 127 | 0.5 (2.76) | 9.0 (2.60) | 4.5 | 982 | 16 | Б Фур [35] {49} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 6 | Л Блахман [35] {56} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 24 | А Африат [35] {48} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 26 | В Орума [35] {57} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 14 | М Элимелех [35] {49} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
23 | Ш Барда [35] {47} | 127 | 2.5 (14.00) | 2.0 (0.64) | 2.5 | 326 | 10 | Я Вейцман [35] {53} | 127 | 6.5 (33.00) | 2.5 (0.80) | 4.5 | 833 | 9 | Я Дерри [35] {55} | 127 | 4.0 (20.25) | 5.0 (1.49) | 4.5 | 828 | 14 | Л де Салво [35] {54} | 127 | 9.0 (46.25) | 4.5 (1.31) | 6.5 | 1227 | 0 | Я Ауте [35] {45} | 29 | 0.0 (6.50) | 2.5 (0.75) | 1.0 | 25 | 0 | Г Хассан [35] {45} | 72 | 2.0 (22.00) | 5.5 (1.66) | 4.0 | 422 | 16 | Л Линдер [35] {53} | 127 | 2.0 (11.25) | 2.0 (0.60) | 2.0 | 242 | 21 | А Меба [35] {49} | 127 | 3.0 (15.50) | 3.5 (1.06) | 3.0 | 598 | 11 | М Бриск [34] {52} | 127 | 5.5 (29.50) | 5.0 (1.53) | 5.5 | 1031 | 3 | М Кол-Тув [35] {52} | 127 | 4.5 (24.00) | 5.5 (1.68) | 5.0 | 952 | 1 | А Мендес [35] {56} | 127 | 0.0 (0.28) | 0.0 (0.06) | 0.0 | 0 | 12 | Д Гореш [35] {50} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Г Коэн [35] {45} | 55 | 0.0 (5.50) | 2.5 (0.83) | 1.5 | 65 | 18 | Р Аббас [35] {56} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 2 | Г Фaйгенбoйм [35] {50} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Хожрат [35] {44} | 98 | 5.5 (36.25) | 3.5 (1.04) | 4.5 | 632 |
| |
|
127-я минута: нарушает правила против
127-я минута: нарушает правила против
29-я минута:
И. Шукрун нарушает правила против Я. Ауте
29-я минута:
Я. Ауте получает травму: ушиб, тяжёлая травма. Игрок покидает пределы поля на носилках.
29-я минута:
Замена: вместо Я. Ауте (LM) на поле выходит К. Хожрат (LM)
72-я минута:
М. Охаюн нарушает правила против Г. Хассан
72-я минута:
Г. Хассан получает травму: ...1 средней тяжести. Игрок уходит с поля при поддержке врачей.
72-я минута:
Замена: вместо Г. Хассан (DM) на поле выходит Г. Коэн (DM)
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 16
Сегодня посещений:
Cтраницы: 21 Сайта: 86
|
|
Всего посетителей: 5963584
Всего посещений:
Cтраницы: 29267806
|