Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Австрии - 32
Игровой день №4749
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 930 |
---|
Средняя сила стартового состава | 84.5454545454545 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 70.2857142857143 |
---|
| Общая сила стартового состава | 679 |
---|
Средняя сила стартового состава | 61.7272727272727 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 40.8 |
---|
| Ударов по воротам | 14 |
---|
Ударов в створ | 6 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 1 |
---|
Нарушений | 8 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 6 |
---|
Ударов в створ | 2 |
---|
Угловых | 2 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 1 |
---|
Пенальти | 1 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Игра в пас |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 2 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
24 | GK | З. Михайлов [86] | 1/0 | 5/2 | 3/1 | 4/0 | 0/0 | 2 |
| 21 | SW | Я. Уэйр [86] | 9/4 | 12/7 | 16/8 | 18/13 | 0/0 | |
| 7 | LCD | Л. Тосун [83]  | 8/2 | 10/7 | 10/3 | 14/12 | 0/0 | |
| 13 | CD | К. Ли [80] | 8/2 | 15/7 | 11/4 | 18/11 | 0/0 | |
| 2 | RCD | Ю. Залер [92] | 5/3 | 3/3 | 5/4 | 6/5 | 0/0 | | 1
| 35 | LM | М. Боргетти [95] (к)  | 1/0 | 4/1 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 25 | CM | А. Маткевич [79] | 7/5 | 20/8 | 7/2 | 18/9 | 0/0 | |
| 22 | RM | Ф. Шаллер [83]  | 6/4 | 7/3 | 1/1 | 6/5 | 0/0 | |
| 4 | LF | У. Куш [76]  | 2/1 | 6/3 | 0/0 | 6/6 | 2/2 | 2 |
| 27 | RF | М. Шетт [86] | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 3/2 | 4/2 | 2 |
| 33 | ST | М. Баумгартнер [84] | 0/0 | 12/8 | 10/1 | 20/11 | 8/2 | 1 |
| 5 | | М. Факкетти [61] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 8 | | Д. Роббемонд [71]  | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 9 | | Р. Солиев [68] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 10 | | М. Хоффер [74] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 18 | | С. Любарда [84] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 31 | | М. Лэнгдон [69] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 34 | | Г. Харттер [65]  | 2/0 | 1/0 | 7/2 | 6/4 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
33 | GK | Д. Тэйлор [38] (к) | 5/1 | 0/0 | 11/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 7 | SW | М. Дорнер [63] | 4/1 | 12/7 | 12/1 | 8/3 | 0/0 | |
| 19 | LCD | Р. Краус [71] | 13/6 | 17/7 | 13/3 | 10/6 | 3/1 | |
| 18 | CD | А. Фюхс [76]  | 2/1 | 3/1 | 4/2 | 2/1 | 0/0 | |
| 16 | RCD | Т. Кнабл [68] | 13/3 | 10/2 | 13/4 | 14/9 | 0/0 | |
| 22 | LCM | Д. Цвайг [69] | 3/1 | 10/2 | 6/3 | 8/2 | 0/0 | |
| 26 | CM | М. Хайн [53] | 2/2 | 22/5 | 5/0 | 10/5 | 0/0 | |
| 10 | RCM | С. Гассингер [57] | 3/1 | 11/3 | 5/1 | 10/2 | 0/0 | |
| 14 | AM | Г. Винклер [37] | 3/1 | 11/4 | 5/1 | 9/3 | 0/0 | |
| 20 | CF | Д. Кавлак [74] | 3/1 | 11/4 | 3/1 | 12/7 | 2/1 | |
| 21 | ST | Ф. Вастич [73] | 1/1 | 8/4 | 4/0 | 6/4 | 1/0 | |
| 3 | | Й. Мюльтхалер [56] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 9 | | Д. Вурцингер [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 15 | | Й. Стробль [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 17 | | М. Козельски [42]  | 6/2 | 6/2 | 16/4 | 7/4 | 0/0 | |
| 85 | | Л. Сюрвилайте [36] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
33 | М Баумгартнер [84] {25} | 127 | 7.0 (36.00) | 3.0 (1.02) | 5.0 | 459 | 27 | М Шетт [86] {30} | 127 | 1.5 (9.50) | 6.5 (2.17) | 4.0 | 290 | 4 | У Куш [76] {28} | 71 | 1.0 (11.00) | 7.5 (2.50) | 4.0 | 223 | 22 | Ф Шаллер [83] {23} | 51 | 1.0 (14.75) | 6.5 (2.26) | 4.0 | 111 | 25 | А Маткевич [79] {29} | 127 | 7.0 (35.75) | 4.5 (1.50) | 5.5 | 670 | 35 | М Боргетти [95] {30} | 16 | 0.0 (4.50) | 2.5 (0.88) | 1.0 | 3 | 2 | Ю Залер [92] {27} | 127 | 3.0 (14.75) | 8.0 (2.67) | 5.5 | 431 | 13 | К Ли [80] {26} | 127 | 8.0 (41.00) | 4.0 (1.32) | 6.0 | 713 | 7 | Л Тосун [83] {25} | 127 | 6.5 (33.00) | 4.5 (1.62) | 5.5 | 584 | 21 | Я Уэйр [86] {30} | 127 | 8.5 (43.75) | 5.0 (1.78) | 7.0 | 825 | 24 | З Михайлов [86] {29} | 127 | 1.0 (5.72) | 5.5 (1.83) | 3.0 | 180 | 31 | М Лэнгдон [69] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 34 | Г Харттер [65] {24} | 76 | 1.5 (12.50) | 1.5 (0.62) | 1.5 | 48 | 8 | Д Роббемонд [71] {26} | 56 | 0.0 (3.25) | 3.0 (1.00) | 1.5 | 28 | 10 | М Хоффер [74] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 18 | С Любарда [84] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 5 | М Факкетти [61] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 9 | Р Солиев [68] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
21 | Ф Вастич [73] {27} | 127 | 2.5 (13.00) | 5.0 (1.75) | 3.5 | 453 | 20 | Д Кавлак [74] {29} | 127 | 4.0 (20.75) | 4.0 (1.45) | 4.0 | 520 | 14 | Г Винклер [37] {35} | 127 | 3.5 (19.00) | 2.5 (0.92) | 3.0 | 1235 | 10 | С Гассингер [57] {27} | 127 | 4.5 (23.25) | 2.0 (0.82) | 3.5 | 617 | 26 | М Хайн [53] {29} | 127 | 4.0 (19.50) | 3.5 (1.31) | 3.5 | 857 | 22 | Д Цвайг [69] {27} | 127 | 3.5 (18.50) | 3.0 (1.00) | 3.0 | 370 | 16 | Т Кнабл [68] {33} | 127 | 7.5 (38.25) | 3.0 (1.04) | 5.5 | 996 | 18 | А Фюхс [76] {32} | 16 | 0.0 (8.00) | 4.0 (1.42) | 2.0 | 16 | 19 | Р Краус [71] {33} | 127 | 8.0 (40.25) | 4.0 (1.46) | 6.0 | 1211 | 7 | М Дорнер [63] {34} | 127 | 6.0 (31.00) | 3.0 (1.04) | 4.5 | 867 | 33 | Д Тэйлор [38] {36} | 127 | 2.5 (12.24) | 5.0 (1.77) | 3.5 | 1576 | 3 | Й Мюльтхалер [56] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 9 | Д Вурцингер [35] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 85 | Л Сюрвилайте [36] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 15 | Й Стробль [35] {34} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 17 | М Козельски [42] {33} | 111 | 4.5 (26.25) | 3.0 (1.12) | 4.0 | 1232 |
| |
|
127-я минута: нарушает правила против
2-я минута:
1 - 0 У. Куш открыл счёт
13-я минута:
2 - 0 У. Куш удвоил преимущество
16-я минута:
М. Боргетти нарушает правила против А. Фюхс
16-я минута:
А. Фюхс получает травму: растяжение, очень тяжёлая травма. Игрок покидает пределы поля на носилках (на трибунах слышен стон игрока).
16-я минута:
Замена: вместо А. Фюхс (CD) на поле выходит М. Козельски (CD)
19-я минута:
Л. Тосун нарушает правила против Ф. Вастич
Пенальти: Р. Краус бьёт по воротам ... вратарь переводит мяч на угловой.25-я минута:
3 - 0 М. Шетт довёл счёт до разгромного
42-я минута:
4 - 0 М. Баумгартнер ставит команду соперника на колени...
51-я минута:
Замена: вместо Ф. Шаллер (RM) на поле выходит Г. Харттер (CD)
71-я минута:
Замена: вместо У. Куш (LF) на поле выходит Д. Роббемонд (SW)
88-я минута:
5 - 0 М. Шетт увеличил разрыв в счёте, пас отдал Ю. Залер
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 963
Сегодня посещений:
Cтраницы: 6237 Сайта: 7646
|
|
Всего посетителей: 5260103
Всего посещений:
Cтраницы: 21569602
|