Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Голландии - 32
Игровой день №4775
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 876 |
---|
Средняя сила стартового состава | 79.6363636363636 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 74.25 |
---|
| Общая сила стартового состава | 1003 |
---|
Средняя сила стартового состава | 91.1818181818182 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 76.7142857142857 |
---|
| Ударов по воротам | 12 |
---|
Ударов в створ | 3 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 2 |
---|
Красных карточек | 1 |
---|
Нарушений | 7 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 17 |
---|
Ударов в створ | 11 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 3 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа +2 гола |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | К. Кохлер [83] (к) | 8/3 | 5/0 | 12/3 | 2/0 | 0/0 | 7 |
| 0 | SW | К. Биерман [79]  | 5/1 | 7/5 | 8/3 | 7/4 | 0/0 | |
| 0 | LCD | Р. Кромкамп [73] | 2/2 | 5/1 | 6/1 | 5/3 | 0/0 | |
| 0 | CD | М. Сибум [58]  | 4/2 | 11/2 | 10/2 | 3/3 | 0/0 | |
| 0 | RCD | И. Вревен [65] | 11/3 | 18/6 | 16/5 | 17/10 | 0/0 | |
| 0 | LM | М. Калес [90] | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | |
| 0 | LCM | М. Дуйн [88] | 4/1 | 8/4 | 8/3 | 8/3 | 1/0 | |
| 0 | RCM | Р. Оонк [89] | 9/5 | 3/0 | 7/4 | 13/10 | 0/0 | |
| 0 | RM | М. Моенс [70]  | 2/0 | 4/3 | 1/0 | 5/2 | 1/0 | |
| 0 | CF | П. Мюллер [99] | 3/1 | 15/5 | 4/0 | 9/7 | 6/2 | |
| 9 | ST | Ч. Лоу [82] | 1/1 | 9/5 | 4/0 | 19/9 | 4/1 | 1 |
| 0 | | Д. де Клер [76] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Г. Бир [92] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | С. Рива [83] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | А. Джулиана [46] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Э. ван дер Сар [85] | 0/0 | 5/1 | 6/0 | 1/0 | 0/0 | 2 |
| 3 | LB | Ш. Вёрнс [99]  | 5/1 | 9/6 | 4/1 | 5/2 | 0/0 | |
| 14 | SW | К. Элбакян [102] | 9/4 | 4/1 | 12/8 | 9/7 | 0/0 | | 1
| 15 | RB | А. Ди Натале [82] | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 4 | CD | Ш. Милхолдиршаев [98] | 6/0 | 9/5 | 11/2 | 9/5 | 0/0 | |
| 2 | DM | С. Стееге [96] (к) | 9/2 | 20/7 | 10/6 | 14/9 | 0/0 | |
| 5 | RDM | С. Дагелет [89] | 2/1 | 7/3 | 4/2 | 4/2 | 0/0 | |
| 30 | LM | Т. Мофока [88] | 4/3 | 3/1 | 3/1 | 10/8 | 1/1 | |
| 19 | AM | Р. ван Аммельрой [87] | 2/1 | 13/3 | 5/2 | 11/6 | 1/0 | |
| 10 | LF | Ж. Хестерс [78] | 1/1 | 4/3 | 0/0 | 9/7 | 7/6 | 1 |
| 9 | ST | Л. Энгелаар [99] | 9/5 | 12/6 | 5/2 | 13/9 | 8/4 | 3 |
| 8 | | В. ван дер Ваарт [75] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 12 | | Ф. Де Леу [70] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 16 | | М. Зеедорф [86] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 26 | | М. Клинстра [77]  | 1/0 | 3/1 | 6/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 32 | | Э. Аллье [72] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 37 | | Т. Виссенхаан [82] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 38 | | Д. Блокланд [75] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
9 | Ч Лоу [82] {26} | 127 | 6.0 (28.00) | 5.0 (1.61) | 5.5 | 876 | 0 | П Мюллер [99] {29} | 127 | 5.0 (23.00) | 4.5 (1.44) | 4.5 | 439 | 0 | М Моенс [70] {23} | 36 | 0.5 (9.00) | 2.0 (0.68) | 1.0 | 19 | 0 | Р Оонк [89] {31} | 127 | 5.5 (25.50) | 5.0 (1.56) | 5.0 | 653 | 0 | М Дуйн [88] {30} | 127 | 4.5 (20.50) | 3.0 (1.06) | 4.0 | 371 | 0 | М Калес [90] {30} | 127 | 1.0 (5.00) | 2.0 (0.71) | 1.5 | 64 | 0 | И Вревен [65] {19} | 127 | 10.0 (50.75) | 3.5 (1.14) | 6.5 | 1892 | 0 | М Сибум [58] {34} | 127 | 5.5 (25.50) | 4.0 (1.26) | 4.5 | 1268 | 0 | Р Кромкамп [73] {21} | 127 | 3.0 (15.00) | 4.5 (1.42) | 3.5 | 529 | 0 | К Биерман [79] {24} | 127 | 4.5 (22.25) | 4.5 (1.52) | 4.5 | 704 | 0 | К Кохлер [83] {31} | 127 | 5.5 (26.48) | 7.5 (2.36) | 6.5 | 1195 | 0 | Д де Клер [76] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Г Бир [92] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | С Рива [83] {29} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | А Джулиана [46] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
9 | Л Энгелаар [99] {27} | 127 | 7.0 (33.25) | 6.0 (1.93) | 6.5 | 715 | 10 | Ж Хестерс [78] {32} | 127 | 3.5 (17.75) | 8.0 (2.57) | 6.0 | 931 | 19 | Р ван Аммельрой [87] {27} | 127 | 4.0 (19.25) | 3.5 (1.18) | 4.0 | 325 | 30 | Т Мофока [88] {31} | 127 | 3.5 (15.75) | 7.0 (2.27) | 5.0 | 570 | 5 | С Дагелет [89] {31} | 127 | 3.0 (14.50) | 5.0 (1.55) | 4.0 | 323 | 2 | С Стееге [96] {32} | 127 | 9.5 (43.75) | 4.5 (1.44) | 7.0 | 844 | 4 | Ш Милхолдиршаев [98] {29} | 127 | 6.0 (29.00) | 3.0 (1.02) | 4.5 | 371 | 15 | А Ди Натале [82] {25} | 127 | 1.0 (5.50) | 5.5 (1.71) | 3.0 | 255 | 14 | К Элбакян [102] {28} | 127 | 6.0 (27.25) | 5.0 (1.64) | 5.5 | 467 | 3 | Ш Вёрнс [99] {30} | 36 | 1.0 (19.25) | 4.0 (1.27) | 2.5 | 30 | 1 | Э ван дер Сар [85] {28} | 127 | 1.5 (7.48) | 7.0 (2.27) | 4.5 | 424 | 16 | М Зеедорф [86] {30} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 12 | Ф Де Леу [70] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 26 | М Клинстра [77] {26} | 91 | 1.5 (10.25) | 1.0 (0.33) | 1.0 | 33 | 37 | Т Виссенхаан [82] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 8 | В ван дер Ваарт [75] {32} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 38 | Д Блокланд [75] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 32 | Э Аллье [72] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
127-я минута: нарушает правила против
34-я минута:
К. Биерман нарушает правила против Р. ван Аммельрой
36-я минута:
М. Моенс нарушает правила против Ш. Вёрнс
36-я минута:
Ш. Вёрнс получает травму: вывих, очень тяжёлая травма. Игрок покидает пределы поля на носилках (на трибунах слышен стон игрока).
36-я минута:
Замена: вместо Ш. Вёрнс (LB) на поле выходит М. Клинстра (LB)
38-я минута:
1 - 0 Ч. Лоу открыл счёт
42-я минута:
1 - 1 Л. Энгелаар сравнял счёт
61-я минута:
1 - 2 Ж. Хестерс вывел команду вперёд, пас отдал К. Элбакян
64-я минута:
1 - 3 Л. Энгелаар увеличил разрыв в счёте
74-я минута:
1 - 4 Л. Энгелаар довёл счёт до разгромного (гол забит со штрафного )
85-я минута:
М. Сибум нарушает правила против Л. Энгелаар
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 741
Сегодня посещений:
Cтраницы: 3314 Сайта: 4213
|
|
Всего посетителей: 5247513
Всего посещений:
Cтраницы: 21482281
|