Отчёт о матче
кубок межсезонья - Кубок Межсезонья - 11
Игровой день №1810
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 384 |
---|
Средняя сила стартового состава | 34.9090909090909 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 41.25 |
---|
| Общая сила стартового состава | 420 |
---|
Средняя сила стартового состава | 38.1818181818182 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 33.75 |
---|
| Ударов по воротам | 8 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 11 |
---|
Ударов в створ | 3 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 2 |
---|
Красных карточек | 1 |
---|
Нарушений | 11 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Очень грубо |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 4 |
---|
Степень защиты | 2 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Грубо |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 5 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Е. Булыкин [35] | 7/6 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 4 | SW | И. Крыжанац [35] | 7/7 | 14/7 | 3/3 | 7/4 | 0/0 | |
| 31 | LCD | А. Аветисян [35] | 3/3 | 4/2 | 6/3 | 4/1 | 0/0 | |
| 5 | CD | Д. Будылин [35] | 4/2 | 12/5 | 7/2 | 4/1 | 0/0 | |
| 8 | RCD | П. Мареш [35] | 2/1 | 4/1 | 4/3 | 3/1 | 0/0 | |
| 2 | DM | В. Радимов [35]  | 6/5 | 14/4 | 7/3 | 7/5 | 1/0 | |
| 18 | LM | Д. Кирюхин [35] | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 22 | RM | Ал-р Анюков [35] | 4/3 | 1/1 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | |
| 17 | AM | Р. Джабраилов [35] | 2/2 | 3/0 | 17/2 | 9/4 | 0/0 | |
| 10 | LF | А. Аршавин [34] (к) | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 7/3 | 4/0 | |
| 20 | RF | Ф. Карвальо [35] | 19/9 | 0/0 | 4/2 | 7/5 | 3/0 | |
| 6 | | Р. Андреев [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 7 | | Д. Бородкин [60] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 16 | | В. Малафеев [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 19 | | А. Аленичев [35]  | 2/1 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Х. Кинли [35] | 5/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 5 | SW | Я. Энглефилд [35] | 2/2 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 21 | LCD | Д. Паттерсон [35] | 6/6 | 6/2 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | RCD | Р. Херберт [35] | 8/8 | 7/4 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 35 | DM | Б. Скотт [57] | 6/4 | 5/2 | 9/3 | 2/2 | 0/0 | |
| 32 | LCM | Г. Турнбуль [35] | 8/5 | 5/2 | 9/3 | 1/1 | 0/0 | |
| 31 | CM | Э. Браун [35]  | 3/3 | 5/2 | 5/3 | 4/2 | 0/0 | |
| 33 | RCM | Ш. Хинбо [33] | 8/6 | 2/2 | 6/1 | 3/3 | 0/0 | |
| 10 | AM | Д. Добрич [35] | 10/5 | 9/7 | 5/3 | 11/7 | 4/1 | |
| 11 | CF | Д. Гиббс [35] | 8/6 | 4/3 | 3/2 | 20/13 | 6/1 | 1 |
| 44 | ST | Г. Мануэль [50] (к) | 8/7 | 10/3 | 7/3 | 17/9 | 1/1 | |
| 6 | | П. Поза [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 8 | | М. Танепа [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 15 | | Р. МакКензи [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 66 | | Б. Джонс [31] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
20 | Ф Карвальо [35] {51} | 91 | 7.5 (26.25) | 3.5 (1.32) | 5.5 | 247 | 10 | А Аршавин [34] {54} | 91 | 3.5 (13.25) | 2.5 (0.93) | 3.0 | 142 | 17 | Р Джабраилов [35] {41} | 91 | 5.5 (19.75) | 3.5 (1.25) | 4.5 | 203 | 22 | А Анюков [35] {51} | 91 | 1.5 (6.75) | 4.5 (1.63) | 3.0 | 143 | 18 | Д Кирюхин [35] {44} | 91 | 1.0 (4.00) | 1.5 (0.50) | 1.0 | 21 | 2 | В Радимов [35] {52} | 67 | 5.0 (24.00) | 5.5 (1.83) | 5.0 | 167 | 8 | П Мареш [35] {53} | 91 | 3.0 (11.00) | 4.5 (1.54) | 3.5 | 167 | 5 | Д Будылин [35] {42} | 91 | 6.5 (24.00) | 3.5 (1.20) | 5.0 | 226 | 31 | А Аветисян [35] {49} | 91 | 4.0 (14.25) | 5.5 (1.88) | 4.5 | 209 | 4 | И Крыжанац [35] {49} | 91 | 7.0 (25.75) | 7.5 (2.54) | 7.5 | 322 | 1 | Е Булыкин [35] {45} | 91 | 2.0 (7.32) | 6.5 (2.30) | 4.5 | 193 | 16 | В Малафеев [35] {58} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 6 | Р Андреев [35] {44} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 19 | А Аленичев [35] {46} | 24 | 0.5 (9.00) | 3.0 (1.10) | 2.0 | 12 | 7 | Д Бородкин [60] {42} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
44 | Г Мануэль [50] {52} | 91 | 8.5 (30.00) | 7.0 (2.47) | 8.0 | 226 | 11 | Д Гиббс [35] {49} | 91 | 10.0 (34.50) | 5.5 (1.90) | 7.5 | 313 | 10 | Д Добрич [35] {50} | 91 | 8.0 (28.50) | 5.5 (1.94) | 7.0 | 282 | 33 | Ш Хинбо [33] {43} | 91 | 4.5 (15.75) | 6.0 (2.13) | 5.0 | 232 | 31 | Э Браун [35] {43} | 67 | 2.5 (12.25) | 6.0 (2.02) | 4.0 | 128 | 32 | Г Турнбуль [35] {48} | 91 | 5.0 (18.00) | 5.5 (1.83) | 5.0 | 214 | 35 | Б Скотт [57] {39} | 91 | 4.5 (16.75) | 5.5 (1.87) | 5.0 | 118 | 3 | Р Херберт [35] {52} | 91 | 4.5 (17.00) | 4.5 (1.57) | 4.5 | 193 | 21 | Д Паттерсон [35] {49} | 91 | 4.5 (15.50) | 3.5 (1.28) | 4.0 | 167 | 5 | Я Энглефилд [35] {45} | 91 | 1.0 (4.50) | 4.0 (1.42) | 2.5 | 88 | 1 | Х Кинли [35] {51} | 91 | 0.0 (0.20) | 0.0 (0.03) | 0.0 | 0 | 15 | Р МакКензи [35] {48} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 6 | П Поза [35] {53} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 8 | М Танепа [34] {53} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 66 | Б Джонс [31] {52} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
42-я минута:
Э. Браун нарушает правила против В. Радимов
56-я минута:
0 - 1 Д. Гиббс открыл счёт
67-я минута:
Э. Браун нарушает правила против В. Радимов
67-я минута:
В. Радимов получает травму: перелом, чепуха. Игрок самостоятельно покидает поле.
67-я минута:
Замена: вместо В. Радимов (DM) на поле выходит А. Аленичев (DM)
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 1346
Сегодня посещений:
Cтраницы: 10652 Сайта: 14071
|
|
Всего посетителей: 5260486
Всего посещений:
Cтраницы: 21574017
|