Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 948 |
---|
Средняя сила стартового состава | 86.1818181818182 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 73.5714285714286 |
---|
| Общая сила стартового состава | 864 |
---|
Средняя сила стартового состава | 78.5454545454545 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 62 |
---|
|
Ударов по воротам | 8 |
---|
Ударов в створ | 3 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 2 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 6 |
---|
Пенальти | 1 |
---|
| Ударов по воротам | 9 |
---|
Ударов в створ | 0 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 2 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 5 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
|
Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с максимальным результатом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
|
# | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас | Уст | М |
---|
1 | GK | Ж. Зидан [74] | 2/0 | 6/0 | 7/2 | 3/1 | 0/0 | 0 | | 1 | 1.52
| 3 | LB | Л. Ле Талле [91] | 4/3 | 4/3 | 3/3 | 6/4 | 0/0 | | | 3 | 1.52
| 2 | SW | Ф. Тонхофер [105] | 6/3 | 10/7 | 8/1 | 7/5 | 0/0 | | | 12 | 1.52
| 4 | RB | Л. Динь [79] | 0/0 | 2/1 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | | | 3 | 1.52
| 6 | LCD | Ф. Бокали [72] | 4/2 | 8/5 | 11/3 | 9/6 | 0/0 | | | 12 | 1.52
| 5 | CD | А. Канейра [79] | 11/1 | 17/11 | 22/8 | 24/14 | 1/0 | | | 12 | 1.52
| 7 | RCD | Л. Моура [76] (к) | 5/2 | 6/2 | 11/4 | 6/4 | 0/0 | | | 8 | 1.52
| 8 | DM | Д. Юнссон [87] | 14/5 | 10/5 | 17/5 | 9/7 | 0/0 | | | 25 | 1.52
| 9 | CM | М. Блез [92]  | 7/1 | 25/9 | 8/3 | 24/8 | 0/0 | | | 29 | 1.52
| 10 | CF | М. Мезаг [97]  | 6/3 | 12/4 | 8/3 | 6/1 | 1/1 | | | 21 | 1.52
| 11 | ST | Л. Молина [96] | 0/0 | 9/6 | 8/3 | 23/16 | 6/2 | 1 | | 17 | 1.52
| 14 | | К. Даршевилль [79] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 1.52
| 15 | | Л. Карамбё [74] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 1.52
| 17 | | Л. Камара [70] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 1.52
| 18 | | Л. Фанни [79] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 1.52
| 21 | | Ж. Дютрюэль [65] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 1.52
| 22 | | Л. Канель [82] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 1.52
| 47 | | Ж. Пишон [66] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | 1.52
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас | Уст | М |
---|
1 | GK | Д. МакЭйтир [76] | 5/2 | 5/1 | 9/2 | 2/2 | 0/0 | 2 | | 2 | -0.58
| 3 | LB | С. Росс [74] | 2/1 | 4/3 | 2/1 | 4/2 | 0/0 | | | 4 | -0.58
| 2 | SW | А. Эванс [98] | 7/2 | 8/4 | 19/4 | 6/2 | 0/0 | | | 8 | -0.58
| 4 | RB | Л. Бакстер [77] | 1/1 | 4/2 | 5/1 | 3/1 | 0/0 | | | 5 | -0.58
| 6 | LCD | К. Ливингстон [76]  | 2/1 | 5/3 | 8/1 | 1/1 | 0/0 | | | 6 | -0.58
| 5 | CD | Л. Чхол-Хьён [77] | 9/3 | 8/3 | 22/10 | 15/9 | 0/0 | | | 15 | -0.58
| 7 | RCD | С. Шилдс [69]  | 5/2 | 8/6 | 10/3 | 6/2 | 0/0 | | | 10 | -0.58
| 8 | DM | Х. Эргин [75] | 11/4 | 18/6 | 15/6 | 18/11 | 0/0 | | | 27 | -0.58
| 9 | CM | Э. О'Двайр [85] | 7/2 | 18/7 | 9/3 | 19/9 | 1/0 | | | 28 | -0.58
| 10 | CF | А. Мадден [73] (к) | 2/1 | 25/10 | 4/1 | 18/7 | 3/0 | | | 26 | -0.58
| 11 | ST | Р. Эллис [84] | 6/1 | 15/7 | 8/2 | 17/10 | 5/0 | | | 21 | -0.58
| 17 | | Д. Джонс [61] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.58
| 23 | | Н. Флинн [61] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.58
| 26 | | Э. Бойл [64] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.58
| 27 | | Д. Флинн [55] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.58
| 31 | | С. Киран [68] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.58
| 37 | | Х. Келли [68] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.58
| 88 | | Т. Донован [57] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | | | 0 | -0.58
|
|
В матче, который не привязан к какому-либо турниру (товарищеский) опыт не набирается |
№ | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | Л Молина [96] {32} | 91 | 6.5 (35.25) | 5.0 (1.38) | 5.5 | 0 | 10 | М Мезаг [97] {31} | 91 | 3.5 (18.50) | 6.5 (1.81) | 5.0 | 0 | 9 | М Блез [92] {31} | 91 | 8.0 (43.50) | 3.0 (0.85) | 5.5 | 0 | 8 | Д Юнссон [87] {31} | 91 | 7.0 (38.50) | 5.0 (1.41) | 6.0 | 0 | 7 | Л Моура [76] {33} | 91 | 3.5 (20.75) | 4.5 (1.34) | 4.0 | 0 | 5 | А Канейра [79] {27} | 91 | 10.0 (59.50) | 5.0 (1.37) | 7.5 | 0 | 6 | Ф Бокали [72] {26} | 91 | 5.0 (26.50) | 5.5 (1.61) | 5.5 | 0 | 4 | Л Динь [79] {33} | 91 | 0.5 (4.50) | 1.5 (0.50) | 1.0 | 0 | 2 | Ф Тонхофер [105] {31} | 91 | 4.5 (26.00) | 5.5 (1.56) | 5.0 | 0 | 3 | Л Ле Талле [91] {30} | 91 | 2.0 (13.00) | 9.5 (2.65) | 6.0 | 0 | 1 | Ж Зидан [74] {33} | 91 | 0.0 (0.72) | 0.0 (0.02) | 0.0 | 0 | 47 | Ж Пишон [66] {19} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 14 | К Даршевилль [79] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 17 | Л Камара [70] {28} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 15 | Л Карамбё [74] {26} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 18 | Л Фанни [79] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 22 | Л Канель [82] {24} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 21 | Ж Дютрюэль [65] {23} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | Р Эллис [84] {29} | 91 | 6.5 (34.25) | 3.5 (0.95) | 5.0 | 0 | 10 | А Мадден [73] {31} | 91 | 5.5 (30.75) | 3.5 (0.99) | 4.5 | 0 | 9 | Э О'Двайр [85] {26} | 91 | 7.0 (37.50) | 4.0 (1.09) | 5.5 | 0 | 8 | Х Эргин [75] {32} | 91 | 8.5 (44.75) | 4.5 (1.29) | 6.5 | 0 | 7 | С Шилдс [69] {28} | 91 | 4.5 (24.75) | 5.5 (1.52) | 5.0 | 0 | 5 | Л Чхол-Хьён [77] {31} | 91 | 7.5 (40.75) | 4.5 (1.31) | 6.0 | 0 | 6 | К Ливингстон [76] {26} | 91 | 2.0 (11.25) | 6.0 (1.64) | 4.0 | 0 | 4 | Л Бакстер [77] {25} | 91 | 2.0 (11.25) | 6.0 (1.62) | 4.0 | 0 | 2 | А Эванс [98] {30} | 91 | 6.5 (35.25) | 4.0 (1.09) | 5.0 | 0 | 3 | С Росс [74] {31} | 91 | 1.5 (9.50) | 6.5 (1.88) | 4.0 | 0 | 1 | Д МакЭйтир [76] {27} | 91 | 1.5 (7.84) | 6.0 (1.67) | 3.5 | 0 | 26 | Э Бойл [64] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 37 | Х Келли [68] {19} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 31 | С Киран [68] {21} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 23 | Н Флинн [61] {25} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 27 | Д Флинн [55] {22} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 88 | Т Донован [57] {31} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 17 | Д Джонс [61] {27} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
|
|