Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Англии - 15
Игровой день №2458
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 384 |
---|
Средняя сила стартового состава | 34.9090909090909 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 34.6 |
---|
| Общая сила стартового состава | 529 |
---|
Средняя сила стартового состава | 48.0909090909091 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 52.6 |
---|
| Ударов по воротам | 3 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 3 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 19 |
---|
Ударов в створ | 10 |
---|
Угловых | 3 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 1 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Короткий пас |
---|
Стиль | Игра в пас |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 3 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Н. Дойл [35] | 3/0 | 10/1 | 14/3 | 2/1 | 0/0 | 4 |
| 12 | SW | М. Вахобов [35] | 14/3 | 19/12 | 13/5 | 17/11 | 0/0 | |
| 6 | LD | Д. Кингман [35] | 18/6 | 20/10 | 12/8 | 19/14 | 0/0 | |
| 10 | CD | А. Вэйл [35] | 8/4 | 21/3 | 10/4 | 8/5 | 0/0 | |
| 3 | RD | Д. Стойков [35] | 4/1 | 14/6 | 9/3 | 14/6 | 0/0 | |
| 7 | DM | М. Бердсли [35]  | 9/2 | 15/9 | 6/3 | 17/9 | 0/0 | |
| 13 | LCM | М. Айнштайн [34] | 6/3 | 12/5 | 1/0 | 11/6 | 1/0 | |
| 11 | CM | Д. Вэйл [35] (к) | 2/1 | 8/1 | 1/0 | 6/2 | 0/0 | |
| 14 | RCM | Ф. Десайи [35] | 3/3 | 6/1 | 1/0 | 4/1 | 0/0 | |
| 25 | CF | К. Вильямс [35] | 3/0 | 9/4 | 0/0 | 5/3 | 2/1 | |
| 0 | ST | Д. Смит [35]  | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 2 | | К. Дей [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 5 | | Х. Каррисо [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 8 | | Д. Даунинг [35]  | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | |
| 21 | | М. Кинг [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 23 | | Н. Берд [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Б. Хинчлифф [35] (к) | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 3 | SW | А. Примус [50] | 4/1 | 5/3 | 5/3 | 8/6 | 0/0 | |
| 2 | LCD | С. Хойт [35]  | 3/1 | 8/6 | 3/1 | 10/6 | 0/0 | |
| 12 | RCD | Э. Диринг [44] | 3/2 | 10/6 | 9/4 | 16/7 | 0/0 | | 1
| 4 | DM | Г. Майнерс [68] | 8/4 | 20/7 | 23/10 | 30/23 | 4/2 | |
| 8 | LM | Ф. Карсон [55] | 6/1 | 7/5 | 3/1 | 10/6 | 1/1 | 1 |
| 7 | RM | Э. Кантона [35] | 2/2 | 10/3 | 5/2 | 7/4 | 1/1 | 1 |
| 18 | AM | Р. Андриссен [34] | 4/1 | 10/4 | 11/4 | 17/10 | 1/0 | |
| 0 | LF | Ф. Оуэн [73] | 1/1 | 6/3 | 2/0 | 6/4 | 4/1 | |
| 0 | RF | Ф. Мур [60] | 1/0 | 7/2 | 5/1 | 6/3 | 1/1 | 1 |
| 9 | ST | Н. Петерсен [40] | 7/1 | 22/9 | 20/11 | 26/14 | 7/4 | 3 |
| 13 | | Э. Мюррэй [66] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 15 | | К. Калитвинцев [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 16 | | Р. Робинсон [56] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 16 | | Ф. Элмаунд [71] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 23 | | Н. Эшли [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | Д Смит [35] {37} | 70 | 0.0 (1.25) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 25 | К Вильямс [35] {43} | 127 | 2.0 (11.50) | 3.5 (1.21) | 3.0 | 762 | 14 | Ф Десайи [35] {42} | 127 | 1.5 (9.75) | 4.0 (1.27) | 3.0 | 725 | 11 | Д Вэйл [35] {49} | 127 | 2.0 (11.25) | 2.5 (0.81) | 2.0 | 467 | 13 | М Айнштайн [34] {41} | 127 | 4.0 (21.50) | 3.5 (1.12) | 3.5 | 1119 | 7 | М Бердсли [35] {39} | 127 | 7.0 (36.25) | 4.5 (1.53) | 6.0 | 1675 | 3 | Д Стойков [35] {42} | 127 | 6.5 (33.00) | 3.5 (1.16) | 5.0 | 1421 | 10 | А Вэйл [35] {43} | 127 | 6.0 (32.00) | 4.0 (1.34) | 5.0 | 1473 | 6 | Д Кингман [35] {41} | 127 | 10.0 (55.00) | 5.5 (1.79) | 7.5 | 2173 | 12 | М Вахобов [35] {42} | 127 | 9.0 (46.00) | 4.0 (1.30) | 6.5 | 1839 | 1 | Н Дойл [35] {47} | 127 | 4.0 (22.36) | 4.0 (1.23) | 4.0 | 1162 | 2 | К Дей [35] {47} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 23 | Н Берд [34] {44} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 8 | Д Даунинг [35] {38} | 57 | 0.0 (2.50) | 3.5 (1.17) | 2.0 | 142 | 5 | Х Каррисо [34] {43} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 21 | М Кинг [35] {47} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
9 | Н Петерсен [40] {49} | 127 | 10.0 (53.75) | 5.0 (1.59) | 7.5 | 1326 | 0 | Ф Мур [60] {39} | 127 | 2.0 (12.00) | 5.0 (1.67) | 3.5 | 297 | 0 | Ф Оуэн [73] {34} | 127 | 2.5 (13.25) | 5.5 (1.79) | 4.0 | 235 | 18 | Р Андриссен [34] {40} | 127 | 5.5 (29.00) | 3.0 (1.06) | 4.5 | 945 | 7 | Э Кантона [35] {42} | 127 | 3.0 (16.50) | 7.5 (2.38) | 5.5 | 1099 | 8 | Ф Карсон [55] {44} | 127 | 3.5 (19.75) | 5.5 (1.72) | 4.5 | 525 | 4 | Г Майнерс [68] {41} | 127 | 10.0 (59.75) | 5.5 (1.83) | 7.5 | 818 | 12 | Э Диринг [44] {40} | 127 | 5.5 (29.25) | 5.5 (1.76) | 5.5 | 916 | 2 | С Хойт [35] {41} | 127 | 3.5 (18.25) | 5.0 (1.63) | 4.0 | 892 | 3 | А Примус [50] {42} | 127 | 3.0 (17.00) | 5.5 (1.76) | 4.5 | 580 | 1 | Б Хинчлифф [35] {48} | 127 | 0.5 (2.84) | 8.5 (2.62) | 4.5 | 907 | 13 | Э Мюррэй [66] {41} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 16 | Р Робинсон [56] {37} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 16 | Ф Элмаунд [71] {37} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 15 | К Калитвинцев [35] {40} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 23 | Н Эшли [35] {37} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
127-я минута: нарушает правила против С. Хойт
7-я минута:
0 - 1 Н. Петерсен открыл счёт, пас отдал Э. Диринг
8-я минута:
М. Бердсли нарушает правила против Н. Петерсен
9-я минута:
0 - 2 Н. Петерсен удвоил преимущество
12-я минута:
0 - 3 Ф. Мур довёл счёт до разгромного
14-я минута:
0 - 4 Э. Кантона ставит команду соперника на колени...
18-я минута:
0 - 5 Н. Петерсен увеличил разрыв в счёте
22-я минута:
0 - 6 Ф. Карсон увеличил разрыв в счёте
70-я минута:
С. Хойт нарушает правила против Д. Смит
70-я минута:
Д. Смит получает травму: перелом средней тяжести. Игрок уходит с поля при поддержке врачей.
70-я минута:
Замена: вместо Д. Смит (ST) на поле выходит Д. Даунинг (ST)
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 1050
Сегодня посещений:
Cтраницы: 7937 Сайта: 10012
|
|
Всего посетителей: 5203702
Всего посещений:
Cтраницы: 21129385
|