В связи с военными действиями, насилием и жестокостью проявляемой российскими войсками к гражданскому населению, сайт ВФМ "Элита" временно закрыт. Хочется верить, что мы откроемся в скором будущем. См. детали здесь
Отчёт о матче
национальный чемпионат - Чемпионат Кот д'Ивуар - 14
Игровой день №2303
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 493 |
---|
Средняя сила стартового состава | 44.8181818181818 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 35 |
---|
| Общая сила стартового состава | 384 |
---|
Средняя сила стартового состава | 34.9090909090909 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 34.8 |
---|
| Ударов по воротам | 13 |
---|
Ударов в створ | 5 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 2 |
---|
Красных карточек | 1 |
---|
Нарушений | 4 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 3 |
---|
Ударов в створ | 1 |
---|
Угловых | 0 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 2 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Левый и правый |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Игра в пас |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Ничья |
---|
Фланги | |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Индивидуальные проходы |
---|
Грубость | Аккуратно |
---|
Прессинг | Линия LW, AM, RW |
---|
Степень атаки | 1 |
---|
Степень защиты | 5 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | Ж. Жоро [35] | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 2 | LB | М. Диавара [34] | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 4 | SW | Х. Нето [35] | 4/1 | 7/5 | 5/1 | 7/4 | 0/0 | |
| 0 | RB | Ж. Виера [65] | 3/2 | 7/1 | 7/4 | 6/1 | 0/0 | |
| 8 | CD | А. Бакайоко [35] | 10/5 | 8/6 | 11/5 | 11/10 | 0/0 | |
| 0 | DM | С. Заре [35] | 10/3 | 30/14 | 32/12 | 28/10 | 0/0 | |
| 5 | LCM | В. Ба [40] | 6/4 | 11/7 | 13/5 | 23/14 | 5/2 | 1 |
| 14 | RCM | С. Шардоно [34] | 4/1 | 16/8 | 13/5 | 20/8 | 1/1 | 1 |
| 0 | LF | С. Эбуэ [44] | 3/1 | 4/1 | 1/0 | 4/3 | 1/0 | |
| 23 | RF | П. Бамба [68]  | 0/0 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | |
| 11 | ST | М. Соро [68] (к) | 5/1 | 10/5 | 6/1 | 7/5 | 4/1 | 1 |
| 0 | | О. Поворов [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | | И. Уатарра [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 7 | | М. Кейта [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 13 | | М. Бока [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
0 | GK | С. Нэ [35] (к) | 8/1 | 0/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 6 | LD | А. Гогуа [35] | 5/4 | 8/6 | 0/0 | 5/4 | 0/0 | |
| 0 | LCD | А. Тоуа [35] | 8/2 | 21/13 | 9/2 | 18/10 | 0/0 | |
| 8 | RCD | Б. Абби [35] | 11/1 | 18/7 | 19/9 | 12/7 | 0/0 | |
| 5 | RD | С. Дели [35] | 4/1 | 2/1 | 4/1 | 3/2 | 0/0 | |
| 3 | DM | К. Нгуан [34] | 3/1 | 16/8 | 14/2 | 9/1 | 0/0 | |
| 2 | LM | Ф. Окуа [35] | 7/2 | 6/4 | 5/2 | 14/6 | 0/0 | |
| 7 | CM | К. Комара [35] | 5/1 | 10/1 | 11/2 | 12/5 | 0/0 | |
| 9 | RM | С. Дуза [35] | 6/4 | 6/4 | 7/2 | 2/1 | 0/0 | |
| 10 | CF | Д. Кулибали [35] | 7/3 | 13/3 | 4/0 | 7/4 | 2/1 | |
| 0 | ST | А. Конан [35] | 5/1 | 8/4 | 5/3 | 14/8 | 1/0 | |
| 0 | | Д. Деймиту [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | А. Катма [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ж. Калу [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | К. Ромбо [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Г. Гохоури [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
11 | М Соро [68] {42} | 91 | 4.0 (20.25) | 4.5 (1.32) | 4.5 | 305 | 23 | П Бамба [68] {39} | 51 | 0.5 (5.50) | 6.5 (1.88) | 3.5 | 115 | 0 | С Эбуэ [44] {40} | 91 | 1.5 (9.25) | 3.5 (1.02) | 2.5 | 283 | 14 | С Шардоно [34] {40} | 91 | 7.5 (37.25) | 5.5 (1.59) | 6.5 | 1387 | 5 | В Ба [40] {40} | 91 | 8.5 (41.00) | 6.5 (1.93) | 7.5 | 1355 | 0 | С Заре [35] {39} | 91 | 10.0 (70.00) | 3.5 (1.08) | 6.5 | 1386 | 8 | А Бакайоко [35] {47} | 91 | 6.5 (32.00) | 7.0 (2.03) | 7.0 | 1398 | 0 | Ж Виера [65] {39} | 91 | 4.0 (19.25) | 4.5 (1.30) | 4.0 | 312 | 4 | Х Нето [35] {41} | 91 | 3.5 (18.50) | 4.5 (1.39) | 4.0 | 884 | 2 | М Диавара [34] {41} | 91 | 0.0 (0.75) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ж Жоро [35] {40} | 91 | 0.5 (2.76) | 9.0 (2.60) | 4.5 | 991 | 0 | О Поворов [35] {41} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 3 | И Уатарра [35] {49} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 7 | М Кейта [35] {46} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 13 | М Бока [35] {43} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
0 | А Конан [35] {41} | 91 | 4.5 (23.75) | 4.5 (1.33) | 4.5 | 1173 | 10 | Д Кулибали [35] {53} | 91 | 4.0 (19.50) | 5.0 (1.45) | 4.5 | 1119 | 9 | С Дуза [35] {51} | 91 | 3.0 (15.75) | 5.5 (1.59) | 4.5 | 1084 | 7 | К Комара [35] {56} | 91 | 5.5 (27.25) | 2.5 (0.70) | 4.0 | 988 | 2 | Ф Окуа [35] {54} | 91 | 4.5 (23.25) | 5.0 (1.50) | 5.0 | 1232 | 3 | К Нгуан [34] {56} | 91 | 7.5 (36.75) | 3.0 (0.95) | 5.5 | 1375 | 5 | С Дели [35] {52} | 91 | 2.0 (10.50) | 4.5 (1.27) | 3.0 | 788 | 8 | Б Абби [35] {55} | 91 | 9.0 (43.25) | 3.5 (1.08) | 6.0 | 1555 | 0 | А Тоуа [35] {46} | 91 | 9.0 (45.00) | 4.5 (1.31) | 7.0 | 1698 | 6 | А Гогуа [35] {51} | 91 | 2.5 (12.75) | 6.0 (1.77) | 4.5 | 1089 | 0 | С Нэ [35] {56} | 91 | 2.0 (11.28) | 5.0 (1.47) | 3.5 | 921 | 0 | Д Деймиту [34] {42} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | А Катма [35] {43} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ж Калу [35] {46} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | К Ромбо [35] {42} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Г Гохоури [35] {46} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
12-я минута:
1 - 0 М. Соро открыл счёт
27-я минута:
П. Бамба нарушает правила против К. Нгуан
34-я минута:
2 - 0 С. Шардоно удвоил преимущество
44-я минута:
3 - 0 В. Ба довёл счёт до разгромного
51-я минута:
П. Бамба нарушает правила против Б. Абби
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 11
Сегодня посещений:
Cтраницы: 15 Сайта: 57
|
|
Всего посетителей: 5963579
Всего посещений:
Cтраницы: 29267800
|