Отчёт о матче
национальный кубок - Нац. кубок Китая - 16
Игровой день №2610
Погода: ясно
Итоговая статистика матчаОбщая сила стартового состава | 384 |
---|
Средняя сила стартового состава | 34.9090909090909 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 44.6 |
---|
| Общая сила стартового состава | 397 |
---|
Средняя сила стартового состава | 36.0909090909091 |
---|
Средняя сила запасных игроков | 45 |
---|
| Ударов по воротам | 13 |
---|
Ударов в створ | 5 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 1 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 3 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Ударов по воротам | 15 |
---|
Ударов в створ | 3 |
---|
Угловых | 1 |
---|
Желтых карточек | 0 |
---|
Красных карточек | 0 |
---|
Нарушений | 1 |
---|
Пенальти | 0 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Длинный пас |
---|
Стиль | Удары издалека |
---|
Грубость | Обычно |
---|
Прессинг | Линия LF, CF, RF |
---|
Степень атаки | 3 |
---|
Степень защиты | 1 |
---|
| Установки на матч: |
---|
Задача | Победа с минимальным преимуществом |
---|
Фланги | Равномерно |
---|
Тип паса | Обычный |
---|
Стиль | Обычная |
---|
Грубость | Очень аккуратно |
---|
Прессинг | Линия B, SW, D |
---|
Степень атаки | 0 |
---|
Степень защиты | 0 |
---|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | Й. Мики [35] | 7/2 | 5/1 | 11/1 | 1/0 | 0/0 | 2 |
| 5 | LB | К. Кавагучи [35] | 9/2 | 15/5 | 12/5 | 12/8 | 0/0 | |
| 4 | SW | Ш. Саяма [35] | 12/2 | 11/10 | 12/6 | 14/9 | 0/0 | |
| 3 | RB | К. Ватанабе [34] (к) | 8/2 | 10/3 | 6/2 | 1/1 | 0/0 | | 1
| 0 | DM | К. Сузуки [36] | 3/1 | 6/2 | 9/3 | 8/6 | 1/1 | 1 |
| 9 | LCM | П. Иванов [35] | 3/1 | 19/6 | 12/3 | 20/10 | 3/1 | |
| 0 | RCM | Т. Минова [35] | 1/0 | 4/1 | 5/3 | 5/1 | 1/0 | |
| 2 | AM | К. Насу [35] | 4/2 | 21/9 | 3/0 | 13/7 | 3/1 | | 1
| 31 | LF | П. Перейра [34] | 0/0 | 2/0 | 3/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 10 | RF | Х. Бандаи [35] | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 7 | ST | Д. Сузуки [35]  | 1/0 | 11/2 | 1/0 | 9/5 | 5/2 | 2 |
| 0 | | Р. Ибусэ [44] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Н. Кога [66] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | В. Хайдонг [44] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 15 | | М. Аоки [34] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 16 | | Р. Сузуки [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| # | Поз | И. Фамилия | Пас | От | Пер | Др | Уд | Г | Ас |
---|
1 | GK | С. Астанов [35] | 6/1 | 4/0 | 9/2 | 1/0 | 1/0 | 2 |
| 0 | SW | Х. Юкси [35] | 8/1 | 14/8 | 16/6 | 18/12 | 0/0 | |
| 12 | LD | Д. Гларнер [35] | 7/1 | 4/3 | 4/3 | 7/7 | 1/0 | |
| 0 | RD | В. Ялин [35] | 8/4 | 6/4 | 1/1 | 6/5 | 0/0 | |
| 22 | DM | М. Педерсен [44] (к) | 4/2 | 10/6 | 8/2 | 10/5 | 0/0 | | 1
| 16 | LCM | Р. Гонсалес [35] | 8/4 | 11/4 | 7/4 | 8/5 | 0/0 | |
| 25 | CM | Э. Галлетти [35] | 2/2 | 7/1 | 8/3 | 5/2 | 0/0 | |
| 23 | RCM | Ю. Веньху [41] | 13/10 | 10/6 | 3/0 | 14/10 | 2/0 | |
| 10 | LF | В. Шаков [35] | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 7/5 | 2/1 | |
| 11 | RF | В. Челядинский [35] | 6/2 | 5/2 | 0/0 | 8/7 | 3/1 | |
| 8 | ST | Э. Янсонс [32] | 1/1 | 13/4 | 3/3 | 22/9 | 6/1 | 1 |
| 0 | | Я. Хонг [45] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Х. Лиян [55] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Р. Паталан [54] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ч. Жанбо [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | Ч. Хун [35] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | | С. Жижао [39] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 11 | | М. Голскамп [52] | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
|
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
7 | Д Сузуки [35] {47} | 91 | 4.0 (18.00) | 3.0 (1.00) | 3.5 | 860 | 10 | Х Бандаи [35] {49} | 91 | 0.5 (2.25) | 2.5 (0.75) | 1.5 | 152 | 31 | П Перейра [34] {40} | 91 | 0.5 (3.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 8 | 2 | К Насу [35] {42} | 91 | 6.5 (28.00) | 4.0 (1.28) | 5.0 | 1233 | 0 | Т Минова [35] {36} | 91 | 2.5 (11.00) | 2.0 (0.72) | 2.5 | 408 | 9 | П Иванов [35] {52} | 91 | 8.5 (38.00) | 4.0 (1.22) | 6.0 | 1472 | 0 | К Сузуки [36] {39} | 91 | 4.0 (19.25) | 6.0 (1.81) | 5.0 | 1172 | 3 | К Ватанабе [34] {49} | 91 | 5.0 (22.50) | 4.0 (1.32) | 4.5 | 1134 | 4 | Ш Саяма [35] {48} | 91 | 9.0 (39.00) | 6.0 (1.86) | 7.5 | 1743 | 5 | К Кавагучи [35] {45} | 91 | 9.0 (39.75) | 4.0 (1.25) | 6.5 | 1529 | 1 | Й Мики [35] {45} | 91 | 1.5 (7.96) | 5.5 (1.62) | 3.5 | 835 | 16 | Р Сузуки [35] {43} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 15 | М Аоки [34] {47} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Р Ибусэ [44] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Н Кога [66] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | В Хайдонг [44] {36} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| № | Имя | Время | ОА | ОР | ОО | Опыт (-ТиВ) |
---|
8 | Э Янсонс [32] {46} | 91 | 7.5 (33.50) | 6.0 (1.90) | 7.0 | 1710 | 11 | В Челядинский [35] {41} | 91 | 3.5 (16.75) | 5.0 (1.56) | 4.5 | 1007 | 10 | В Шаков [35] {47} | 91 | 2.0 (10.50) | 8.0 (2.46) | 5.0 | 1186 | 23 | Ю Веньху [41] {42} | 91 | 7.0 (31.75) | 5.0 (1.60) | 6.0 | 1201 | 25 | Э Галлетти [35] {40} | 91 | 3.5 (15.25) | 5.5 (1.65) | 4.5 | 1004 | 16 | Р Гонсалес [35] {41} | 91 | 5.5 (24.75) | 5.0 (1.58) | 5.5 | 1219 | 22 | М Педерсен [44] {48} | 91 | 5.0 (22.50) | 4.5 (1.36) | 4.5 | 860 | 0 | В Ялин [35] {40} | 91 | 3.5 (16.00) | 8.0 (2.46) | 6.0 | 1324 | 12 | Д Гларнер [35] {42} | 91 | 3.5 (17.00) | 7.0 (2.11) | 5.5 | 1218 | 0 | Х Юкси [35] {40} | 91 | 10.0 (45.00) | 4.5 (1.37) | 7.0 | 1608 | 1 | С Астанов [35] {44} | 91 | 2.5 (11.44) | 5.0 (1.48) | 3.5 | 844 | 0 | Я Хонг [45] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Х Лиян [55] {35} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 11 | М Голскамп [52] {45} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Р Паталан [54] {43} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ч Жанбо [35] {40} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | Ч Хун [35] {37} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 | 0 | С Жижао [39] {38} | 0 | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 | 0 |
| |
|
41-я минута:
Д. Сузуки нарушает правила против В. Ялин
55-я минута:
1 - 0 К. Сузуки открыл счёт
69-я минута:
1 - 1 Э. Янсонс сравнял счёт, пас отдал М. Педерсен
82-я минута:
2 - 1 Д. Сузуки вывел команду вперёд, пас отдал К. Насу
90-я минута:
3 - 1 Д. Сузуки увеличил разрыв в счёте, пас отдал К. Ватанабе
Рекламная пауза
На главную
Сегодня посетителей: 695
Сегодня посещений:
Cтраницы: 2707 Сайта: 3233
|
|
Всего посетителей: 5250547
Всего посещений:
Cтраницы: 21501506
|